- Int. ADAC/DAMC Oldtimer Festival um den „Jan-Wellem-Pokal“
- Veranstalter: Düsseldorfer Automobil und Motorsport Club 05 e.V. (ADAC)
- GP-Strecke
- Historische Renn- und Sportwagen, 16 Klassen
- ADAC Graf-Berghe-von-Trips-Pokal
- Historische Schweizer Meisterschaft
- GHS-Challenge '85
- Supersportscars (1965-1970) - Sonderläufe
- Renault Alpine A 110
- Porsche 356
- Fiat Dino - Historische Motorräder, 6 Klassen
ADAC Ernst-Henne-Pokal
VFV Meisterschaft um den Castrol-Pokal - Distanz: 14 Runden = 63,588 km
- ONS Reg.-Nr. 138/85
Zeitplan*
| Samstag, 15. Juni 1985 | |
|---|---|
| 08.00-08.20 Uhr | Kl. 1: Motorräder Vintage 1920-1930 | Training |
| 08.30-08.50 Uhr | Kl. 2: Motorräder Post Vintage 1931 - 1974 bis 350 ccm | Training |
| 09.00-09.20 Uhr | Kl. 3: Motorräder Post Vintage 1931 - 1947 über 350 ccm | Training |
| 09.30-09.50 Uhr | Kl. 4: Motorräder Nachkrieg 1948 - 1960 bis 250 ccm | Training |
| 10.00-10.20 Uhr | Kl. 5: Motorräder Nachkrieg 1948 - 1960 über 250 ccm | Training |
| 10.30-10.50 Uhr | Kl. 6: Motorräder mit Seitenwagen 1920 - 1960 | Training |
| 12.30-12.50 Uhr | Kl. 10, 11, 12, 13, 14 und 20 | Training |
| 13.00-13.20 Uhr | Kl. 15, 16, 22, 23, 26, 27 und 30 | Training |
| 13.30-13.50 Uhr | Kl. 17, 18, 19, 21, 24 und 25 | Training |
| 14.00-14.20 Uhr | Kl. 28 und 32 | Training |
| 11.30-11.50 Uhr | Kl. 35 Porsche 356 | Training |
| 12.00-12.20 Uhr | Kl. 36 Alpine A 110 | Training |
| 11.00-11.20 Uhr | Kl. 37 Fiat Dino | Training |
| 15.05-15.30 Uhr | Kl. 1: Motorräder Vintage 1920-1930 | 1. Wertungslauf | 7 Runden |
| 15.45-16.10 Uhr | Kl. 2: Motorräder Post Vintage 1931 - 1974 bis 350 ccm | 1. Wertungslauf | 7 Runden |
| 16.25-16.45 Uhr | Kl. 3: Motorräder Post Vintage 1931 - 1947 über 350 ccm | 1. Wertungslauf | 7 Runden |
| 17.00-17.20 Uhr | Kl. 4: Motorräder Nachkrieg 1948 - 1960 bis 250 ccm | 1. Wertungslauf | 7 Runden |
| 17.35-17.55 Uhr | Kl. 5: Motorräder Nachkrieg 1948 - 1960 über 250 ccm | 1. Wertungslauf | 7 Runden |
| 18.10-18.30 Uhr | Kl. 6: Motorräder mit Seitenwagen 1920 - 1960 | 1. Wertungslauf | 7 Runden |
| Sonntag, 16. Juni 1985 | |
|---|---|
| 08.00-08.25 Uhr | Kl. 10, 11, 12, 13, 14 und 20 | 1. Rennen | 7 Runden |
| 08.40-09.05 Uhr | Kl. 15, 16, 22, 23, 26, 27 und 30 | 1. Rennen | 7 Runden |
| 09.20-09.40 Uhr | Kl. 17, 18, 19, 21, 24 und 25 | 1. Rennen | 7 Runden |
| 09.55-10.15 Uhr | Kl. 28 und 32 | 1. Rennen | 7 Runden |
| 10.30-10.55 Uhr | Kl. 1: Motorräder Vintage 1920-1930 | 2. Wertungslauf | 7 Runden |
| 11.10-11.35 Uhr | Kl. 2: Motorräder Post Vintage 1931 - 1974 bis 350 ccm | 2. Wertungslauf | 7 Runden |
| 11.50-12.10 Uhr | Kl. 3: Motorräder Post Vintage 1931 - 1947 über 350 ccm | 2. Wertungslauf | 7 Runden |
| 12.15-12.45 Uhr | Korso |
| 12.45-13.05 Uhr | Kl. 4: Motorräder Nachkrieg 1948 - 1960 bis 250 ccm | 2. Wertungslauf | 7 Runden |
| 13.25-13.45 Uhr | Kl. 5: Motorräder Nachkrieg 1948 - 1960 über 250 ccm | 2. Wertungslauf | 7 Runden |
| 14.00-14.20 Uhr | Kl. 6: Motorräder mit Seitenwagen 1920 - 1960 | 2. Wertungslauf | 7 Runden |
| 14.35-15.05 Uhr | Kl. 37 Fiat Dino | Sonderlauf |
| 15.20-15.50 Uhr | Kl. 35 Porsche 356 | Sonderlauf |
| 16.05-16.30 Uhr | Kl. 36 Alpine A 110 | Sonderlauf |
| 16.45-17.10 Uhr | Kl. 10, 11, 12, 13, 14 und 20 | 2. Rennen | 7 Runden |
| 17.25-17.50 Uhr | Kl. 15, 16, 22, 23, 26, 27 und 30 | 2. Rennen | 7 Runden |
| 18.05-18.25 Uhr | Kl. 17, 18, 19, 21, 24 und 25 | 2. Rennen | 7 Runden |
| 18.40-19.00 Uhr | Kl. 28 und 32 | 2. Rennen | 7 Runden |
Ergebnisse
Gruppe Vorkriegsfahrzeuge/FISA Kat. A-D bis 1930, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Böling, Hans-J., Nordersted | Austro Daimler |
Gruppe Vorkriegsfahrzeuge/FISP. Kat. A-D nach 1930, Gestartet: 7, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Porsche Club, Bergisch Gladbach | Berg, Eckart, Mönchengladbach | Alfa Romeo | |
| 2. | Sauer, Ulrich, Iserlohn | BMW | ||
| 3. | Hausmann, Hermann, Lütjen | Alvis LTD | ||
| 4. | Müller, Gitte, Düsseldorf | BMW | ||
| 5. | Schmitz, Rolf G., Pulheim | MG |
Gruppe E GT-Wagen bis 1000 ccm 1941-1960, Gestartet: 11, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reuscher, Frank, Meerbusch | Austin Healey | ||
| 2. | Diestertich, Marie-L., Vell. | Austin Healey | ||
| 3. | Dinsing, Hans-Peter, Solingen | Austin Healey | ||
| 4. | Kamps, Raimund, Kevelaer | Austin Healey | ||
| 5. | Dr. Bode, Manfred, Kassel | Austin Healey | ||
| 6. | Gröger, Horst, Gochsheim | BMW | ||
| 7. | Rumrich, Fred, Hamburg | BMW | ||
| 8. | Rumrich, Alfred, Hamburg | BMW |
Gruppe E GT-Wagen bis 1300 ccm 1941-1960, Gestartet: 12, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schroers, Werner, Hamminkeln | Lotus | ||
| 2. | Ecury, Peter, NL | Lotus Elite | ||
| 3. | Tang, Friedhelm, Bonn | Alfa Romeo | ||
| 4. | Kiedrowski, Peter, Blankenheim | Lotus | ||
| 5. | Onorati, Ernesto, Köln | Alfa Romeo | ||
| 6. | Kähler, Uwe, Würselen | Alfa Romeo | ||
| 7. | AMC Wemmetsweiler | Wagner, Axel, Eppelborn | Austin Healey | |
| 8. | Vogt, Friedhelm, Leverkusen | Alfa Romeo | ||
| 9. | Olschewski, Walter, Hannover | Alfa Romeo | ||
| 10. | Kalisch, Uwe, Krefeld | Alfa Romeo | ||
| 11. | Dr. Gudoat, Udo, Essen | Cisitalia |
Gruppe E GT-Wagen bis 1600 ccm 1941-1960, Gestartet: 14, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Blatzheim, Hans-D., Wachtberg | Porsche | ||
| 2. | Kölner AC | Bernartz, Hans-H., Much | Porsche | |
| 3. | Friedrich, Peter, Leverkusen | Elva MG | ||
| 4. | Berg, Franz-Josef, Aachen | Porsche | ||
| 5. | Braun, Michael, Hochstadt/M. | MG | ||
| 6. | Meyer, Klaus-Jürgen, Bonn | Porsche | ||
| 7. | Porsche Club, Bergisch Gladbach | Winkel, Martin, Bergisch Gladbach | Porsche | |
| 8. | Lauer, Willi, Eppelborn | Porsche | ||
| 9. | v. Scheidt, Heidi, Bonn | Maserati | ||
| 1 O. | Weinberger, Sigbert, Hilden | MG | ||
| 11. | Nagell, Heinz, Frankfurt | MG |
Gruppe GT-Wagen bis 2700 ccm 1941-1960, Gestartet: 3, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maurer, P. A., Wiesbaden | Triumph |
Gruppe E GT-Wagen über 2700 ccm 1941-1960, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schönleber, Gerhard, Fürth | Ferrari | ||
| 2. | Marbach, Andreas, Idstein | Jaguar | ||
| 3. | Reinel, Helmut, Oetisheim | Austin Healey | ||
| 4. | Schmidt, Mark, Geldrop | Austin Healey | ||
| 5. | Hamann, Thomas, Wiesbaden | Jaguar | ||
| 6. | Fröhlich, Michael, Düsseldorf | Jaguar |
Gruppe E Sportwagen 1941-1960 bis 1100 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rössling, Kurt, Siegen | Lotus |
Gruppe E Sportwagen 1941-1960 über 1100 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulz, Günter, Düsseldorf | Lola | ||
| 2. | Markovac, Uwe, Ludwigsburg | Ginetta | ||
| 3. | Braun, Hans, Lohhof | Ginetta | ||
| 4. | Berg, Dieter, Aachen | Lotus | ||
| 5. | Kuhlmann, Pius, Bottrop | Lola MK |
Gruppe E Formelwagen bis 1960, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Klammes, Gerd, Fachingen | Elva | ||
| 2. | Stege, Heinz, Stuttgart | Elva | ||
| 3. | Sinkel, Jürgen, Düsseldorf | Lola | ||
| 4. | Brun-MS | Schimpf, Oliver, Braunschweig | Kondor | |
| 5. | Müller, Rolf H., Düsseldorf | DB Jaguar | ||
| 6. | Reinhardt, Heiner, Löchgau | Jason Jap |
Gruppe F MG-T, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brown, Gerry, G | MG | ||
| 2. | Knöfel, Peter, Neuberg | MG |
Gruppe Indianapolis, Gewertet: , Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dörflinger, Erich, Sulzbach | Hildegas | ||
| 2. | Budzynski, Willi, Havixbeck | Hildegas |
Gruppe F GT-Wagen bis 1600 ccm 1961-1964, Gestartet: 13, Gewertet: 12
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Siekmann, Gerhard, Gütersloh | Fiat Abarth | ||
| 2. | Caviet, Gerrit-Jan, NL | Lotus | ||
| 3. | Aumüller, Leo, Schönbrunn | Fiat Abarth | ||
| 4. | Büchi, Hansuli, CH | Abarth | ||
| 5. | Kähler, Uwe, Würselen | Lotus | ||
| 6. | Myhr, Claus, Halstenbeck | NSU | ||
| 7. | Gläser, Thomas, Stuttgart | Lotus | ||
| 8. | Schneider, Bernd, Köln | Alfa Romeo | ||
| 9. | Gagliano, Sergio, I | Alfa Romeo | ||
| 10. | MC Köln | Kirchner, Horst, Köln | Alfa Romeo | |
| 11. | Thelen, Peter, Aachen | Lotus | ||
| 12. | Feldmann, Fritz, CH | Alfa Romeo |
Gruppe F GT-Wagen 1961-1964 über 1600 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Blatzheim, H. D., Wachtberg | Porsche 904 | ||
| 2. | Pohl, Peter, Rehburg-Loccum | Porsche | ||
| 3. | Möhle, Jürgen, Kürten | Jaguar | ||
| 4. | Kuhn, Ulrich, Münster | MG |
Gruppe F Sportwagen bis 1963, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Urs, CH | Lotus | ||
| 2. | Porsche Club, Bergisch Gladbach | Zeitz, Ingo, Köln | Porsche | |
| 3. | Brayn, Lawrence, GB | Terrier | ||
| 4. | Dollinger, Eberhard, Berlin | Elva | ||
| 5. | Valvoline Racing | Schäfer, Rainer, Filderstadt | Lotus | |
| 6. | Knebel, Manfred, Siegen | Elva Porsche |
Gruppe E Formelwagen bis 1963, Gestartet: 12, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eberhardt, Urs, CH | Lotus | ||
| 2. | Tollenaar, Joos, NL | Lola | ||
| 3. | AMC Wemmetsweiler | Wagner, Karlheinz, Eppelborn | Envoy | |
| 4. | Booth, Ken, GB | Cooper | ||
| 5. | Broders, Claus, Frechen | Cooper | ||
| 6. | Morley, John, GB | Lotus |
Gruppe F Tourenwagen bis 1963 über 1600 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Graf, Johann, Hamburg | Alfa Romeo | ||
| 2. | Schierfeld, Kurt, Weltrop | Glas |
Gruppe F Tourenwagen bis 1961 über 1600 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Herbach, Matthias, Wiesbaden | Volvo |
Gruppe Supersportscars bis 1968, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Budge, Richard, GB | Chevron | ||
| 2. | Marler, Sid, GB | Chevron | ||
| 3. | Cressy, Dan, GB | Chevron | ||
| 4. | Lagaay, Harm, NL | Costin Nathan | ||
| 5. | Freisinger, Manfred, Karlsruhe | Porsche | ||
| 6. | Hardy, Armin, Koblenz | Porsche |
Gruppe Tourenwagen 1964-1969 bis 1600 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Abt, Martin, CH | Lancia | ||
| 2. | Schäfer, J.-P., Hamburg | Abarth |
Gruppe Supersportscars 1969-1971, Gestartet: 10, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schuster, Ernst, Eberbach | Porsche | ||
| 2. | Obrist, Albert ,CH | Ferrari | ||
| 3. | Merbach, Andreas, Idstein | KMW Porsche | ||
| 4. | Ibing, Hartmut, Düsseldorf | Porsche | ||
| 5. | Schulz, Günter, Düsseldorf | Lola | ||
| 6. | Taylor, Brian, GB | Chevron | ||
| 7. | Haase, Jürgen, Hamburg | Chevron |
Zur Übersicht "Chronologie 1985"
Quellen: Düsseldorfer Automobil und Motorsport Club 05 e.V. (ADAC)
ONS-Mitteilungen 9-1985
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

