- 8. Lauf (Finale) zum D1 ADAC Tourenwagen-Cup 1994
- Im Rahmen vom 21. ADAC Bilstein Supersprint
- Veranstaltergemeinschaft: ADAC Gau Nordrhein e.V., ADAC Gau Saarland e.V., AC Mayen im ADAC e.V.
- GP-Strecke (Sprintstecke), 3043 m
Zeitplan "ADAC Tourenwagen Cup"*
| Freitag, 23. September 1994 | ||
|---|---|---|
| 12.00-12.30 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC Tourenwagen Cup | Freies Training | |
| 15.45-16.15 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC Tourenwagen Cup | Freies Training | |
| Samstag, 24. September 1994 | ||
|---|---|---|
| 14.30-14.50 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC Tourenwagen Cup | Zeittraining | |
| 16.30-16.50 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC Tourenwagen Cup | Zeittraining | |
| Sonntag, 25. September 1994 | ||
|---|---|---|
| 09.00-09.15 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC Tourenwagen Cup | Warm up | |
| 11.30-12.00 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC Tourenwagen Cup | Vorbereitung | |
| 12.00-12.45 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC Tourenwagen Cup | Rennen | Rennbericht |
Das Zeittraining
| Gestartet | 23 |
| Gewertet | 23 |
| Nicht gewertet | 0 |
Ergebnis
| Fahrer | Fahrzeug | Reifen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Johnny Cecotto | BMW | Michelin | 1:11,01 |
| 2. | Altfrid Heger | BMW | Dunlop | 1:11,18 |
| 3. | Emanuele Pirro | Audi | Dunlop | 1:11,35 |
| 4. | Frank Biela | Audi | Dunlop | 1:11,71 |
| 5. | Hans-Joachim Stuck | Audi | Dunlop | 1:11,76 |
| 6. | Patrick Bernhardt | Audi | Dunlop | 1:11,85 |
| 7. | Rinaldo Capello | Audi | Dunlop | 1:11,86 |
| 8. | Michael Bartels | Nissan | Michelin | 1:11,89 |
| 9. | Joachim Winkelhock | BMW | Dunlop | 1:12,06 |
| 10. | Alexander Burgstaller | BMW | Michelin | 1:12,16 |
| 11. | Peter Kox | BMW | Dunlop | 1:12,18 |
| 12. | Franz Engstler | BMW | Dunlop | 1:12,35 |
| 13. | Markus Oestreich | Ford | Michelin | 1:12,61 |
| 14. | Bruno Eichmann | Ford | Michelin | 1:12,69 |
| 15. | Thierry Boutsen | Ford | Michelin | 1:12,98 |
| 16. | Klaus Panchyrz | Ford | Michelin | 1:13,01 |
| 17. | Ivan Capelli | Nissan | Michelin | 1:13,02 |
| 18. | Marco Werner | Opel | Michelin | 1:13,83 |
| 19. | Philipp Müller | Toyota | Dunlop | 1:13,87 |
| 20. | Yolanda Surer | BMW | Dunlop | 1:14,15 |
| 21. | Milos Bychl | BMW | Dunlop | 1:14,30 |
| 22. | Rene Hollinger | Mitsubishi | Michelin | 1:14,75 |
| 23. | Michael Heigert | BMW | Dunlop | 1:16,40 |
Zur Übersicht "21. ADAC Bilstein Supersprint"
Zur Übersicht „Chronologie 1994“
Quellen: Programmheft, Rallye Racing 11/1994
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen


