- 21. ADAC Bilstein Supersprint 1994
- Veranstaltergemeinschaft: ADAC Gau Nordrhein e.V., ADAC Gau Saarland e.V., AC Mayen im ADAC e.V.
- GP-Strecke (Sprintstecke), 3043 m
Zeitplan*
Freitag, 23. September 1994 | ||
---|---|---|
09.00-09.30 Uhr | Donkervoort + Morgan Mobil Cup | Freies Training | |
09.45-10.15Uhr | ONS-Formel Renault Cup/Pilot Renault | Freies Training | |
10.30-11.00 Uhr | Ferrari-Porsche-Challenge | Freies Training | |
11.15-11.45 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC GT Cup | Freies Training | |
12.00-12.30 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC Tourenwagen Cup | Freies Training | |
12.45-13.15 Uhr | Pause | |
13.30-14.00 Uhr | ONS-Formel Renault Cup/Pilot Renault | Freies Training | |
14.15-14.45 Uhr | ONS-Renault-elf-Pokal/Clio Cup/Freies Training | |
15.00-15.30 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC GT Cup/Freies Training | |
15.45-16.15 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC Tourenwagen Cup | Freies Training | |
16.30-17.00 Uhr | ONS-Formel Renault Cup/Pilot Renault | Zeittraining | |
17.00-17.30 Uhr | ONS-Renault-elf-Pokal/Clio Cup | Zeittraining |
Samstag, 24. September 1994 | ||
---|---|---|
09.00-09.30 Uhr | Morgan Mobil Cup (Gleichmäßigkeitsprüfung) | Freies Training | |
09.45-10.15 Uhr | Donkervoort (Gleichmäßigkeitsprüfung) | Freies Training | |
10.40-11.00 Uhr | BMW ADAC Formel-Junior-Meisterschaft | Zeittraining | |
11.15-11.45 Uhr | Morgan Challenge | Zeittraining | |
12.00-12.30 Uhr | Ferrari-Porsche Challenge | Zeittraining | |
12.45-13.00 Uhr | Pause | |
13.15-13.45 Uhr | ONS-Renault-elf-Pokal/Clio Cup | Zeittraining | |
14.00-14.20 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC GT Cup | Zeittraining | |
14.30-14.50 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC Tourenwagen Cup | Zeittraining | |
15.00-15.20 Uhr | BMW ADAC Formel-Junior-Meisterschaft | Zeittraining | |
15.30-15.50 Uhr | Ferrari-Porsche-Challenge | Zeittraining | |
16.00-16.20 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC GT Cup | Zeittraining | |
16.30-16.50 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC Tourenwagen Cup | Zeittraining | Mehr … |
17.00-17.30 Uhr | ONS-Formel Renault Cup/Pilot Renault | Rennen | |
17.45-18.15 Uhr | Morgan Mobil Cup | Gleichmäßigkeitsprüfung |
Sonntag, 25. September 1994 | ||
---|---|---|
09.00-09.15 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC Tourenwagen Cup | Warm up | |
09.30-09.45 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC GT Cup | Warm up | |
10.00-10.30 Uhr | Morgan Challenge | Rennen | |
10.45-11.15 Uhr | BMW ADAC Formel-Junior-Meisterschaft | Rennen | |
11.30-12.00 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC Tourenwagen Cup | Vorbereitung | |
12.00-12.45 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC Tourenwagen Cup | Rennen | Rennbericht |
13.00-13.30 Uhr | ONS-Renault-elf-Pokal/Clio Cup | Rennen | |
13.45-14.15 Uhr | ONS-Formel Renault Cup/Pilot Renault | Rennen | |
14.30-14.45 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC GT Cup | Vorbereitung | |
14.45-15.30 Uhr | Telekom D1 ONS ADAC GT Cup | Rennen | |
15.45-16.15 Uhr | Ferrari-Porsche Challenge | Rennen | |
16.30-17.00 Uhr | Donkervoort | Gleichmäßigkeitsprüfung |
Zur Übersicht „Chronologie 1994“
Quelle: Programmheft
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen