- ACV-AvD Rundstreckenrennen Nürburgring – sprint-meeting '88 „Es geht rund auf dem Ring.“ | GP-Strecke
- GP-Strecke
- Deutscher Tourenwagen Pokal
Deutsche Tourenwagen Trophäe
STT (Spezial-Tourenwagen-Trophy)
Opel Lotus Challenge
Formel König Rennsport-Championat, 12 Runden = 54,404 km
Int Formel Ford 1600 Meisterschaft, 12 Runden = 54,404 km
Int Formel Ford 2000 Miteuropa-Cup, 12 Runden = 54,404 km
Int. Ford Sports 2000, 12 Runden = 54,404 km
Int. Deutscher Formel V 1300 Pokal, 12 Runden = 54,404 km
Superkart Formel E, 2 x 6 Runden = 54,404 km - ONS Reg.-Nr.: 12/88
8. Mai 1988
Ergebnisse
Gruppe E Formel König, Gestartet: 18, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Höcker SW-Service | Schumacher, Michael, Kerpen | Fiat | |
| 2. | Hofmann, Markus, Offenbach | Fiat | ||
| 3. | König MS-Beilstein | Gewinnus, Kurt, Eichenbühl | Fiat | |
| 4. | Hörmann Fiat-Lancia-MS, Kempten | Schwitalla, Helmut, Blaubeuren-Weiler | Fiat | |
| 5. | Kremer, Frank, Bonn | Fiat | ||
| 6. | Pitan, Winfried, Saarlouis | Fiat | ||
| 7. | Hutter, Georg, Heiligenroth | Fiat | ||
| 8. | Kühn, Peter, Ebsdorfergrund | Fiat | ||
| 9. | Schmalgemeiner, Detlef, Espelkamp | Fiat | ||
| 10. | Kugler, Thomas, Leingarten | Fiat | ||
| 11. | Muth, Alexander, Blaubeuren | Fiat | ||
| 12. | König MS-Beilstein | Gorda, Eric, Frankfurt | Fiat | |
| 13. | Ütrecht, Karsten, Lübbecke | Fiat | ||
| 14. | König MS-Beilstein | Marx, Andrea Rita, Rimbach | Fiat |
Gruppe G2, Gestartet: 7, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Papas Lieblingsteam | Katz, Eberhard, Berlin | Porsche 944 Turbo | |
| 2. | MSC Langenfeld | Reich, Uwe, Solingen | Renault 21 Turbo | |
| 3. | Radtke, Horst, Wallenhorst | Porsche 944 Turbo | ||
| 4. | Lechelt, Eric, Allstadt | Honda Civic | ||
| 5. | Krügel, Henning, Bruchhausen-Vilsen | Renault 5 GT |
Gruppe G3, Gestartet: 14, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schrey, Wolfgang, Wallenhorst | Mercedes Benz 190 E | ||
| 2. | Schumacher, Günter | Ückmann, Hubert, Herzebrock | BMW325i | |
| 3. | Köster, Dirk, Oberhausen | Mercedes Benz 190 E | ||
| 4. | Künscher, Peter, Oettingen | BMW325i | ||
| 5. | Irmscher SC, Remshalden | Füsser, Martin, Hassloch | Opel Kadett GSI | |
| 6. | Geitz, Ulrich, Hagen | Opel Kadett GSI | ||
| 7. | Speer, Detlev, Denkendorf | Opel Kadett GTE | ||
| 8. | Lange, Ulf, Schifferstadt | Opel Kadett GTE | ||
| 9. | Nathaus, Rudolf, Simmerath | Opel Kadett C | ||
| 10. | MSC Stuttgart | Krüger, Sonja, Hochdorf | Renault 11 Turbo | |
| 11. | Bernhardt, Jürgen, Lohfelden | Honda CRX | ||
| 12. | Willing, Detlef, Dorsten | Opel Kadett C | ||
| 13. | Clever, Elmar, Pünderich | BMW 323i | ||
| 14. | Renger, Ralf, Karlsruhe | Renault 5 Alpine |
Gruppe G4/G5, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hebler, Maria, Berlin | Opel Kadett E | ||
| 2. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Wortmann, Martin, Peissenberg | Opel Manta B | |
| 3. | Mönch, Lothar, Gustavsburg | Renault 11 GTE | ||
| 4. | RG Düren | Charlier, Norbert, Simmerath | VW Polo |
Gruppe G1, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hölscher, Elmar, Krefeld | Porsche 944 Turbo | ||
| 2. | Schrey, Karl-Heinz, Horn | Porsche 944 Turbo | ||
| 3. | Dahmen, Heinz-Jürgen, Krefeld | Porsche 924 Turbo |
Gruppe N bis/über 2000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Murmann, Günter, München | Ford Sierra Cosworth | ||
| 2. | Pape, Henning, Peine | VW Golf GTI | ||
| 3. | Scuderia Augustusburg Brühl | Lützeler, Robert, Wesseling | Renault GT Turbo | |
| 4. | Autohaus Bauer | Wembacher, Alfred, Oberammergau | Mazda 323 Turbo | |
| 5. | Schwarz, Josef, Nieder-Olm | Opel Kadett GSI |
Gruppe Super-Karl Division 1 Formel E, Gestartet: 25, Gewertet: 18
| # | Team | Fahrer | Kart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grondstra, Perry | BZ Binarelli/Rotax | ||
| 2. | Wimmer, Rainer | Lenzing-Modal/Rotax | ||
| 3. | Kallen, Jean-Claude | N/A | ||
| 4. | Wollerich, Leo | Anderson/Rotax | ||
| 5. | Wegmann, Friedhelm, Recklinghausen | Mach I/Rotax | ||
| 6. | Müller, Manfred, Kempten | Kart/Rotax | ||
| 7. | Oosting, Willi | Zip/Rotax | ||
| 8. | Flume, Josef, Hohenhameln | Zip Silverstone/Rotax | ||
| 9. | Seibold, Berthold, Eislingen | Kart/Rotax | ||
| 10. | Dau, Olaf, Witten-Annen | Kart/Rotax | ||
| 11. | Wirenga, Henk | Zip/Rotax | ||
| 12. | Springer, Erich | Kart/Rotax | ||
| 13. | Amman, Udo | AM/Rotax | ||
| 14. | Klug, Stefan, Offenbach | Zip Bandit/Rotax | ||
| 15. | Linke, Rainer, Buchholz | Zip/Rotax | ||
| 16. | DMCAnker Teppich-Team, Düren | L’Honneux, Falko, Kerpen-Buer | Zip/Rotax | |
| 17. | Rohr, Roland, Bad Wurzach | Kart/Rotax | ||
| 18. | Lambert, Hans | Zip Silverstone/Rotax |
Gruppe Super-Kart Division 2 Formel E, Gestartet: 20, Gewertet: 15
| # | Team | Fahrer | Kart | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hessenauer, Volker, Nussloch | Kart/Rotax | ||
| 2. | Deknatel, Willem | Rijo/Honda | ||
| 3. | Sieker, Ulrich, Bad Oeynhausen | Zip/Yamaha | ||
| 4. | Borchert, Dieter, Alvenslohe | Mach I/Yamaha | ||
| 5. | Klein, Gerald | Zip/Honda | ||
| 6. | Dijkema, Hielke | Zip/KTM | ||
| 7. | Schröder, Uwe, Nörvenich | Kart/Rotax | ||
| 8. | Schröder, Christian, Bad Breisig | Kart/Rotax | ||
| 9. | Bokhoven, Frank | Zip/Honda | ||
| 10. | Clason, Paul | Rijo/Honda | ||
| 11. | Convertino, Filomeno, Hamburg | Rotax | ||
| 12. | Hütting, Ulco | Zip/Rotax | ||
| 13. | Hütting, Briane | Zip/Rotax | ||
| 14. | Wöbke, Rudi, Bönningstedt | Kali/Rotax | ||
| 15. | Gölz, Egon, Hattenhofen | Kart/Rotax |
Gruppe Formel Ford 1600, Gestartet: 39, Gewertet: 32
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eufra-Racing | Koscielniak, Jochen, Mannheim | van Diemen | |
| 2. | Eufra-Racing | Wagner, Meik, Wächtersbach | van Diemen | |
| 3. | BS Racing-Tabatip | Cohen, Stephane | van Diemen | |
| 4. | Walter Lechner Racing-School | Kreutzpointer, Fritz, Burghausen | van Diemen | |
| 5. | Eufra-Racing | Schumacher, Michal, Kerpen | van Diemen | |
| 6. | Müller, Jörg, Hückelhoven | van Diemen | ||
| 7. | Eifelland-Racing | Oberheide, Kay, Köln | Swift | |
| 8. | BS Racing-Tabatip | Steinberger, Rolf, Deisenhofen | van Diemen | |
| 9. | Goral, Ralf, Duisburg | van Diemen | ||
| 10. | Eifelland-Racing | Krumm, Michael, Riederich | Reynard | |
| 11. | ADAC Hessen | Schmitt, Oliver, Künzell | Reynard | |
| 12. | Werges, Mikel | Ray | ||
| 13. | Schmidt-Racing | Müller, Wolfgang, Kassel | van Diemen | |
| 14. | Gräper, Klaus, Herbertshofen | Ray | ||
| 15. | Ewald Gasper | Krämer, Dirk, Sinzig | Swift | |
| 16. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Krumbach, Toni, Düren | Reynard | |
| 17. | SAR | Baumann, Andre | Faster | |
| 18. | Eigl, Christian | van Diemen | ||
| 19. | Bernal Torantriebe | Meyer, Dieter, Munderkingen | van Diemen | |
| 20. | Rode, Ronald, Stuttgart | Ray | ||
| 21. | Ryschka, Joachim, Recklinghausen | van Diemen | ||
| 22. | Ecurie Basilisk | Meyer, Roland, Rheinfelden | van Diemen | |
| 23. | Schmidt-Racing | Focke, Jan, Warpswede | van Diemen | |
| 24. | Eisenreich, Ralf, Dortmund | van Diemen | ||
| 25. | Bergk, Andreas, Berlin | van Diemen | ||
| 26. | Bernal Torantriebe | Jablonski, Leszek, Eningen | Lola | |
| 27. | Walter Lechner Racing School | Wöhrle, Thomas, Kempten | van Diemen | |
| 28. | Crämer, Heinz, Weilerswist | van Diemen | ||
| 29. | Heil, Armin, Bad Kreuznach | Lola | ||
| 30. | Kraft, Roberto, Wiesbaden | van Diemen | ||
| 31. | Wagner, Thomas, Ober-Ramstadt | van Diemen | ||
| 32. | Ecurie Basilisk | Della-Valle, Gilbert | Faster |
Gruppe H + B bis 1600 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahne, Horst, Isernhagen | VW Golf | ||
| 2. | Pütz, Heinz, Königswinter | VW Golf GTI | ||
| 3. | MSC Adenau | Zimmer, Herbert, Schönau | VW Golf GTI | |
| 4. | Gabler, Norbert, Nürnberg | VW Scirocco | ||
| 5. | Hofmann, Christian, Frankfurt | Alfa Romeo Sprint |
Gruppe H + B bis 2000 ccm, Gestartet: 15, Gewertet: 12
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW 320 | ||
| 2. | König Spezial | König, Walter, München | BMW 320 | |
| 3. | PRCM München | Achmüller, Manfred, München | BMW 320 | |
| 4. | Procar Toyota MS Grafing | Schnurr, Stephan, Maisach | Toyota Celica | |
| 5. | Rompa, Wolfgang, Zetel | BMW 2002 | ||
| 6. | Schechtel, Bernhard, Ennigerloh | BMW 320 | ||
| 7. | Ford Kuhn, Krefeld | Mallwitz, Otto, Willich | Ford Escort RS | |
| 8. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Julius, Rüdiger, Oberleichtersbach | BMW 2002 | |
| 9. | Sauren, Dieter, Remagen | BMW 320 | ||
| 10. | Jung, Wolfgang, Burbach | Ford Escort RS | ||
| 11. | RG Wemmetsweiler | Eckert, Michael, Saarbrücken | BMW 2002 | |
| 12. | RG Sieglar | Weinhardt, Ralf, Köln | Ford Escort RS |
Gruppe H + B Spezial Tourenwagen über 2000 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Holnburger, Hans, Miesbach | BMW M1 Turbo | ||
| 2. | DP MS | Schorn, Jürgen, Leverkusen | Porsche 935 | |
| 3. | AMC München | Distler, Kurt, Strasslach | BMW Alpina | |
| 4. | Alzen, Jürgen, Betzdorf | Ford Capri | ||
| 5. | Autotechnik Supervettes | Feucht, Jürgen, Neu Isenburg | Chevy Corvette | |
| 6. | Grunewald, Dieter, Bonn | Renault Turbo |
Gruppe E Opel Lotus, Gestartet: 31, Gewertet: 26
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jochen Mass jun. Team | Frentzen, Heinz-Harald, Mönchengladbach | Opel Lotus 88 | |
| 2. | Kalff, Allard | Opel Lotus 88 | ||
| 3. | Jochen Mass jun. Team | Werner, Marco, Dortmund | Opel Lotus 88 | |
| 4. | von Gartzen, Jürgen, Trier | Opel Lotus 88 | ||
| 5. | Scuderia Teutonia | Arlt, Mathias, Stukenbrock | Opel Lotus 88 | |
| 6. | Bross-Druck-Chemie-Racing | Arbinger, Georg, Deggendorf | Opel Lotus 88 | |
| 7. | Rolf Färber | Färber, Frank, Neuwied | Opel Lotus 88 | |
| 8. | Holzer, Hans-Robert, Koblenz | Opel Lotus 88 | ||
| 9. | Kahnt, Michael, Darmstadt | Opel Lotus 88 | ||
| 10. | Auto Döhler MS | Gruhn, Karl-Heinz, Nürnberg | Opel Lotus 88 | |
| 11. | Cirrus MS | Grossmann, Markus, Neukirchen | Opel Lotus 88 | |
| 12. | Weber, Christoph | Opel Lotus 88 | ||
| 13. | Brust, Wilfried, Hennef | Opel Lotus 88 | ||
| 14. | Vörös, Frans | Opel Lotus 88 | ||
| 15. | Sdrenka, Werner, Köln | Opel Lotus 88 | ||
| 16. | Wietzke, Andy, Darmstadt | Opel Lotus 88 | ||
| 17. | Cirrus MS | Beule, Marion, Wegberg | Opel Lotus 88 | |
| 18. | Walter Lechner Racing School | Ucke, Guido, Borken | Opel Lotus 88 | |
| 19. | Fricke, Stefan, Salzkotten | Opel Lotus 88 | ||
| 20. | Massen, Karl-Robert, Hilden | Opel Lotus 88 | ||
| 21. | Jansen, Hans | Opel Lotus 88 | ||
| 22. | Auto Döhler MS | Gabriel, Eric, München | Opel Lotus 88 | |
| 23. | Bürklein, Geir, Geisenheim | Opel Lotus 88 | ||
| 24. | Miszyk, Oliver, Hameln | Opel Lotus 88 | ||
| 25. | Kaulmann, Michael, Offenburg | Opel Lotus 88 | ||
| 26. | van den Berg, Harrie | Opel Lotus 88 |
Gruppe B + H bis 1300 ccm, Gestartet: 36, Gewertet: 27
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | K.-Heinz Dalemans | Holtkamp, Gerd, Düsseldorf | Ford Fiesta | |
| 2. | Hoppe, Theodor, Wolfenbüttel | Audi 50 | ||
| 3. | Fischer, Klaus, Erkrath | VW Polo | ||
| 4. | AMC Wemmetsweiler | Lakaff, H.-Günter, Saarbrücken | Divinol-Talbot | |
| 5. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Schain, Arnold, Langerwehe | VW Polo | |
| 6. | RG Sieglar | Roth, H.-Edgar, Siegburg | Talbot R 3 | |
| 7. | Hess, Helga, Hückelhoven | VW Polo | ||
| 8. | Zitt, Jürgen, Dudweiler | VW Polo | ||
| 9. | Martens, Jürgen, Goch | VW Polo | ||
| 10. | Winz, Hans-Jürgen, Kalkar | Fiat Ritmo | ||
| 11. | Haidenberger, Hannes | Alfa Romeo | ||
| 12. | Carl, Günter, Habichtswald | Ford Fiesta | ||
| 13. | Arend, Frank, Riegelsberg | Alfa Romeo Sprint | ||
| 14. | Ochsenfort, Heinz-J., Düsseldorf. | Ford Escort | ||
| 15. | MSC Adenau | Vogt, Bernhard, Bahrenbostel | VW Polo | |
| 16. | MHSTC Mannheim | Petras, Eberhard, Ludwigshafen | Alfa Romeo | |
| 17. | Alfa Romeo Hähn | Fink, Hans | Alfa Romeo GTA | |
| 18. | Mantzel Opel-Tuning | Grübel, Manfred, Rietberg | Opel Kadett | |
| 19. | RG Düren | Hürttlen, Werner, Linnich | Fiat Berlinetta | |
| 20. | Hirschmann, Karin, Kevelaer | Simca | ||
| 21. | Alfa Romeo Hähn | Hähn, Helmut, Mannheim | Alfa Romeo GTA | |
| 22. | Gerbl, Florian, Emmering | Alfa Romeo GTA | ||
| 23. | Vereinigte Berliner MS-Sportler | Herig, Klaus, Berlin | Fiat 127 | |
| 24. | Stadelmann, Burkart, Langen | Alfa Romeo GTA | ||
| 25. | Fransen, Thomas | Alfa Romeo GTA | ||
| 26. | Panico, Carmine, Frankfurt | Alfa Romeo GTA | ||
| 27. | Theodor Hoppe | Lohmann, Udo, Halver | VW Polo |
Gruppe N bis 1300 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diamond-MS | Krever, Peter, Köln | Suzuki Swift | |
| 2. | Quadriga Treverorum AC, Trier | Chmiela, Jörg, Kaltenengers | Suzuki Swift | |
| 3. | Hey, Thorwald, Bückeburg | Suzuki Swift GTI | ||
| 4. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Molitor, Hermann, Erkrath | Suzuki Swift | |
| 5. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Pfenning, Walter, Viernheim | Suzuki Swift | |
| 6. | Licht, Wolfgang, Neu Isenburg | Suzuki Swift | ||
| 7. | Weber-Möwius, Alexander, Siegen | Suzuki Swift GTI | ||
| 8. | Haaks, Astrid, Düsseldorf | Suzuki Swift | ||
| 9. | Weimer, Günther, Fernwald | Suzuki Swift | ||
| 10. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Schain, Arnold, Langerwehe | Suzuki Swift |
Gruppe N bis 1600 ccm, Gestartet: 13, Gewertet: 13
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gutmann, Manfred, Weil-Friedlingen | Peugeot 205 GTI | ||
| 2. | Sazma-Calypsol-Team | Packbier, Peter, Langerwehe | Toyota Corolla | |
| 3. | ADAC-OC Königstein | Schüller, Dieter, Frankfurt | Peugeot 205 GTI | |
| 4. | Toyota Wolff AS | Lautner, Andreas, Hamm | Toyota Corolla | |
| 5. | AC Rübenach | Hasenstab, Franz, Wittlich | Peugeot 205 GTI | |
| 6. | Nutz, Willi, Metternich | Toyota Corolla | ||
| 7. | Schmidt, Michael, Mainz | Toyota Corolla | ||
| 8. | RG Sieglar | Scheuren, Jürgen, Remagen | Peugeot 205 GTI | |
| 9. | Frieden, Josef, Hatingen | Toyota Corolla | ||
| 10. | Rheydter Club für MS | Houben, Bert, Erkelenz | Peugeot 205 GTI | |
| 11. | Scuderia München | Weiss, Edith, Waldkraiburg | Peugeot 205 GTI | |
| 12. | Kraus, Fred, Albstadt | Peugeot 205 GTI | ||
| 13. | RG Sieglar | Hild, Astrid, Stolberg | Peugeot 205 GTI |
Gruppe A bis 1600 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schall, Reinhard, Dettingen | Toyota Corolla | ||
| 2. | Hartl, Günther, München | Toyota Corolla | ||
| 3. | Arlt, Hagen, Düsseldorf | Audi 80 | ||
| 4. | PSV Berlin | Schmidt sen., Günter, Berlin | VW Polo |
Gruppe A bis 2000 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfons Hohenester | Kudras, Wolfgang, Lohmar | VW Golf GTI | |
| 2. | von Lütken, Thomas, Osterholz-Scharmbeck | Nissan Silvia | ||
| 3. | Zurheide, Heinz, Hameln | VW Golf GTI | ||
| 4. | Müller, Klaus, Euskirchen | Opel Manta | ||
| 5. | Cordes, Peter, Edewecht | VW Golf | ||
| 6. | Wolf, Rudi, Schwedelbach | Opel Manta | ||
| 7. | PSV Berlin | Schmidt jun., Günter, Berlin | VW Golf GTI |
Gruppe E Formel Ford 2000, Gestartet: 16, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAC Hessen | Walz, Thorsten, Hungen | Reynard | |
| 2. | Suckow, Bernd, Sinzig | Reynard | ||
| 3. | Racing-Driver-Club | Honegger, Peter | Reynard SF 84 | |
| 4. | Team Hödlmoser | Moser, Mario | Reynard | |
| 5. | Westenberg, John-Bernhard, Köln | Reynard | ||
| 6.' | Stefan-Bellof-Gedächtnisclub | Trautzburg, Albrecht, Oberthal | Reynard | |
| 7. | Wieser, Peter | Reynard | ||
| 8. | Feuster, Alfred, Hönningen | Reynard | ||
| 9. | Kremer, Ralf, Bedburg | van Diemen | ||
| 10. | Zok, Thorsten, Herdorf | Ford Hämmerle | ||
| 11. | Bächle, Albrecht, Durbach | van Diemen | ||
| 12. | SCC of Stuttgart | Kärcher, Michael, Kornwestheim | Reynard | |
| 13. | Renauer, Josef | Sehmieder | ||
| 14. | Kerkhoff, Ingo, Oberhausen | Ray |
Gruppe E Formel V 1300 , Gestartet: 10, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vertriebsagentur Floren | Schech, Detlef, Berlin | Zagk | |
| 2. | Vertriebsagentur Floren | Floren, Wilfried, Bonn | N/A | |
| 3.- | Vertriebsagentur Floren | Zygar, Klaus-Alfred, Rosenheim | Schiesser MK 4 | |
| 4. | Vertriebsagentur Floren | Rizza, Ignazio, Ertingen | Rizza Jet | |
| 5. | Vertriebsagentur Floren | Paschtalka, Erhard, Brilon | Pascha | |
| 6. | Vertriebsagentur Floren | Matthes, Henner, Braunschweig | Zagk | |
| 7. | Vertriebsagentur Floren | Scholle, Hans, Köln | Dahm-Cars |
Zur Übersicht "Chronologie 1988"
Quellen: ONS Mitteilungen 3-1989

