- ADAC/DAMC-Oldtimer-Festival um den „Jan-Wellem-Pokal“
- Veranstalter: DAMC 05 e.V. im ADAC
- GP-Strecke
- Distanz: 14 Runden = 63,588 km
- ONS Reg.-Nr.: 142/88
Ergebnisse
Gruppe GT-Wagen bis 2000 ccm Bj. 1961, Gestartet: 12, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Knebel MS | Meier, Jürgen, Wilnsdorf | Porsche Roadster | |
| 2. | Schulte, Peter, Plettenberg | TVR MK 1 | ||
| 3. | Berg, Franz-Josef, Aachen | Porsche 356 | ||
| 4. | MSC Alzey | Oberländer, Wolfgang, Bol. | Triumph | |
| 5. | Kölner AMC | Zeitz, Ingo, Köln | Porsche Speedster | |
| 6. | Walter Knebel MS | Knebel, Manfred, Siegen | Porsche Carrera | |
| 7. | Walter Knebel MS | Knebel, Walter, Siegen | Porsche Carrera | |
| 8. | Geiken, Jochen, Kelkheim | MG MGA | ||
| 9. | Schmitz, Mark, Pulheim | Porsche 356 |
Gruppe GT-Wagen über 2000 ccm 1962-1965, Gestartet: 10, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Haas, Artur, Bad Homburg | Chevrolet Corvette | ||
| 2. | Niggemeyer, Karl, Paderborn | Jaguar E | ||
| 3. | Dr. Dully, Klaus-E., Remscheid | Jaguar E | ||
| 4. | Weidenbusch, Michael, Hert. | Chevrolet Corvette | ||
| 5. | Seidel, Dieter, Lichtenau | Triumph TR 4 | ||
| 6. | Gericke, Hein, Düsseldorf | AC Cobra | ||
| 7. | Dr. Schrimpf, Wolf., Frankfurt | Jaguar E | ||
| 8. | Weber, Hans J., Paderborn | Jaguar E |
Gruppe GT-Wagen über 2000 ccm Bj. 1961, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reinel, Helmut, Ötisheim | Austin Healey 3000 | ||
| 2. | Brechauer, Ronny, Schlang | Triumph TA 3 | ||
| 3. | Schönleber, Gerh., Fürth | Ferrari 250 GT | ||
| 4. | Erole, Volker, Oberkirchen | Austin Healey 3000 | ||
| 5. | Reinhardt, Rainer, Hilden | Triumph TA 3A | ||
| 6. | Stüken, Klaus, Hannover | Lancia B20 Aurelia |
Gruppe Rennsportwagen (Frontmotor) 1450 ccm Bj. 1960, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulz, Günter, Düsseldorf | Lola MK 1 | ||
| 2. | Berg, Dieter, Aachen | Lotus 17 | ||
| 3. | Brieskorn, Peter, Arnsberg | Austin Healey Sprite | ||
| 4. | Schiewek, Leo, Garbsen | Lola MK 1 |
Gruppe Rennsportwagen (Frontmotor) bis 1450 ccm Bj. 1960, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Merbach, Andreas, Idstein | Jaguar XK 150 | ||
| 2. | Ryschka, Joachim, Recklinghausen | Lotus 7 | ||
| 3. | Glück, Hans, Duisburg | Jaguar Lister |
Gruppe Formel Junior (Frontmotor) Bj. 1960, Gestartet: 4, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stege, Heinz, Altensteig | Elva Formel Junior |
Gruppe Sonst. Frontmotor und Indianapolis-Fahrzeuge Bj. 1960, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Rolf-H., Düsseldorf | DB Jaguar Barc B4 | ||
| 2. | Buozynski, Willi, Billerb. | Hildegas Indianapolis |
Gruppe Rennsportwagen (Mittelmotor) bis 1450 ccm Bj. 1961-1965, Gestartet: 6, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HMSC | Braun, Herbert, Wiesbaden | Lotus 23 | |
| 2. | Voss, Rolf-Peter, Wuppertal | Lotus 23 | ||
| 3. | Gläser, Thomas, Stuttgart | Lotus 23 | ||
| 4. | Markovac, Uwe, Ludwigsburg | Ginetta 64 |
Gruppe Formel Libre, Formel Ford und Formel 3 bis 1000 ccm Bj.1966, Gestartet: 8, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Block, Wolfgang, Duisburg | Tecno Italien F3 | ||
| 2. | Prause, Thomas, Wartburg | McNamara F.F.A | ||
| 3. | Meyer, Wolfgang, Dülmen | Lotus G1 | ||
| 4. | Manghuis, Paul, Mönchengladbach | Kaimann Aus1ro | ||
| 5. | Reinhardt, Heiner, Löchgau | McNamara F.F.A |
Gruppe Formelwagen (Mittelmotor, Junior, Sonstige) Bj. 1961-1965, Gestartet: 7, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Siebel, Hans-H., Siegen | Lotus MK 22 | ||
| 2. | Kumschick, Fredv., CH | Lotus 27 FS | ||
| 3. | Nef, Walter, Niederwenning. | Lotus 22 | ||
| 4. | AMC Wemmetsweiler | Wagner, Karlheinz, Eppelb. | Envoy FJ | |
| 5. | Köhne, Karlheinz, Borchen | MEP X2 |
Gruppe Tourenwagen bis 2000 ccm Bj. 1966, Gestartet: 11, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Offergeld, Johannes, Aachen | BMW 1800 TI | ||
| 2. | RGB Team EDMA Werkzeuge | Bremmekamp, Richard, Odenthal | BMW 2000 TI | |
| 3. | AGB Team EDMA Werkzeuge | Möhle, Jürgen, Kürten | BMW 2000 TI | |
| 4. | RWAC-AvD, Düsseldorf | Horchler, Alfred, Düsseldorf | BMW 2000 TI | |
| 5. | RGB Team EDMA Werkzeuge | Überberg, Herbert, Odenthal | BMW 2000 TI | |
| 6. | Martin, Theo, Zorneding | BMW 2000 TI | ||
| 7. | Schweickert, Rüdiger, Pfo. | Volvo 121 S | ||
| 8. | Morche, Helmut, Duisburg | BMW 2000 TI |
Gruppe Tourenwagen bis 1600 ccm Bj. 1966, Gestartet: 16, Gewertet: 15
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AMG Laufer, Essen | Laufer, Fred, Essen | Ford Lotus Cortina | |
| 2. | Team Superspeed, Hamburg | Klein, Gerd F., Hamburg | Ford Lotus Cortina | |
| 3. | AMG Laufer, Essen | Schrörs, Werner, Hamminkeln | Ford Lotus Cortina | |
| 4. | Arend, Karl-Heinz, Riegelsb. | Alfa Romeo GTA | ||
| 5. | Team Superspeed, Hamburg | Gaggl, Kurt, A | Ford Lotus Cortina | |
| 6. | Bodenstein, Rainer, Wuppertal | Alfa Romeo | ||
| 7. | Woyke, Dieter, Bottrop | Alfa Romeo | ||
| 8. | Kohler, Eckbert, Köln | Alfa Romeo GTA | ||
| 9. | Team Superspeed, Hamburg | Klein, Kerstin, Hamburg | Ford Lotus Cortina | |
| 10. | Kün, Helmut, CH | Alfa Romeo GTA | ||
| 11. | Zahnd, Peter, CH | Alfa Romeo GTA | ||
| 12. | Heiber, Bernd-E., Hamburg | Alfa Romeo | ||
| 13. | Schimmel, Klaus-O., Wuppertal | Alfa Romeo | ||
| 14. | Kohler, Hans-Ulrich, CH | Alfa Romeo | ||
| 15. | Kuhn, Christa, Werne | Alfa Romeo |
Gruppe Tourenwagen über 2000 ccm Bj. 1966, Gestartet: 6, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Körner, Thomas, Wiesbaden | Ford Mustang | ||
| 2. | Hess. MSC | Maurer, Peter, Wiesbaden | Mercedes Benz 250 SE | |
| 3. | AMG. Laufer, Essen | Borghoff, Gunther, Recklinghausen | Mercedes Benz 300 SE | |
| 4. | Stockebrand, Rolf, Schl.-H. | Mercedes Benz 300 SE |
Gruppe Supersportcars Bj. 1971, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Williams, Ted, GB | McLaren MBC | ||
| 2. | Schuster, Ernst, Eberbach | Porsche | ||
| 3. | Aylett, Chris, GB | McLaren MBE | ||
| 4. | Agg, Charles, GB | McLaren MBF |
Gruppe Supersportcars Bj. 1963, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Freisinger, Manfred, Karlsruhe | Porsche 904 GTS |
Gruppe Supersportcars bis 2000 ccm Bj. 1968, Gestartet: 7, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dookins, Richard, GB | Chevro BG | ||
| 2. | Buck, Phil, GB | Chevro BB | ||
| 3. | Phelan, Patric, GB | Chevro BS | ||
| 4. | Knutson, Björn, S | Chevro BB |
Gruppe Supersportcars über 2000 ccm Bj. 1968, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Franklin, David, GB | McLaren MHB | ||
| 2. | Bolsover, Martin, G | McLaren MHB | ||
| 3. | Arney, Nick, GB | Lola TTO | ||
| 4. | Weiland, Richard, Mainz | McLaren | ||
| 5. | Johnson, Stig, S | McLaren | ||
| 6. | O’Neil, Chris, GB | Lola T70 |
Gruppe Supersportcars bis 2000 ccm Bj. 1971, Gestartet: 9, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nix, Roley, GB | Chevron B19 | ||
| 2. | Abrahamson, Kent, S | Chevron B16 | ||
| 3. | Vogeler, Karl-Reiner, Köln | B. Martin Coupe | ||
| 4. | Quadriga Treveroum, Trier | Beckhäuser, Claus-P., Trier | Chevron B19 |
Gruppe Klassische Wagen Bj. 1931-1953, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolf, Harald, Düsseldorf | BMW 328 | ||
| 2. | Berg, Rune, S | BMW 328 | ||
| 3. | Dr. Stamm, Gunther, Hürth | MG K3 | ||
| 4. | Lauer, Jakob, Eppelborn | DKW F8 |
Gruppe MG-T-Modelle - Bj. 1961, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Deusch, Karlheinz, Lahr | MG TF | ||
| 2. | Stamm, Corinna, Hürth | MG TF | ||
| 3. | Strauch, Karl-H., Niederrad | MG TC | ||
| 4. | Greife, Udo, Hagen | MG TC |
Gruppe Vorkriegsfahrzeuge Bj. 1919-1930, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sinkel, Jürgen, Düsseldorf | Bugatti 37A | ||
| 2. | Pyritz, Jürgen, Berlin | Bentley 314 | ||
| 3. | Klein, Heinz, Fechingen | BMW DA2 |
Gruppe Tourenwagen bis 1300 ccm Bj. 1966, Gestartet: 18, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roeskw, Thomas, Dortmund | Renault R8 | ||
| 2. | Berg, Franz-Josef, Aachen | Austin Mini | ||
| 3. | Heidenreich, Angel, Wiesbaden | BMC Cooper | ||
| 4. | Egle, Manfred, Rastatt | BMC Cooper | ||
| 5. | Dr. Reineck, Klaus, Darmstadt | Morris Cooper | ||
| 6. | Wein, Herbert, Heidesheim | Austin Cooper | ||
| 7. | Klockenhoff, Rainer, Bad Schwalbach | Austin Cooper | ||
| 8. | Dorscheid, Chr. Friedeichth. | Lancia Fulvia | ||
| 9. | Müller, Manfred, Mannheim | Lancia Fulvia | ||
| 10. | Vereinigung Südd. AMS | Winter, Achim, Gräbenzell | Austin Cooper | |
| 11. | Wittkuhn, Wilfried, Essen | VW 11 |
Gruppe Tourenwagen bis 1000 ccm Bj. 1966, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aumüller, Leo, Schönbrunn | Fiat Abarth | ||
| 2. | Schilling, Fritz, Roisdorf | DKW F2 | ||
| 3. | Hekker, Floris-Jan, NL | Hilman IMP | ||
| 4. | Ruhe, Claudius, München | Morris Cooper | ||
| 5. | Tiedemann, Sven, Elmshorn | NSU | ||
| 6. | Müller, Jochen, Ahlen | Sundbeam Rootes IMP |
Gruppe Tourenwagen bis 700 ccm Bj. 1966, Gestartet: 14, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vereinigung Südd. AMS | Girstl, Albert, Dachau | Steyr Puch | |
| 2. | Spelsberg, Eckhard, Schalks | BMW 700S | ||
| 3. | Hess. MSC, Wiesbaden | Wendring, Bernd, Wiesbaden | BMW 700S | |
| 4. | Kuhn, Oskar, Uhingen | BMW 700S | ||
| 5. | Körner, Ulrich, Bergheim | Steyr Puch | ||
| 6. | Schäling, Wolfgang, Heppenheim | BMW 700S | ||
| 7. | Linnmann, Wolfram, Düsseldorf | BMW 700S | ||
| 8. | Schör, Lothar, Krefeld | Steyr Puch | ||
| 9. | Köser, Wolfgang, Essen | BMW 700 | ||
| 10. | Fleischer, Wolfgang, Didderse | BMW 700 | ||
| 11. | Dr. Janssen, Heiko, Eggenf. | Steyr Puch |
Gruppe GT-Wagen bis 1600 ccm Bj. 1962-1965, Gestartet: 11, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gruppe Hist. SFZ | Haas, Pilnio, CH | Lotus Elan S1 | |
| 2. | Lippe, Thomas, Langenfeld | Lotus Elan S1 | ||
| 3. | Vogt, Friedhelm, Leverkusen | Alfa Romeo | ||
| 4. | Oettli, Heiner, CH | Lotus Elan | ||
| 5. | Dango, Helmut, München | Lotus Elan Sl | ||
| 6. | Obkirchner, Peter, A | Lotus Elan S1 | ||
| 7. | Freisinger, Manfr., Karlsruhe | Porsche 356 | ||
| 8. | Schmitz, Hans-Egon, Bonn | Porsche 356 | ||
| 9. | Honert, Dieter, Köln | Alfa Romeo | ||
| 10. | Bussinger, Eugen, München | Alfa Romeo |
Gruppe GT-Wagen bis 1000 ccm Bj.1961, Gestartet: 9, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aumüller, Leo, Schönbrunn | Fiat Abarth | ||
| 2. | Kamps, Raimund, Kevelar | Austin Healey | ||
| 3. | Diesterich, Marie, Vellmar | Austin Healey | ||
| 4. | Brieskorn, Peter, Arnsberg | Austin Healey | ||
| 5. | Graf, Hans-Michael, Albsst. | Austin Healey | ||
| 6. | Böhm, Horst, Niddatal | Austin Healey | ||
| 7. | Mehfeld, Günther, Lübeck | Austin Healey | ||
| 8. | Schäfer, Gerd-A., Hamburg | TRNER MKI |
Gruppe GT-Wagen bis 1300 ccm Bj.1962-1965, Gestartet: 4, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Auer, Horst-Georg, Dortmund | Lotus Elite | ||
| 2. | Kiedrowski, Peter, Blankenh. | Lotus Elite |
Gruppe GT-Wagen bis 1300 ccm Bj.1961, Gestartet: 11, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Team Superspeed, Hamburg | Klein, Gerd-F., Hamburg | Alfa Romeo | |
| 2. | Örtz, Matthias, Hamburg | Alfa Romeo | ||
| 3. | Gagliano, Sergio, Köln | Alfa Romeo | ||
| 4. | van Hees, Du Toy, NL | Lotus Elite | ||
| 5. | Meyer, Klaus-Jürgen, Bonn | Alfa Romeo | ||
| 6. | Gruppe Hist. SFZ | Sauter, Ivar, CH | Alfa Romeo | |
| 7. | Kuhn, Wolfgang, Werne | Alfa Romeo | ||
| 8. | Neitemeier, Gerhard, Waltr. | Lotus Elite | ||
| 9. | van Hees, Du Toy Marius, NL | Lotus Elite |
Zur Übersicht "Chronologie 1988"
Quellen: ONS Mitteilungen 8-1988

