Saisonübersicht 1974
- 1. Lauf: Int. ADAC-Eifelrennen, Nürburgring, 28.4.1974
- 2. Lauf: AvD/HMSC-Flugplatzrennen Mainz-Finthen, 2.6.1974
- 3. Lauf: DMV-Rheinpokal-Rennen, Hockenheim, 9.6.1974
- 4. Lauf: ADAC-Flugplatzrennen Diepholz, 21.7.1974
- 5. Lauf: Int. AvD-Rheinland-Pfalz-Preis, Nürburgring (Rahmenprogramm Großer Preis von Deutschland), 3./4.8.1974
- 6. Lauf: AvD-Preis der Nationen, Hockenheim, 25.8.1974
- 7. Lauf: 200 Meilen von Nürnberg, Norisring, 15.9.1974
- 8. Lauf: Preis von Baden-Württemberg und Hessen, Hockenheim, 29.9.1974
Zusätzlich in der DRM gewertet:
- 20. Int. ADAC-1000-km-Rennen, Nürburgring, 19.5.1974 (Marken-Weltmeisterschaft)
- ADAC-Großer Preis der Tourenwagen, Nürburgring, 14.7.1974 (Tourenwagen-Europameisterschaft)
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 26
| Fahrer | Wagen | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Glemser, Dieter, Warmbronn | Ford Escort | 137 |
| 2. | Obermoser, Jörg, Bruchsal | BMW 2002 | 132 |
| 3. | Ludwig, Klaus, Bonn | Ford Capri RS | 113 |
| 4. | Stommelen, Rolf, Hahnwald | Ford Capri RS | 90 |
| 5. | Heyer, Hans, Wegberg | Porsche Carr./Ford Esc. | 87 |
| 6. | Stenzel, Reinhard, München | Porsche Carrera RSR | 66 |
| 7. | Kelleners, Helmut, Kapellen | BMW/Porsche Carr. RSR | 57 |
| 8. | Becker, Karl-Heinz, Ratingen | BMW 2002 | 54 |
| 9. | May, Wolfgang, Bad Reichenhall | BMW 2002 | 47 |
| 10. | Krebs, Albrecht, Hanau | Ford Capri | 42 |
| 10. | Schommers, Werner, Remscheid | BMW 3,0 CSL | 42 |
| 12. | Stuck, Hans-Joachim, Grainau | BMW 3,0 CSL | 40 |
| 13. | Bertrams, Hartwig, Heiligenhaus | Porsche Carrera RSR | 34 |
| 14. | Appel, Günter, Schaafheim | Ford Escort | 33 |
| 15. | Hennige, Peter, Gießen | Ford Escort | 19 |
| 16. | Laub, Manfred, Torkenweiler | Porsche 914/6 | 17 |
| 16. | Stocks, Anton, Duisburg | Porsche Carrera RSR | 17 |
| 18. | Fritzinger, Klaus, Kaiserslautern | Toyota Celica | 16 |
| 19. | Betzler, Thomas, Ulm | BMW | 13 |
| 19. | Dören, Edgar, Wuppertal | Porsche 914/6 | 13 |
| 19. | Hegels, Dieter, Homberg | BMW 2002 | 13 |
| 22. | Schickentanz, Clemens, Willich | Porsche Carrera RSR | 12 |
| 23. | Schall, Andreas, Dornstadt | BMW 2002 | 8 |
| 23. | Denzel, Jörg, Lauterbourg | BMW 1600 | 8 |
| 23. | Fetzer, Gerhard, Reutlingen | Porsche Carrera | 8 |
| 23. | Kauwertz, Willi, Rheydt | Porsche Carrera | 8 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1974"
Quelle: ONS Mitteilungen 12/1974; Saisonübersicht: Wikipedia, Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1974

