Saisonübersicht 1974
- 1. Lauf: AvD/MVBL-Rundstreckenrennen „Bergischer Löwe“, Zolder, 23./24.3.1974
- 2. Lauf: AvD-Jim-Clark-Rennen, Hockenheim, 6./7.4.1974
- 3. Lauf: AvD/ISCC-Flugplatzrennen Sembach, 11./12.5.1974
- 4. Lauf: ADAC-Flugplatzrennen Wunstorf, 8./9.6.1974
- 5. Lauf: Int. 9. ADAC-300-km-Rennen um den „Goodyear-Pokal“, Nürburgring, 15.-17.6.1974
- 6. Lauf: Int. DMV-Avus-Rennen, Berlin, 29./30.6.1974
- 7. Lauf: ADAC-Hessenpreis, Flugplatz Kassel-Calden, 17./18.8.1974
- 8. Lauf: 3. ADAC-Trophy Zandvoort, 24./25.8.1974
- 9. Lauf: 8. Rheinhessisches ADAC-Flugplatzrennen Mainz-Finthen, 31.8./1.9.1974
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 25
| Fahrer | Wagen | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Meyer, Dieter, Hamburg | Alfa Romeo GTA J | 172 |
| 2. | Dören, Edgar, Wuppertal | Porsche 914/6 | 160 |
| 3. | Schulz, Dieter, Berlin | Fiat Abarth TC | 150 |
| 4. | Krebs, Albrecht, Hanau | Ford Capri | 142 |
| 5. | Tubbesing, Heinz, Letmathe | NSU TTS | 125 |
| 6. | Sander, Wolfgang, Wiesbaden | Simca 1000 EC | 117 |
| 7. | Wolf, Wolfgang, Marburg | NSU TTS | 114 |
| 8. | Schütz, Albrecht, Ulm | Porsche 914/6 | 99 |
| 9. | Dr. Bischoff, Michael, Hamburg | Alfa Romeo GTA J | 79 |
| 10. | Schmidt, Henning, München | Fiat 128 | 75 |
| 11. | Leder, Richard, Hamburg | Porsche Carrera | 72 |
| 11. | Heit, Klaus, Marburg | BMW 2002 | 72 |
| 13. | Beilharz jr., Hermann, Vöhringen | BMW 1600-2 | 67 |
| 14. | Hennige, Peter, Gießen | Ford Escort | 66 |
| 14. | Franz, Michael, Lübeck | Fiat 128 | 66 |
| 14. | Becker, Peter, Frankenberg | NSU TT | 66 |
| 17. | Boller, Werner, Lang-Göns | Ford Escort | 63 |
| 18. | Müller, Siegfried, Breckerfeld | BMW 3,0 CSL | 62 |
| 19. | Struckmann, Walter, Stadthagen | BMW 1600-2 | 60 |
| 20. | Bennemann, Günter, Herzogenrath | Fiat 128 | 57 |
| 21. | Schwander, Peter, Hamburg | NSU TTS | 55 |
| 21. | Wirsig, Gotthelf, Bremen | Fiat Abarth TC | 55 |
| 23. | Sauer, Hans, Marialinden | Sunbeam Imp | 54 |
| 24. | Denzel, Jörg, Lauterbourg | BMW 1602 | 53 |
| 25. | Franke, Dieter, Neureuth | Porsche Carrera | 50 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1974"
Quelle: ONS Mitteilungen 12/1974; Saisonübersicht: touringcarracing.net

