Saisonübersicht 1973
- 1. Lauf: Int. ADAC-Eifelrennen, Nürburgring, 28./29.4.1973, ONS-Reg.-Nr. 118
- 2. Lauf: Int. AvD/HMSC-Flugplatz-Rennen Mainz-Finthen, 30.6./1.7.1973, ONS-Reg.-Nr. 303
- 3. Lauf: Int. 6. ADAC-Flugplatz-Rennen Diepholz, 14./15.7.1973, ONS-Reg.-Nr. 250
- 4. Lauf: Großer Preis von Deutschland – Int. AvD-Rheinland-Pfalz-Preis, Nürburgring, 3.-5.8.1973, ONS-Reg.-Nr. 365
- 5. Lauf: Int. ADAC-Hessenpreis, Kassel-Calden, 18./19.8.1973, ONS-Reg.-Nr. 410
- 6. Lauf: Int. AvD/WAC-Preis der Nationen, Hockenheim, 25./26.8.1973, ONS-Reg.-Nr. 438
- 7. Lauf: Int. ADAC-500-km-Eifelpokalrennen, Nürburgring, 1./2.9.1973, ONS-Reg.-Nr. 489
- 8. Lauf: Int. ADAC-Norisring-Trophäe, Nürnberg, 9.9.1973, ONS-Reg.-Nr. 454
- 9. Lauf: Int. 9. ADAC-Sauerland-Bergpreis, 7.10.1973, ONS-Reg.-Nr. 394
Zusatzwettbewerbe:
- GT: Int. 19. ADAC-1000-km-Rennen, Nürburgring, 27.5.1973, ONS-Reg.-Nr. 112
- TW: Großer Preis der Tourenwagen, Nürburgring, 7./8.7.1973, ONS-Reg.-Nr. 275
Gesamtergebnis Plätze 1 bis 25
| Fahrer | Wagen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | GT | TW | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glemser, Dieter, Warmbronn | Ford Escort | 20 | 15 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 15 | - | - | 130 |
| 2. | Heyer, Hans, Wegberg | Ford Capri RS | - | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 8 | - | 1 | 129 |
| 3. | Basche, Dieter, Siensbach | BMW 2002 | 15 | 20 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 8 | - | - | 122 |
| 4. | Menzel, Harald, Dannenberg | BMW 3,0 CSL | - | - | 15 | 20 | 20 | - | 20 | - | 12 | - | 15 | 102 |
| 5. | Steckkönig, Günther, Aurich | Porsche Carrera | 10 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | - | 10 | 15 | - | 99 |
| 6. | Schickentanz, Clemens, Willich | Porsche Carrera | 15 | 15 | 12 | - | - | 15 | - | 15 | 4 | 15 | - | 91 |
| 7. | Fritzinger, Klaus, Kaiserslautern | Ford Capri RS | 12 | - | 10 | - | 12 | 4 | 10 | 12 | 6 | - | 1 | 67 |
| 8. | Kautz, Hartmut, Köln | Ford Escort | 8 | 8 | 10 | - | 12 | - | 15 | - | 10 | - | - | 63 |
| 9. | Kelleners, Helmut, Kapellen | BMW 2002 | - | 4 | - | 10 | - | 12 | - | 15 | 20 | - | - | 61 |
| 10. | Weiß, Karl-Ludwig, Neustadt | Ford Capri RS | 4 | 10 | - | 6 | 4 | 3 | - | 8 | 1 | - | 8 | 44 |
| 11. | Stuck, Hans-Joachim, Grainau | BMW 2002 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 40 |
| 12. | Schommers, Werner, Remscheid | Ford Escort | - | 6 | - | 8 | - | - | 12 | 10 | - | - | - | 36 |
| 13. | Ludwig, Klaus, Bornheim | Ford Capri RS | 3 | - | - | 8 | 6 | - | 8 | - | 2 | - | 8 | 35 |
| 14. | Hargarten, Hans, Pronsfeld | Porsche | 12 | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | 1 | - | - | 31 |
| 15. | Obermoser, Jörg, Bruchsal | Ford Escort | - | 12 | - | - | 10 | - | 8 | - | - | - | - | 30 |
| 15. | Stenzel, Reinhard, München | Porsche | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | 30 |
| 17. | May, Wolfgang, Bad Reichenhall | BMW | 22 | |||||||||||
| 18. | Neuhaus, Jürgen, Wuppertal | Porsche Carrera | 20 | |||||||||||
| 18. | Stommelen, Rolf, Köln | Porsche Carrera | 20 | |||||||||||
| 20. | Christmann, Werner, Lippstadt | Opel Ascona 19 | 18 | |||||||||||
| 20. | Joisten, Hans-Peter, Köln | BMW 3,0 CSL | 18 | |||||||||||
| 22. | Barth, Jürgen, Stuttgart | Porsche Carrera | 12 | |||||||||||
| 22. | Loos, Georg, Köln | Porsche Carrera | 12 | |||||||||||
| 24. | Konrad, Jürgen, Velbert | Porsche Carrera | 11 | |||||||||||
| 24. | Schrey, Karl-Heinz, Bad Meinberg | BMW | 11 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. GT/TW = Zusatzwettbewerbe. Einzelergebnisse der Plätze 17 bis 25 sind in der Quelle nicht ausgewiesen. Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1973"
Quelle: ONS Mitteilungen 11/1973 (Tabellenstand mit Einzelergebnissen) und 12/1973 (Endstand)

