Saisonübersicht 1977
- 1. Lauf: Int. 8. AvD/MVBL-Rundstrecken-Rennen „Bergischer Löwe“, Zolder, 12./13.3.1977, ONS-Reg.-Nr. 4/77
- 2. Lauf: Int. XII. ADAC-Goodyear-300, Nürburgring, 25.-27.3.1977, ONS-Reg.-Nr. 12/77
- 3. Lauf: Int. 40. ADAC-Eifelrennen, Nürburgring, 30.4./1.5.1977, ONS-Reg.-Nr. 91/77
- 4. Lauf: Int. ADAC-Super-Sport-Rennen, Kassel-Calden, 7./8.5.1977, ONS-Reg.-Nr. 178/77
- 5. Lauf: Int. AvD/HMSC-Flugplatz-Rennen Mainz-Finthen, 21./22.5.1977, ONS-Reg.-Nr. 128/77
- 6. Lauf: Int. ADAC-Norisring-Trophäe „200 Meilen von Nürnberg“, 2./3.7.1977, ONS-Reg.-Nr. 256/77
- 7. Lauf: Int. 10. ADAC-Flugplatz-Rennen Diepholz, 23./24.7.1977, ONS-Reg.-Nr. 311/77
- 8. Lauf: Int. AvD-Rheinland-Pfalz-Preis (Rahmenprogramm Großer Preis von Deutschland), 29.-31.7.1977, ONS-Reg.-Nr. 282a/77
- 9. Lauf: Int. 11. ADAC-Westfalen-Pokal-Rennen, Zolder, 13./14.8.1977, ONS-Reg.-Nr. 319/77
- 10. Lauf: Int. 4. ADAC-Bilstein-Super-Sprint, Nürburgring, 1./2.10.1977, ONS-Reg.-Nr. 259/77
Endstand Deutsche Automobil-Rennsport-Meisterschaft 1977, Plätze 1 bis 29
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stommelen, Rolf, Köln | Porsche 935 Turbo | - | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 160 |
| 2. | Wollek, Bob, Köln | Porsche Turbo | 15 | 12 | 20 | 20 | 15 | - | 15 | 20 | 20 | 15 | 152 |
| 3. | Winkelhock, Manfred, Waiblingen | BMW 320 | 12 | 10 | - | 12 | 12 | 15 | - | 15 | 20 | 12 | 108 |
| 4. | Heyer, Hans, Wegberg | Ford Escort | 15 | 15 | 10 | - | 20 | 10 | 15 | - | - | 15 | 100 |
| 5. | Cheever, Eddie, München | BMW 320 | 8 | - | 12 | 15 | - | 20 | - | 12 | 15 | - | 82 |
| 5. | Surer, Marc, Hochdorf* | BMW 320 | 82 | ||||||||||
| 7. | Schurti, Manfred, Reutlingen | Porsche Turbo | 20 | 15 | - | - | 10 | 15 | - | 8 | - | 12 | 80 |
| 8. | Stuck, Hans-Joachim, Grainau | BMW 320 | - | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | 60 |
| 9. | Schenken, Tim, Köln | Porsche Turbo | - | - | 10 | - | 12 | 10 | 12 | 12 | - | - | 56 |
| 10. | Konrad, Franz, Gütersloh | Porsche Turbo | 10 | - | - | - | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 54 |
| 11. | Grohs, Harald, Essen | BMW 320 | 10 | - | - | - | 8 | - | 10 | 4 | 12 | 6 | 50 |
| 12. | Hezemans, Toine, Siegen | Ford Escort RS | 6 | 8 | 8 | - | 6 | - | 12 | - | - | 8 | 48 |
| 12. | Dören, Edgar, Wuppertal | Porsche Turbo | 6 | 8 | 8 | 10 | - | 6 | - | - | 10 | - | 48 |
| 14. | Neuhaus, Jürgen, Wuppertal | Porsche Turbo | 12 | - | 12 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | 44 |
| 15. | Hahne, Armin, Moers | Ford Escort | 42 | ||||||||||
| 16. | Obermoser, Jörg, Bruchsal | BMW 320 | 32 | ||||||||||
| 17. | Schornstein, Dieter, Aachen | Porsche 934 | 26 | ||||||||||
| 18. | Hennige, Peter, Gießen | BMW 2002 | 24 | ||||||||||
| 19. | Ickx, Jacky, Stuttgart | Porsche | 20 | ||||||||||
| 19. | Ludwig, Klaus, Raisdorf | BMW 2002 | 20 | ||||||||||
| 21. | Schall, Andreas, Dornstadt | BMW 320 | 16 | ||||||||||
| 22. | Merl, Volkert, Hamburg | Porsche Turbo | 14 | ||||||||||
| 23. | Schneeberger, Peter, Freiburg | BMW 320 | 13 | ||||||||||
| 24. | Dötsch, Rudolf, Mülheim | BMW 320 | 12 | ||||||||||
| 25. | Dr. Betzler, Thomas, Wiesbaden | BMW 2002 | 11 | ||||||||||
| 26. | Mass, Jochen, Köln | Porsche 935 | 10 | ||||||||||
| 26. | Ertl, Harald, Mannheim | Toyota Turbo | 10 | ||||||||||
| 26. | Ketterer, Mario, Freiburg | BMW 320 | 10 | ||||||||||
| 26. | Pennartz, Hannes, Emmendingen | BMW 2002 | 10 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. * Durch Gnadenerweis der Sportpräsidenten des ADAC und AvD in die Meisterschaftswertung wieder aufgenommen.
Insgesamt 44 Platzierte. Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1977"
Quelle: ONS Mitteilungen 12/1977 (Endstand); Saisonübersicht und Einzelergebnisse: ONS Mitteilungen 10/1977

