Saisonübersicht 1977
- 1. Lauf: 1. ADAC-Westfalen-Junioren-Pokal-Rennen, Nürburgring, 16.4.1977, ONS-Reg.-Nr. 120/77
- 2. Lauf: ADAC-Wallbergrennen, 6./7.5.1977, ONS-Reg.-Nr. 144/77
- 3. Lauf: 12. ADAC-Junioren-Trophy, Zandvoort, 14./15.5.1977, ONS-Reg.-Nr. 156/77
- 4. Lauf: 11. DMV-Dünsberg-Bergrennen, 11./12.6.1977, ONS-Reg.-Nr. 201/77
- 5. Lauf: 2. ADAC-Rennen „Rund um das Bayerkreuz“, Nürburgring, 17.7.1977, ONS-Reg.-Nr. 321/77
- 6. Lauf: DMV-Rundstrecken-Rennen Hessen, Hockenheim, 13./14.8.1977, ONS-Reg.-Nr. 211/77
- 7. Lauf: Int. 13. ADAC-Sauerland-Bergpreis „Gerhard-Mitter-Gedächtnis-Rennen“, 1./2.10.1977, ONS-Reg.-Nr. 393/77
Endstand Nationaler Renn-Pokal der ONS 1977, Plätze 1 bis 24
| Fahrer | Fahrzeug | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmid, Werner, Ingolstadt | Audi 80 GTE | - | 12 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 107 |
| 2. | Hirt, Werner, VS-Schwenningen | Simca Rallye 2 | 20 | 8* | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 105 |
| 3. | Ern, Karl-Albrecht, Solingen | Ford Escort | 15 | 20 | 20 | 15 | 12 | 20 | - | 102 |
| 4. | Brändle, Horst, Köngen | Simca | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 12 | 87 |
| 5. | Escher, Joachim, Meinerzhagen | VW Golf GTI | 12 | 8* | 15 | 20 | 10 | 8 | 15 | 80 |
| 6. | Vahlkamp, Horst, Rösrath | Ford Escort | 20 | 6 | - | 12 | 15 | 12 | - | 65 |
| 7. | Schwärzler, Georg, Ochsenhausen | VW Golf GTI | 8 | 20 | - | 12 | 12 | 12 | - | 64 |
| 8. | Ossenberg, Frank, Koblenz | Ford Escort | - | - | 15 | 10 | 20 | - | 15 | 60 |
| 9. | Schmitz, Harald, Lorsch | VW Golf GTI | 47 | |||||||
| 10. | Kneib, Ottfried, Uffenheim | Ford Escort RS | 35 | |||||||
| 11. | Verbeken, Roger, Korbach | Opel Kadett GTE | 30 | |||||||
| 12. | Prüfert, Hans-J., Nienstädt | Simca | 28 | |||||||
| 13. | Enghauser, Franz, Herbolzheim | Opel Kadett | 27 | |||||||
| 13. | Schmidt, Thomas, Berlin | Ford Escort | 27 | |||||||
| 15. | Mathies, Harald, Heidelberg | Simca 1000 | 26 | |||||||
| 15. | Staffel, Peter, Recklinghausen | Ford Escort | 26 | |||||||
| 17. | Piwko, Hans-Peter, Ibbenbüren | Ford Escort RS | 24 | |||||||
| 18. | Weber, Peter, Berlin | Ford Escort | 21 | |||||||
| 19. | Hartmann, Wolfgang, Bielefeld | VW Golf GTI | 20 | |||||||
| 19. | Schöttelndreyer, Hans, Hamm | Simca Rallye 2 | 20 | |||||||
| 19. | Beckmann, Peter, Kirchhundem | Simca | 20 | |||||||
| 19. | Heistermann, Gerhard, Detmold | Ford | 20 | |||||||
| 19. | Neumann, Gerold, Bochum | Simca | 20 | |||||||
| 19. | Schuster, Bernd, Würgendorf | VW Golf GTI | 20 |
* = Streichresultat. Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Insgesamt 86 Platzierte. Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1977"
Quelle: ONS Mitteilungen 12/1977 (Endstand); Saisonübersicht und Einzelergebnisse: ONS Mitteilungen 10/1977

