Saisonübersicht 1979
Der Pokal wurde in einer Gruppe Nord und einer Gruppe Süd ausgetragen. Die Punkte aus den Vorläufen werden in der Quelle nur als Summe ausgewiesen; auf dem Nürburgring gehörte u. a. das Rennen beim Int. 42. ADAC-Eifelrennen (28./29.4.1979) dazu.
Einzeln ausgewiesene Schlussläufe:
- Int. 13. ADAC-Westfalen-Pokal-Rennen, Zolder, 18./19.8.1979, Reg.-Nr. 345/79
- Int. ADAC-Hessen-Cup, Hockenheim, 31.8./2.9.1979, Reg.-Nr. 366/79
- Int. VI. ADAC-Bilstein-Super-Sprint, Nürburgring, 21.–23.9.1979, Reg.-Nr. 332/79
Endstand Plätze 1 bis 22
| Fahrer | Fahrzeug | Vorl. | Zolder | Hockenh. | Nbr. | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cordlandwehr, Volker, Versmold | Renault 5 | 93 | 20 | 12 | – | 125 |
| 2. | Grassl, Franz, Schönau | Renault 5 | 90 | 8 | – | 8 | 106 |
| 3. | Lorenzen, Armin, Hürth | Renault 5 | 64 | – | 20 | 6 | 90 |
| 4. | Zimpel, Günter, Düsseldorf | Renault 5 | 55 | 10 | – | 20 | 85 |
| 5. | Nowack, Klaus, Beuren | Renault 5 | 57 | – | – | – | 57 |
| 6. | Beil, Bodo, Heidelberg | Renault 5 | 29 | 12 | – | 15 | 56 |
| 7. | Rampl, Gottfried, Buchbach | Renault 5 | 35 | 6 | – | 12 | 53 |
| 8. | Grossardt, Manfred, Idar-Oberstein | Renault 5 | 37 | – | 8 | – | 45 |
| 9. | Feuster, Alfred, Hönningen | Renault 5 | 39 | – | – | – | 39 |
| 9. | Winkelhock, Joachim, Waiblingen | Renault 5 | 24 | 15 | – | – | 39 |
| 9. | Spelten, Alexander, Mönchengladbach | Renault 5 | 39 | – | – | – | 39 |
| 12. | Mass, Freimut, Stuttgart | Renault 5 | 28 | – | – | 10 | 38 |
| 13. | Söhnchen, Peter, Hagen | Renault 5 | 30 | – | – | – | 30 |
| 14. | Heinz, Werner, Trier | Renault 5 | 28 | – | – | – | 28 |
| 14. | Schluifelder, Wolfgang, Utting | Renault 5 | 28 | – | – | – | 28 |
| 16. | Geis, Mark, Frankfurt | Renault 5 | 12 | – | 15 | – | 27 |
| 17. | Rebmann, Willi, Uhlingen | Renault 5 | 20 | 2 | 4 | – | 26 |
| 18. | Zimmermann, Manfred, Korschenbroich | Renault 5 | 18 | 3 | – | 4 | 25 |
| 19. | Debatin, Gunter, Bruchsal | Renault 5 | 22 | – | – | – | 22 |
| 19. | Beckel, Clemens, Buchholz | Renault 5 | 22 | – | – | – | 22 |
| 21. | Lauer, Helmut, Friesenheim | Renault 5 | 21 | – | – | – | 21 |
| 22. | Albert, Michael, Eppstein | Renault 5 | 20 | – | – | – | 20 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Vorl. = Punkte aus den Vorläufen. Insgesamt 52 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1979"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1979 (Endstand); Einzelergebnisse: ONS Mitteilungen 10/1979

