15. Int. ADAC-Goodyear-300-km-Rennen | Formel 3 | 1. Zeittraining

  • Formel 3
  • Im Rahmen des 15. Int. ADAC-Goodyear-300-km-Rennens
  • Veranstalter: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V., Gau Mittelrhein (ADAC)
  • Strecke: Nordschleife, 22835 m
  • ONS Reg.-Nr.: 10/80

Zeitplan "Formel 3"*

Freitag, 28. März 1980
12.00-13.30 Uhr Rennwagen Formel 3 | 1. Zeittraining  
Samstag, 29. März 1980
12.00-13.30 Uhr Rennwagen Formel 3 | 2. Zeittraining Mehr …
Sonntag, 30. März 1980
14.15-15.15 Uhr Formel 3-Meisterschaft | Rennen Mehr …

Das 1. Zeittraining

Gestartet 33
Gewertet 31
Nicht gewertet 2

Ergebnisse

  # Team Fahrer Fahrzeug Schnellste in Rnd. km/h
1. 17   Thierry Boutsen, F Martini MK31/003 Toyota 7:58.60 4 171.76
2. 15   Philippe Alliot, F Martini MK31/002 Toyota 8:01.15 5 170.85
3. 21 Euroracing SRL Michele Alboreto, IT March 803/3 Alfa Romeo 8:02.06 5 170.53
4. 10 Mike Korten Motorsport Franz Konrad, Gütersloh March 803/22 Toyota 8:02.98 5 170.20
5. 16   Mauro Baldi, IT Martini MK31/001 Renault 8:03.28 5 170.10
6. 2 Bertram Schäfer Racing, Bitburg Wolfgang Klein, Saarbrücken Ralt RT3/175 Toyota 8:05.85 6 169.20
7. 28   Michael Bleekemolen, NL Ralt RT1/101 Toyota 8:06.09 5 169.11
8. 14 Ecurie Motul-Nogaro with RKR Philippe Streiff, F Martini MK31/004 Toyota 8:06.19 6 169.08
9. 3 Bertram Schäfer Racing, Bitburg Frank Jelinski, Hemmingen Ralt RT3/177 Toyota 8:07.78 5 168.53
10. 1 Klaus Zimmermann Racing-Team Cologne Hans-Georg Bürger, Welschbillig Ralt RT3/168 Toyota 8:08.02 2 168.44
11. 4 Bertram Schäfer Racing, Bitburg Harald Brutschin, B Ralt RT3/176 Toyota 8:08.56 6 168.26
12. 43 Racing Team Astra Marlboro Oscar Larrauri, ARG Martini MK31/006 Toyota 8:08.93 6 168.13
13. 38   Peter Wisskirchen, Bremen Ralt RT1/137 Toyota 8:08.94 5 168.13
14. 20 Euroracing SRL Corrado Fabi, IT March 803/5 Alfa Romeo 8:09.86 5 167.81
15. 44 Racing Team Astra Marlboro Daniele Albertin, IT Martini MK31/005 Toyota 8:10.90 4 167.45
16. 27 Formel Rennsport Club der Schweiz  Bruno Eichmann, CH Argo JM3/029-F3 BMW 8:11.42 7 167.28
17. 12 Druck-Chemie, Partner der Druckindustrie  Helmut Bross, Herrenberg Chevron B47/47-79-01 Toyota 8:11.57 5 167.23
18.** 9 Volkswagen Motorsport - Team Gebhardt Günter Gebhardt, Sinsheim March 793/8 Volkswagen  8.12.86 3 166.79
19.** 25   Philipp Müller, CH Ralt RT1/21 BMW  8:15.15 2 166.02
20. 19 Sodastream Racing with Jac Nellemann  Kurt Thiim, DK Chevron B38/38-77-17 Toyota 8:17.73 6 165.16
21. 5   Peter Kroeber, Linsengericht March 793 Toyota 8:18.60 5 164.87
22. 26 Squadra Caposcarico Marcel Wettstein, CH Ralt RT1/59 Toyota 8:21.82 5 163.81
23. 11 Mike Korten Motorsport Thomas Kloss, Mayen March 803/15 Toyota 8:21.91 1 163.78
24. 7 Bose HiFi Racing-Team  Jürgen Schlich, Bell Derichs D37/F3-78-04 Toyota 8:26.70 5 162.23
25. 13 Druck-Chemie, Partner der Druckindustrie  Roland Binder, D Chevron B43/43-78-12 Toyota 8:27.54 4 161.96
26. 24 Lista Racing Team Jürg Lienhard, CH March 803/7 Toyota 8:28.31 4 161.72
27. 32   Heinrich Heintz, Langsur Ralt RT1/23 BMW 8:33.57 6 160.06
28. 39   Rudolf Seher, Riedlingen Chevron B43/43-78-15 Toyota 8:34.45 5 159.79
29. 6   Gero Fleck, Brühl March 793 Toyota 8:35.11 6 159.58
30. 37   Peter Wicks, Köln Chevron B38/38-77-23 Toyota 8:36.32 3 159.21
31. 30   Eusebius Hopfer, AT March 783 Toyota 8:36.93 4 159.02
32. 35 Bose HiFi Racing-Team  Heinz Beißler, Mayen Derichs D380/01 Toyota 8:48.94 5 155.41
33. 33 Thomas Holert  Thomas Holert, Geesthacht Maco 378/M017 Toyota  9:11.70 2 149.00

**Trainingszeit gestrichen: #9, 25
Nicht im Training: #18, 29, 34, 36

Zur Übersicht "15. Int. ADAC-Goodyear-300-km-Rennen 1980"
Zur Übersicht "Chronologie 1980"


Quelle: Programmheft 1985, ADAC Gau Mittelrhein e.V., Koblenz
Ergebnisse: ONS Mitteilungen 7/1980, formel3guide.com
* Vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen