- FIA Formel 3 Europameisterschaft
- 1. und 2. Freies Training
- GP-Strecke, 3629 m
- FIA-Visa No.: 8F3-DEU05092018
Zeitplan "FIA Formel 3 Europameisterschaft"*
Freitag, 7. September 2018 | ||
---|---|---|
12:20 - 13:45 Uhr | Formel 3 | Freies Training 1 & 2 | |
17:40 - 18:00 Uhr | Formel 3 | Zeittraining 1 | Mehr … |
Samstag, 8. September2018 | ||
---|---|---|
10:20 - 10:55 Uhr | Formel 3 | Rennen 1 | Rennbericht |
16:05 - 16:25 Uhr | Formel 3 | Zeittraining 2 & 3 | Mehr … |
Sonntag, 9. September 2018 | ||
---|---|---|
10:20 - 10:55 Uhr | Formel 3 | Rennen 2 | Rennbericht |
15:50 - 16:25 Uhr | Formel 3 | Rennen 3 | Rennbericht |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen
Das 1. und 2. Freie Training kombiniert
Im Training | 22 |
Ergebnis**
# | Kls. | Fahrer | Team | Wagen | Zeit 1 | Rnd. | Zeit 2 | Rnd. | Beste | Rückst. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mick Schumacher, DEU | PREMA Theodore Racing | Dallara F317 - Mercedes | 1:21.841 | 20 | 1:20.719 | 18 | 1:20.719 | ||||
2 | 27 | Daniel Ticktum, GBR | Motopark | Dallara F317 - Volkswagen | 1:21.703 | 22 | 1:20.851 | 24 | 1:20.851 | 00.132 | |||
3 | 39 | Alex Palou, ESP | Hitech Bullfrog GP | Dallara F317 - Mercedes | 1:22.033 | 23 | 1:21.020 | 22 | 1:21.020 | 00.301 | |||
4 | 23 | R | Jonathan Aberdein, ZAF | Motopark | Dallara F317 - Volkswagen | 1:22.156 | 21 | 1:21.024 | 22 | 1:21.024 | 00.305 | ||
5 | 65 | R | Enaam Ahmed, GBR | Hitech Bullfrog GP | Dallara F317 - Mercedes | 1:21.375 | 24 | 1:21.041 | 22 | 1:21.041 | 00.322 | ||
6 | 10 | R | Robert Shvartzman, RUS | PREMA Theodore Racing | Dallara F317 - Mercedes | 1:22.132 | 20 | 1:21.053 | 23 | 1:21.053 | 00.334 | ||
7 | 62 | Ferdinand Habsburg, AUT | Carlin | Dallara F317 - Volkswagen | 1:21.372 | 23 | 1:21.185 | 22 | 1:21.185 | 00.466 | |||
8 | 11 | R | Sacha Fenestraz, FRA | Carlin | Dallara F317 - Volkswagen | 1:21.262 | 23 | 1:21.201 | 20 | 1:21.201 | 00.482 | ||
9 | 1 | Guanyu Zhou, CHN | PREMA Theodore Racing | Dallara F317 - Mercedes | 1:2.2.393 | 18 | 1:21.208 | 19 | 1:21.208 | 00.489 | |||
10 | 7 | Ralf Aron, EST | PREMA Theodore Racing | Dallara F317 - Mercedes | 1:22.094 | 20 | 1:21.241 | 20 | 1:21.241 | 00.522 | |||
11 | 9 | Jehan Daruvala, IND | Carlin | Dallara F317 - Volkswagen | 1:21.608 | 19 | 1:21.260 | 23 | 1:21.260 | 00.541 | |||
12 | 44 | R | Jüri Vips, EST | Motopark | Dallara F317 - Volkswagen | 1:21.969 | 19 | 1:21.288 | 22 | 1:21.288 | 00.569 | ||
13 | 13 | R | Fabio Scherer, CHE | Motopark | Dallara F317 - Volkswagen | 1:22.617 | 21 | 1:21.467 | 20 | 1:21.467 | 00.748 | ||
14 | 33 | Marino Sato, SMR | Motopark | Dallara F317 - Volkswagen | 1:22.308 | 21 | 1:21.541 | 21 | 1:21.541 | 00.822 | |||
15 | 15 | Keyvan Soori Andres, IRN | Van Amersfoort RacIng | Dallara F317 - Mercedes | 1:22.163 | 22 | 1:21.753 | 20 | 1:21.753 | 1.034 | |||
16 | 16 | R | Nikita Troitckil, RUS | Carlin | Dallara F317 - Volkswagen | 1:21.944 | 21 | 1:21.822 | 19 | 1:21.822 | 1.103 | ||
17 | 3 | R | Sebastian Fernandez, ESP | Motopark | Dallara F317 - Volkswagen | 1:22.499 | 20 | 1:21.831 | 21 | 1:21.831 | 1.112 | ||
18 | 12 | R | Artem Petrov, RUS | Van Amersfoort Racing | Dallara F317 - Mercedes | 1:21.904 | 22 | 1:21.834 | 21 | 1:21.834 | 1.115 | ||
19 | n | R | Ben Hingeley, GBR | Hitech Bullfrog GP | Dallara F317 - Mercedes | 1:22.382 | 23 | 1:21.887 | 22 | 1:21.887 | 1.168 | ||
20 | 25 | R | Sophla Flörsch, DEU | Van Amersfoort Racing | Dallara F317 - Mercedes | 1:22.132 | 23 | 1:21.929 | 21 | 1:21.929 | 1.210 | ||
21 | 8 | R | Marcus Armstrong, ITA | PREMA Theodore Racing | Dallara F317 - Mercedes | 1:21.998 | 12 | 1:24.959 | 4 | 1:21.998 | 1.279 | ||
22 | 24 | R | Ameya Valdyanathan, IND | CarIin | Dallara F317 - Volkswagen | 1:22.631 | 22 | 1:22.273 | 20 | 1:22.273 | 1.554 |
Zur Übersicht "DTM Nürburgring 2018"
Quelle: F3-Media
** Stand: 7.9.2018 – 13:49 Uhr