DTM Nürburgring 2018 | FIA Formel 3 Europameisterschaft | 1. Zeitraining

  • FIA Formel 3 Europameisterschaft
  • 1. Zeittraining
  • GP-Strecke, 3629 m
  • FIA-Visa No.: 8F3-DEU05092018

Zeitplan "FIA Formel 3 Europameisterschaft"*

Freitag, 7. September 2018
12:20 - 13:45 Uhr Formel 3 | Freies Training 1 & 2 Mehr …
17:40 - 18:00 Uhr Formel 3 | Zeittraining 1  
Samstag, 8. September2018
10:20 - 10:55 Uhr Formel 3 | Rennen 1 Rennbericht
16:05 - 16:25 Uhr Formel 3 | Zeittraining 2 & 3 Mehr …
Sonntag, 9. September 2018
10:20 - 10:55 Uhr Formel 3 | Rennen 2 Rennbericht
15:50 - 16:25 Uhr Formel 3 | Rennen 3 Rennbericht

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen

1. Zeittraining für Rennen 1

Im Training 22

Ergebnis**

  # Kls. Team Fahrer Wagen Rnd. Zeit Rückst. km/h
1 10 R PREMA Theodore Racing Robert Shvartzman, RUS Dallara F317 - MB 14 1:20.637   162.015
2 4   PREMA Theodore Racing Mlck Schumacher, DEU Dallara F317 - MB 13 1:20.684 00.047 161.921
3 27   Motopark Daniel Ticktum, GBR Dallara F317 - VW 14 1:20.764 00.127 161.760
4 65 R Hitech Bullfrog GP Enaam Ahmed, GBR Dallara F317 - MB 12 1:20.890 00.253 161.508
5 7   PREMA Theodore Racing Ralf Aron, EST Dallara F317 - MB 14 1:20.938 00.301 161.412
6 44 R Motopark Jüri Vips, EST Dallara F317 - VW 13 1:20.977 00.340 161.335
7 39   Hitech Bullfrog GP Alex Palou, ESP Dallara F317 - MB 13 1:21.008 00.371 161.273
8 8 R PREMA Theodore Racing Marcus Armstrong, ITA Dallara F317 - MB 14 1:21.024 00.387 161.241
9 9   Carlin Jehan Daruvala, IND Dallara F317 - VW 13 1:21.040 00.403 161209
10 33   Motopark Marlno Sato, SMR Dallara F317 - VW 14 1:21.106 00.469 161.078
11 1   PREMA Theodore Racing Guanyu Zhou, CHN Dallara F317 - MB 14 1:21.137 00.500 161.017
12 23 R Motopark Jonathan Aberdein, ZAF Dallara F317 - VW 14 1:21.152 00.515 160.987
13 11 R Carlin Sacha Fenestraz, FRA Dallara F317 - VW 13 1:21.194 00.557 160.904
14 16 R Carlin Nikita Troitckii, RUS Dallara F317 - VW 13 1:21.206 00.569 160.880
15 12 R Van Amersfoort Racing Artem Petrov, RUS Dallara F317 - MB 12 1:21.324 00.687 160.646
16 62   Carlin Ferdinand Habsburg, AUT Dallara F317 - VW 13 1:21.396 00.759 160.504
17 3 R Motopark Sebastian Fernandez, ESP Dallara F317 - VW 14 1:21.453 00.816 160.392
18 25 R Van Amersfoort Racing Sophia Flörsch, DEU Dallara F317 - MB 13 1:21.497 00.860 160.305
19 13 R Motopark Fabio Scherer, CHE Dallara F317 - VW 14 1:21.531 00.894 160.238
20 n R Hitech Bullfrog GP Ben Hingeley, GBR Dallara F317 - MB 13 1:21.595 00.958 160.113
21 15   Van Amersfoort Racing Keyvan Soori Andres, IRN Dallara F317 - MB 11 1:21.662 1.025 159.981
22 24 R Carlin Ameya Vaidyanathan, IND Dallara F317 - VW 13 1:22.234 1.597 158.869

Zur Übersicht "DTM Nürburgring 2018"


Quelle: F3-Media
** Stand:
7.9.2018 – 19:15 Uhr