Motorsport XL Weekend 2017 | Porsche Club Historic Challenge | Zeittraining 2

  • Porsche Club Historic Challenge
  • Im Rahmen des „Motorsport XL Weekend 2017“
  • Veranstalter: RIMO Verlag GmbH
  • Ausführender Club: Rheydter Club für Motorsport e.V. (RCM)
  • Zeittraining 2
  • GP-Strecke: 5.137 m
  • DMSB Reg.-Nr.: 161/17

Zeitplan "Porsche Club Historic Challenge"*

Freitag, 9. Juni 2017
11:05-11:35 Uhr Porsche Club Historic Challenge | Zeittraining 1 | GP-Strecke Mehr …
15:05-15:35 Uhr Porsche Club Historic Challenge | Zeittraining 2 | GP-Strecke  
Samstag, 10. Juni 2017
11:00-11:30 Uhr Porsche Club Historic Challenge | Rennen 1 | GP-Strecke Mehr …
15:10-15:40 Uhr Porsche Club Historic Challenge | Rennen 2 | GP-Strecke Mehr …

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Porsche Club Historic Challenge | Zeittraining 2

Im Training 37

Ergebnis

  # Kl. Pos. i. Kl. Team Fahrer Wagen Rnd. Schn. Zeit in Rnd. Rückst. Diff. km/h
1 3 9 1 Team Joos
Sportwagentechnik
Berwanger / Berwanger 997 GT3 Cup 8 2:12.076 2     140,02
2 1 9 2 Kurt-Ecke-Racing Andreas Sczepansky 997 GT3 Cup 6 2:14.035 2 1.959 1.959 137,97
3 60 10 1 Team Joos
Sportwagentechnik
Thorsten Rose 997 GT3 Cup 6 2:14.222 2 2.146 0.187 137,78
4 27 10 2 - Jürgen Schlager 993 GT2 5 2:15.894 1 3.818 1.672 136,09
5 96 9 3 - Lukas Ertl 997 GT3 Cup 6 2:16.113 5 4.037 0.219 135,87
6 93 10 3 - Joachim Bleyer 997 GT3 Cup 5 2:16.755 1 4.679 0.642 135,23
7 48 10 4 - Thomas Weidel 997 GT3 Cup 6 2:17.058 5 4.982 0.303 134,93
8 68 9 4 - Peter Schepperheyn 997 GT3 Cup 5 2:17.095 1 5.019 0.037 134,89
9 71 8 1 - Gerhard Kilian 997 GT3 Cup 5 2:17.509 1 5.433 0.414 134,49
10 90 8 2 - Bernhard Wagner 997 GT3 Cup 2 2:18.401 1 6.325 0.892 133,62
11 92 7 1 - Florian Keck 996 GT3 Cup 5 2:20.219 2 8.143 1.818 131,89
12 75 9 5 - Jürgen Albert 997 GT3 Cup 10 2:20.684 2 8.608 0.465 131,45
13 76 8 3 - Reiner Sessler 997 GT3 Cup 5 2:20.825 2 8.749 0.141 131,32
14 95 9 6 - Ertl/Ertl 997 GT3 Cup 4 2:21.205 2 9.129 0.380 130,97
15 51 9 7 Kurt-Ecke-Racing Francesco Klein 997 GT3 Cup 6 2:21.424 2 9.348 0.219 130,76
16 29 7 2 - Ralf Schmaus 996 GT3 Cup 6 2:22.179 5 10.103 0.755 130,07
17 5 7 3 - Frank Willebrand 996 GT3 Cup 3 2:22.235 1 10.159 0.056 130,02
18 53 7 4 - Per Seeberg 996 GT3 Cup 9 2:22.798 2 10.722 0.563 129,51
19 83 8 4 - Christian Voigtländer 997 GT3 Cup 11 2:25.139 3 13.063 2.341 127,42
20 67 10 5 - Rolf Rummel 996 GT2 4 2:28.329 2 16.253 3.190 124,68
21 78 10 6 - Klaus Horn 997 GT3 Cup 4 2:29.050 2 16.974 0.721 124,07
22 47 8 5 - Wolfgang Bensch 997 GT3 Cup 5 2:29.471 2 17.395 0.421 123,72
23 2 3 1 - Georg Vetter 964 Carrera 2 7 2:29.795 3 17.719 0.324 123,46
24 79 10 7 - Pablo Briones 997 GT3 Cup 3 2:30.342 2 18.266 0.547 123,01
25 50 4 1 - Torwesten / Torwesten 911 (klassisch) 935 10 2:30.755 1 18.679 0.413 122,67
26 6 2 1 - Antonios Trichas 968 CS 5 2:30.953 2 18.877 0.198 122,51
27 73 10 8 Team Joos
Sportwagentechnik
Udo Schwarz 997 Coupe 4 2:31.534 2 19.458 0.581 122,04
28 16 10 9 - Jan van Es 993 GT2 4 2:33.972 3 21.896 2.438 120,11
29 62 7 5 - Claude Dichter 996 GT3 Cup 4 2:34.119 2 22.043 0.147 119,99
30 9 2 2 - Hoffmann / Sassenrath 968 CS 5 2:34.822 2 22.746 0.703 119,45
31 81 10 10 - Peter Nadler 964 Sonst 3 2:35.204 3 23.128 0.382 119,15
32 40 2 3 - Seyler / Seyler 944 S Coupe 8 2:35.630 2 23.554 0.426 118,83
33 22 5 1 - Ed van Heusden 944 Turbo 3 2:39.155 2 27.079 3.525 116,2
34 10 3 2 - Günther Weber 964 Carrera 4 5 2:41.302 2 29.226 2.147 114,65
35 58 2 4 MSC Odenkirchen Hans-Jürgen Lehmann 911 G Coupe 4 2:53.840 3 41.764 12.538 106,38
36 85 8 6 - Reichel / Reichel 997 GT3 Cup 3          
37 70 9 8 - Haci Köysuren 997 GT3 Cup 2          

Ergebnis 1. und 2. Zeittraining kombiniert

  # Kls. Pos. in Kls. Team Fahrer Wagen Zeit Q1 Zeit Q2 Beste Rückst.
1 3 9 1 Team Joos
Sportwagentechnik
Berwanger / Berwanger 997 GT3 Cup 2:24.007 2:12.076 2:12.076  
2 1 9 2 Kurt-Ecke-Racing Andreas Sczepansky 997 GT3 Cup   2:14.035 2:14.035 1.959
3 60 10 1 Team Joos
Sportwagentechnik
Thorsten Rose 997 GT3 Cup 2:23.875 2:14.222 2:14.222 2.146
4 27 10 2   Jürgen Schlager 993 GT2 2:21.020 2:15.894 2:15.894 3.818
5 96 9 3   Lukas Ertl 997 GT3 Cup 2:28.201 2:16.113 2:16.113 4.037
6 93 10 3   Joachim Bleyer 997 GT3 Cup 2:31.369 2:16.755 2:16.755 4.679
7 48 10 4   Thomas Weidel 997 GT3 Cup 2:24.555 2:17.058 2:17.058 4.982
8 68 9 4   Peter Schepperheyn 997 GT3 Cup 2:23.588 2:17.095 2:17.095 5.019
9 71 8 1   Gerhard Kilian 997 GT3 Cup 2:26.368 2:17.509 2:17.509 5.433
10 90 8 2   Bernhard Wagner 997 GT3 Cup 2:30.712 2:18.401 2:18.401 6.325
11 92 7 1   Florian Keck 996 GT3 Cup 2:30.882 2:20.219 2:20.219 8.143
12 75 9 5   Jürgen Albert 997 GT3 Cup 2:23.885 2:20.684 2:20.684 8.608
13 76 8 3   Reiner Sessler 997 GT3 Cup 2:28.265 2:20.825 2:20.825 8.749
14 95 9 6   Ertl / Ertl 997 GT3 Cup 2:28.558 2:21.205 2:21.205 9.129
15 51 9 7 Kurt-Ecke Racing Francesco Klein 997 GT3 Cup 2:28.891 2:21.424 2:21.424 9.348
16 29 7 2   Ralf Schmaus 996 GT3 Cup 2:25.864 2:22.179 2:22.179 10.103
17 5 7 3   Frank Willebrand 996 GT3 Cup 2:27.705 2:22.235 2:22.235 10.159
18 53 7 4   Per Seeberg 996 GT3 Cup 2:30.305 2:22.798 2:22.798 10.722
19 85 8 4   Reichel / Reichel 997 GT3 Cup 2:24.088   2:24.088 12.012
20 83 8 5   Christian Voigtländer 997 GT3 Cup 2:25.484 2:25.139 2:25.139 13.063
21 70 9 8   Haci Köysuren 997 GT3 Cup 2:26.876   2:26.876 14.800
22 81 10 5   Peter Nadler 964 Sonst 2:27.818 2:35.204 2:27.818 15.742
23 67 10 6   Rolf Rummel 996 GT2 2:37.935 2:28.329 2:28.329 16.253
24 78 10 7   Klaus Horn 997 GT3 Cup   2:29.050 2:29.050 16.974
25 47 8 6   Wolfgang Bensch 997 GT3 Cup   2:29.471 2:29.471 17.395
26 2 3 1   Georg Vetter 964 Carrera 2 2:34.985 2:29.795 2:29.795 17.719
27 79 10 8   Pablo Briones 997 GT3 Cup 2:39.845 2:30.342 2:30.342 18.266
28 16 10 9   Jan van Es 993 GT2 2:30.702 2:33.972 2:30.702 18.626
29 50 4 1   Torwesten- / Torwesten 911 (klassisch) 935 2:38.916 2:30.755 2:30.755 18.679
30 6 2 1   Antonios Trichas 968 CS   2:30.953 2:30.953 18.877
31 73 10 10 Team Joos
Sportwagentechnik
Udo Schwarz 997 Coupe 2:47.005 2:31.534 2:31.534 19.458
32 62 7 5   Claude Dichter 996 GT3 Cup 2:43.094 2:34.119 2:34.119 22.043
33 22 5 1   Ed van Heusden 944 Turbo 2:34.270 2:39.155 2:34.270 22.194
34 9 2 2   Hoffmann / Sassenrath 968 CS 2:42.173 2:34.822 2:34.822 22.746
35 40 2 3   Seyler-Seyler 944 S Coupe 2:52.371 2:35.630 2:35.630 23.554
36 10 3 2   Günther Weber 964 Carrera 4 2:47.852 2:41.302 2:41.302 29.226
37 58 2 4 MSC Odenkirchen Hans-Jürgen Lehmann 911 G Coupe 3:05.921 2:53.840 2:53.840 41.764

Zur Übersicht "Chronologie 2017"  
Zur Übersicht „Motorsport XL Weekend 2017“


Quelle: www.raceresults.at

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.