- Youngtimer Trophy 1
- Im Rahmen des "ADAC/RGB Saisonfinale 2017"
- Veranstalter: RGB Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V.
- 1. Zeittraining
- GP-Strecke: 5,137 m
- DMSB Reg. Nr.: 181/17
Zeitplan "Youngtimer Trophy"*
Freitag, 29. September 2017 | ||
16:10-16:40 Uhr | Youngtimer Trophy 1 | Zeittraining 1 | |
16:50-17:20 Uhr | Youngtimer Trophy 2 | Zeittraining 1 | Mehr … |
Samstag, 30. September 2017 | ||
08:35-08:55 Uhr | Youngtimer Trophy 1 | Zeittraining 2 | |
10:25-10:45 Uhr | Youngtimer Trophy 2 | Zeittraining 2 | Mehr … |
Sonntag, 1. Oktober 2017 | ||
11:00-12:00 Uhr | Youngtimer Trophy 1 | Rennen | Mehr … |
12:10-13:10 Uhr | Youngtimer Trophy 2 | Rennen | Mehr … |
1. Zeittraining | Youngtimer Trophy 1
Im Training | 36 |
Ergebnis
# | Kls. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit Rückst. |
Rückst. | In Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 9 | - | Michael Nolte | Opel Ascona A | 9 | 2:23.959 | 9 | |
2 | 180 | 31 | Scuderia Offenbach e.V. | Christoph Renicke | Opel Kadett C Coupe | 8 | 2:23.977 | 0:00.018 | 7 |
3 | 171 | 31 | DMC | Franz Josef Heiden, Marco Heiden |
Ford Escort RS 2000 MK | 17 | 2:27.278 | 0:03.319 | 11 |
4 | 54 | 9 | - | Uwe Klapproth | BMW 2002 | 7 | 2:27.889 | 0:03.930 | 7 |
5 | 1 | 29 | Scuderia Solagon | Olaf Rost, Kevin Olaf Rost |
VW Polo 1 RMS | 5 | 2:28.373 | 0:04.414 | 3 |
6 | 379 | 46 | MSC Wahlscheid e.V. | Thorsten Schwarz | Opel Kadett E GSI 16V | 16 | 2:30.606 | 0:06.647 | 11 |
7 | 194 | 31 | - | Andreas Modersitzki | Ford RS 2000 | 7 | 2:31.008 | 0:07.049 | 7 |
8 | 366 | 45 | - | Peter Packbier, Wolfgang Haugg |
Toyota Corolla AE 86 | 11 | 2:31.627 | 0:07.668 | 8 |
9 | 149 | 29 | - | Christian Simon, Scheffzik Andreas |
Audi 50 | 16 | 2:32.158 | 0:08.199 | 11 |
10 | 178 | 31 | - | Frank Ossenberg | Ford Escort RS 2000 | 8 | 2:32.315 | 0:08.356 | 8 |
11 | 150 | 29 | - | Moritz Wachtmeister, Sascha Friedrich |
Volkswagen Polo 86 | 17 | 2:32.564 | 0:08.605 | 11 |
12 | 146 | 29 | - | Marco Keul, Bernd Runkel |
Audi 50 | 18 | 2:32.705 | 0:08.746 | 11 |
13 | 151 | 29 | MSC Odenkirchen | Andre Stelberg, Thomas Stelberg |
VW Polo | 14 | 2:32.853 | 0:08.894 | 7 |
14 | 395 | 46 | - | Timm Lehmann, Wolfgang Köser |
VW Golf 2 GTI 16V | 17 | 2:33.013 | 0:09.054 | 11 |
15 | 378 | 46 | - | Dr. Erich Zanders, Andreas Seidel |
Opel Kadett E | 17 | 2:33.622 | 0:09.663 | 10 |
16 | 31 | 9 | - | Wolfgang Schuster | BMW 2002 | 14 | 2:34.480 | 0:10.521 | 9 |
17 | 147 | 29 | - | Bernd Runkel | VW Polo | 18 | 2:34.489 | 0:10.530 | 11 |
18 | 181 | 31 | - | Dieter Ohligschläger | Opel Kadett-C-GT/E | 11 | 2:34.573 | 0:10.614 | 11 |
19 | 161 | 29 | - | Marco Ermert, Karl-Heinz Dalemans |
Audi 50 ME | 14 | 2:34.740 | 0:10.781 | 11 |
20 | 30 | 9 | BMW 02 Club e.V. | Friedhelm Pfingst | BMW 2002 | 8 | 2:34.818 | 0:10.859 | 8 |
21 | 365 | 45 | - | Ulf Schmidt | VW Golf GTI | 10 | 2:34.841 | 0:10.882 | 10 |
22 | 33 | 9 | - | Jürgen Weber | BMW 2002 | 12 | 2:34.860 | 0:10.901 | 12 |
23 | 51 | 14 | - | Michael Bockmühl | BMW 2002 | 12 | 2:35.733 | 0:11.774 | 12 |
24 | 263 | 34 | Team Porsche Zentrum Soest | Clemens Fischer Gerd Hakenesch |
Porsche 924 | 10 | 2:36.297 | 0:12.338 | 10 |
25 | 373 | 46 | - | Dietmar Kölsch | VW Scirocco II/53B | 11 | 2:37.723 | 0:13.764 | 11 |
26 | 376 | 46 | - | Norbert Peters | Volkswagen Scirocco 53 | 12 | 2:38.008 | 0:14.049 | 6 |
27 | 142 | 29 | - | Christian Kehr Michael Kehr |
VW Polo 86 | 18 | 2:38.115 | 0:14.156 | 11 |
28 | 266 | 34 | ADAC Pfalz | Ralf Völkel | Porsche 924 | 15 | 2:39.241 | 0:15.282 | 10 |
29 | 40 | 12 | - | Olaf Schley | Simca Rallye 2 | 5 | 2:39.994 | 0:16.035 | 5 |
30 | 360 | 45 | - | Franz Hasenstab | Peugeot 205 GTI 1.6 | 15 | 2:40.564 | 0:16.605 | 9 |
31 | 337 | 44 | - | Dr. Joachim Steidel | Suzuki Swift GTI | 11 | 2:41.479 | 0:17.520 | 11 |
32 | 173 | 31 | - | Torsten Brust, Andreas Leiendecker |
Opel Kadett C Coupé | 11 | 2:42.407 | 0:18.448 | 5 |
33 | 148 | 29 | Scuderia Solagon e.V. | Sebastian Schemmann Carina Schäfer |
Volkswagen Polo 1 | 9 | 2:42.867 | 0:18.908 | 9 |
34 | 339 | 44 | - | Detlev Frehmeyer Marco Frye |
Suzuki Swift GTI | 18 | 2:44.454 | 0:20.495 | 11 |
35 | 101 | 48 | - | Laurent Rung Ralf Zensen |
Porsche 924 | 8 | 2:56.161 | 0:32.202 | 8 |
36 | 341 | 44 | - | André Wax Ronald Kenneth Forsbach |
Opel Corsa-A SR | 11 | 3:03.026 | 0:39.067 | 5 |
Zur Übersicht "Chronologie 2017"
Zur Übersicht "39. ADAC/RGB Saisonfinale 2017"
Quelle: RGB Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V.
Stand: 30.09.2017 | 08:55 Uhr
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen