- Cup & Tourenwagen Trophy
- Im Rahmen der "ADAC Westfalen Trophy" 2017
- 2. Zeittraining
- GP-Strecke, 5148 m
- DMSB Reg.-Nr.: 253/17
Zeitplan "Cup & Tourenwagen Trophy"*
| Freitag, 13.10.2017 | GP-Strecke | ||
|---|---|---|
| 08:05 – 08:30 Uhr | Cup & Tourenwagen Trophy | Zeittraining 1 | 25 min | Mehr ... |
| 11:50 – 12:15 Uhr | Cup & Tourenwagen Trophy | Zeittraining 2 | 25 min | |
| 15:40 – 16:10 Uhr | Cup & Tourenwagen Trophy | Rennen 1 | 30 min | Mehr ... |
| Samstag, 14.10.2017 | GP-Stecke | ||
|---|---|---|
| 12:30 – 13:00 Uhr | Cup & Tourenwagen Trophy | Rennen 2 | 30 min | Mehr ... |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
Das 2. Zeittraining
| Gestartet | 35 |
| Gewertet | 35 |
| Nicht gewertet | 0 |
Ergebnis**
| # | Kls. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. | Diff. | km/h | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 6 | Sascha Faath | BMW M3 WTCC | 7 | 2:11.947 | - | - | 140.456 | 12:09:56 |
| 2 | 57 | 14 | Michael Haager | Audi A3 Turbo | 9 | 2:14.807 | 2.860 | 2.860 | 137.477 | 12:12:59 |
| 3 | 41 | 8 | Manfred Lewe | Seat Leon WTCC | 9 | 2:15.737 | 3.790 | 0.930 | 136.535 | 12:12:59 |
| 4 | 56 | 14 | Marcus Gesell | Seat Leon Supercopa | 7 | 2:15.819 | 3.872 | 0.082 | 136.452 | 12:10:09 |
| 5 | 45 | 8 | Jochen Thissen | Opel Astra | 8 | 2:15.870 | 3.923 | 0.051 | 136.401 | 12:10:01 |
| 6 | 62 | 27 | Marius Barczak | VW Golf VI R | 8 | 2:16.383 | 4.436 | 0.513 | 135.888 | 12:15:38 |
| 7 | 58 | 14 | Jesco Kaczmarek | VW Scirocco | 8 | 2:18.816 | 6.869 | 2.433 | 133.506 | 12:12:45 |
| 8 | 50 | 17 | Andreas Klocke | Porsche 996 GT 3 Cup | 8 | 2:18.893 | 6.946 | 0.077 | 133.432 | 12:12:57 |
| 9 | 37 | 7 | Dirk Lauth | MINI R56 Challenge | 9 | 2:20.250 | 8.303 | 1.357 | 132.141 | 12:10:29 |
| 10 | 61 | 9 | Hans-Ulrich Kainzinger | Porsche 964 | 8 | 2:20.497 | 8.550 | 0.247 | 131.909 | 12:13:35 |
| 11 | 34 | 14 | Frank Schröder | Seat Leon Supercopa | 8 | 2:20.752 | 8.805 | 0.255 | 131.670 | 12:06:26 |
| 12 | 54 | 14 | Jürgen Lauscher | Seat Leon Supercopa | 8 | 2:21.555 | 9.608 | 0.803 | 130.923 | 12:12:51 |
| 13 | 55 | 14 | Thomas Blumenschein | VW Scirocco | 9 | 2:23.897 | 11.950 | 2.342 | 128.792 | 12:08:39 |
| 14 | 35 | 7 | Volker Schäfer | MINI MINI Challenge | 8 | 2:25.001 | 13.054 | 1.104 | 127.812 | 12:14:52 |
| 15 | 33 | 7 | Rainer Stoffel | MINI Cooper S Challenge | 9 | 2:25.108 | 13.161 | 0.107 | 127.717 | 12:06:06 |
| 16 | 18 | 5 | Michael Hulm | Renault Clio Cup | 9 | 2:26.021 | 14.074 | 0.913 | 126.919 | 12:14:45 |
| 17 | 26 | 5 | Alexander Schmidt | Renault Clio III Cup | 8 | 2:26.535 | 14.588 | 0.514 | 126.474 | 12:13:45 |
| 18 | 10 | 2 | Heinz Sinzig | VW Golf 1 | 4 | 2:26.973 | 15.026 | 0.438 | 126.097 | 11:56:09 |
| 19 | 3 | 5 | Oliver Greven, Michael Milz |
Renault Clio | 9 | 2:26.985 | 15.038 | 0.012 | 126.086 | 12:16:36 |
| 20 | 20 | 5 | Christoph Eicker | Renault Clio RS III | 9 | 2:27.078 | 15.131 | 0.093 | 126.007 | 12:14:10 |
| 21 | 63 | 27 | Dominik Sternberg | Mazdaspped MX5 BR Turbo | 7 | 2:27.450 | 15.503 | 0.372 | 125.689 | 12:07:19 |
| 22 | 64 | 19 | Markus Möller | BMW E30 325i | 8 | 2:28.091 | 16.144 | 0.641 | 125.145 | 12:11:26 |
| 23 | 19 | 3+4 | Erik Raab v. d. Heyde | Mazda MX5 | 8 | 2:28.381 | 16.434 | 0.290 | 124.900 | 12:09:58 |
| 24 | 11 | 2 | Georgios Katsikis | Opel Kadett C Coupe | 8 | 2:28.652 | 16.705 | 0.271 | 124.672 | 12:08:30 |
| 25 | 66 | 19 | Manfred Barz | BMW 325i E30 | 7 | 2:29.272 | 17.325 | 0.620 | 124.155 | 12:14:37 |
| 26 | 24 | 5 | Roman Schiemenz, Theo Milz |
Renault Clio RS III | 9 | 2:29.441 | 17.494 | 0.169 | 124.014 | 12:14:34 |
| 27 | 17 | 2 | Alexander Brauer, Lukas Korsch |
Renault Clio | 9 | 2:29.496 | 17.549 | 0.055 | 123.969 | 12:16:55 |
| 28 | 68 | 19 | Klaus Geilhausen | BMW 325i E30 | 8 | 2:29.525 | 17.578 | 0.029 | 123.944 | 12:10:58 |
| 29 | 2 | 7 | Michael Heide | MINI JCW Challenge | 5 | 2:31.421 | 19.474 | 1.896 | 122.393 | 12:09:05 |
| 30 | 32 | 7 | Denis Stein, Philipp Müller |
MINI Cooper S Challenge | 9 | 2:31.645 | 19.698 | 0.224 | 122.212 | 12:14:15 |
| 31 | 7 | 2 | Jörg Lodzinski, Falk Lodzinski |
Opel Astra GSI | 9 | 2:32.237 | 20.290 | 0.592 | 121.737 | 12:16:45 |
| 32 | 60 | 27 | Michael Röder | Mazdaspped MX5 BR turbo | 8 | 2:32.648 | 20.701 | 0.411 | 121.409 | 11:56:07 |
| 33 | 12 | 3+4 | Niclas Fassbender | Citroën Saxo | 8 | 2:36.441 | 24.494 | 3.793 | 118.465 | 12:12:25 |
| 34 | 38 | 7 | Peter Mochow | BMW-MINI R53 | 8 | 2:37.124 | 25.177 | 0.683 | 117.950 | 12:15:08 |
| 35 | 36 | 6 | Franz-Josef Fischer | Audi TT 8 N | 1 | 2:52.256 | 40.309 | 15.132 | 107.589 | 11:53:38 |
Zur Übersicht "ADAC Westfalen Trophy 2017"
Quelle: MSC Bork e.V. im ADAC
**Stand: 13.10.2017 - 12:19 Uhr

