News
16.12.2020 | Darauf haben Fans der Grünen Hölle gewartet
01.12.2020 | 14 Fahrer aus sieben europäischen Ländern beteiligt
28.11.2020 | Heißer Auftakt bei kalten Außentemperaturen
27.11.2020 | Markenpokal auch in den kommenden beiden Jahren fester Bestandteil des ADAC GT Masters
25.11.2020 | GTC Race 2021 bei allen fünf Veranstaltungen die zentrale Rennserie
13.11.2020 | DTM Trophy 2021 mit sieben Rennwochenenden
12.11.2020 | Organisatioren blicken nach vorne
10.11.2020 | Meisterschaftstitel zum dritten Mal in Folge
09.11.2020 | Saison mit Höhen und Tiefen und einer Premiere
05.11.2020 | Sonderwertung für Top-Fahrzeuge mit Erfolg beendet
Kürzlich aktualisiert
- Ulrich Fritz: „Ich bin sehr optimistisch für die zweite Saisonhälfte.“
- VLN 8. Lauf 1985 "25. ADAC-Reinoldus-Langstreckenrennen"
- VLN 9. Lauf 1985 "DMV-250-Meilen-Rennen"
- VLN 9. Lauf 1985 "DMV-250-Meilen-Rennen" | Gesamtwertung
- VLN 4. Lauf 1985 "ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen"
- VLN 1. Lauf 1985 "34. ADAC-Westfalenfahrt"
- VLN 2. Lauf 1984 "ADAC-Ahr-Rotwein-Trophy"
- VLN 1. Lauf 1984 "33. ADAC-Westfalenfahrt"
- VLN 3. Lauf 1984 "16. ADAC-Barbarossapreis"
- 30. Int. ADAC-1000-km-Rennen 1984













