15.042026 | Alle vier eingesetzten Fahrzeuge erreichten auf den Plätzen eins bis vier das Ziel.
15.04.2026 | KTM X-Bow GTXvon Reiter Engineering ist Sieger in der SPX und auf einem starken neunten Rang in der Gesamtwertung
24.03.2026 | Beim Saisonauftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie zeigte Walkenhorst Motorsport eine gute Performance und sammelte wichtige Daten in Vorbereitung auf das 24h-Rennen.
23.03.2026 | „Unter dem Strich war es für uns ein durchaus solider Saisonstart …“
21.03.2026 | Regelverstoß bei der Reifennutzung durch Überschreitung des erlaubten Kontingents
20.03.2026 | Projekt „Girls only – Ready to rock the Green Hell“ startet mit einem Porsche 911 GT3 Cup
09.03.2026 | Christoph Krombach startete 2026 erneut für W&S Motorsport in der Cup-3-Klasse der Porsche Endurance Trophy Nürburgring
Kürzlich aktualisiert
- NLS 3. Lauf 2026 "57. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy"
- VLN 4. Lauf 1978 "Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy Nürburgring"
- 1. DMV - Rundstreckenrennen Nürburgring 1978
- VLN 4. Lauf 1987 "18. Adenauer ADAC Rundstrecken Trophy"
- VLN 9. Lauf 1977 "2. DMV-250-Meilen-Rennen"
- VLN 10. Lauf 1977 "DMV-Münsterlandpokal"
- 1. ADAC-Rundstrecken-Rennen „Solinger Waffenschmied" 1978
- 13. Int. ADAC-Goodyear-300-km-Rennen 1978 | Renault 5 | Rennen
- 2. Hildener ADAC-Rundstreckenrennen 1979
- 6. ADAC-Bilstein-Super-Sprint 1979 | Formel Ford Golden Lion Trophy | Rennen









