- 10. Int. ADAC-Bilstein-Super-Sprint
- Veranstalter: AC Mayen 1927 e.V. im ADAC
- Nordschleife
- Distanzen:
Deutsche Automobil-Rennsporttrophäe: 5 Runden = 106,992 km
Coupe d'Europe Renaut Turbo Elf: 4 Runden = 86,160 km
ONS Renault-5-Elf-Pokal: 4 Runden = 86,160 km
VW-Polo-Cup: 3 Runden = 65,328 km
Ford Fiesta Ladies Cup: 3 Runden = 65,328 km - ONS Reg.-Nr. 318/83
23-25. September1983
Ergebnisse
Deutsche Automobil-Rennsport-Trophäe
Gruppe A, AN (Division 1) bis 2000 ccm, Gestartet: 18, Gewertet: 16
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brauneiser Renntechnik, Köln | Manthey, Olaf, Bonn | Ford Escort | 20 | |
| 2. | Kissling MS, Oberhausen | Offermann, Wolfgang | Opel Manta | 15 | |
| 3. | Brauneiser Renntechnik, Köln | Bröhling, Franz Josef | Ford Escort RS | 12 | |
| 4. | Brauneiser Renntechnik, Köln | Schneider, Udo, Wermelskirchen | Ford Escort | 10 | |
| 5. | Teitscheid, Rainer, Bergisch Gladbach | Ford Escort | 8 | ||
| 6. | HWRT Auto-Tuning GmbH, Öhringen | Burkhardt, Manfred, Blaubeuren | Ford Escort | 6 | |
| 7. | Auto Veri MS, Berlin | Ruch, Gerd, Berlin | Ford Escort RS | 4 | |
| 8. | Piesack, Udo, Andernach | Opel Kadett | 3 | ||
| 9. | Brauneiser Renntechnik, Köln | Müller, Heinz, Köln | Ford Escort RS | 2 | |
| 10. | Brauneiser Renntechnik, Köln | Wagner, Lothar, Bonn | Ford Escort | 1 | |
| 11. | Zaech, Kurt, CH | Opel Kadett GTE | |||
| 12. | Lungstrass, Werner, Burscheid | Ford Escort | |||
| 13. | Ruegg, Ernst, CH | Ford Escort RS | |||
| 14. | Schlafke, Achim, Ingolstadt | VW Golf GTI | |||
| 15. | Müller, Franz-Josef, Schönau | VW Golf GTI | |||
| 16. | Dahlen, Lothar, Alsdorf | Ford Escort |
Gruppe A, AN (Division 1) über 2000 ccm, Gestartet: 13, Gewertet: 13
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Austin-Rover-Deutschland, Neuss | Hahne, Armin, Duisburg | Rover Vitesse | 20 + 5 | |
| 2. | Gilden-Kölsch-Racing Team, Köln | Gartmann, Dieter, Osnabrück | Ford Eichberg Capri | 15 + 4 | |
| 3. | American Car Service, Düsseldorf | John, Peter, Duisburg | Chevrolet Camaro | 12 + 3 | |
| 4. | Gilden Kölsch Racing Team, Köln | Döring, Helmut, Wirges | Ford Eichberg Capri | 10 + 2 | |
| 5. | Auto-Veri, Berlin | Jähn, Bode, Berlin | Ford Capri | 8 + 1 | |
| 6. | Ford Schneider MS, Cochem | Schneider, Mathias, Cochem | Ford Capri | 6 | |
| 7. | Schäfer, Dieter, Bad Neuenahr | Ford Capri | 4 | ||
| 8. | Middelhaufe, Michael, Bochum | BMW 528i | 3 | ||
| 9. | Auto-Veri, Berlin | Räker, Fred, Berlin | Ford Capri | 2 | |
| 10. | Felder, Axel, Hückeswagen | BMW 528i | 1 | ||
| 11. | Röckel, Klaus Emil, Pirmasens | N/A | |||
| 12. | Jacobs, Horst, Oldenburg | Ford Capri | |||
| 13. | Gürthler, Karl-Heinz, Bochum | Toyota Celica Supra |
Gruppe B bis 2500 ccm (Division II), Gestartet: 10, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kilian-Tuning, Neuss | Wolf, Wolfgang, Marburg | Loebro Audi Coupe | 20 + 2 | |
| 2. | Mich Opel Tuning, Idstein | Schäfer, Karl Heinz, Idstein | Opel Ascona 400 | 15 + 1 | |
| 3. | Dransmann, Bernhard, Georgsmarienhütte | Zakspeed Escort | 12 | ||
| 4. | Linder-RS, Pfronten | Neumeister, Michael, Nürnberg | BMW 320 | 10 | |
| 5. | Krautol Farben, Pfungstadt | Wagenstetter, Martin, Rosenheim | Renault 5 Turbo | 8 | |
| 6. | MSC Langenfeld | Reich, Uwe, Solingen | N/A | ||
| 7. | Essen Werdener AC, Essen | Burgmann, Friedrich, Essen | BMW 320 |
Gruppe B über 2500 ccm (Division II), Gestartet: 9, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vogelsang Automobil GmbH, Recklinghausen | Grohs, Harald, Essen | BMW M1 | 20 + 5 | |
| 2. | Brun MS GmbH, Gundelfingen | Prinz Leopold von Bayern, Berg | BMW M1 | 15 + 4 | |
| 3. | Vogelsang Automobil GmbH, Recklinghausen | Jelinski, Frank, Hemmingen | BMW M1 | 12 + 3 | |
| 4. | Hechler, Herbert, Darmstadt | BMW M1 | 10 | ||
| 5. | Vogelsang Automobil GmbH, Recklinghausen | Feuerlein, Wolf Dieter, Tungeln | Porsche 934 | 8 | |
| 6. | RG MSC Langenfeld | Miltz, Dieter, Duisburg | BMW 535 i | 6 | |
| 7. | Weiber MS-Service, Freiburg | Göring, Rolf, Lörrach | BMW M1 | 4 | |
| 8. | König, Kurt, Abenberg | BMW M1 | 3 |
Gruppe ONS-Renault-5-elf-Pokal, Gestartet: 32, Gewertet: 31
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sesterheim, Reinhard, Uexheim | R 5 Alpine Turbo | 50 | ||
| 2. | Altmiks Lackdesign, Paderborn | Rebmann, Willi, Birkendorf | R 5 Alpine Turbo | 45 | |
| 3. | von Gartzen, Jürgen, Blieskastel | R 5 Alpine Turbo | 40 | ||
| 4. | Senning, Bernd, Menden | R 5 Alpine Turbo | 36 | ||
| 5. | Dufter, Franz, Marktschellenberg | R 5 Alpine Turbo | 32 | ||
| 6. | Busch, Dirk, Nassau | R 5 Alpine Turbo | 29 | ||
| 7. | Hager, Bert, CH | R 5 Alpine Turbo | |||
| 8. | Wagner, Dirk, Rötgen | R 5 Alpine Turbo | 26 | ||
| 9. | Götz, Urs, CH | R 5 Alpine Turbo | |||
| 10. | Lüscher, Stefan, CH | R 5 Alpine Turbo | |||
| 11. | Alpinault 5 Club, Nürnberg | Totzauer, Bernd, Heusenstamm | R 5 Alpine Turbo | 24 | |
| 12. | v. d. Beek, Leo, NL | R 5 Alpine Turbo | |||
| 13. | Krautol-Farben, Pfungstadt | Krakemann, Wolfgang, Ötigheim | R 5 Alpine Turbo | ||
| 14. | Engster, Rene, CH | R 5 Alpine Turbo | |||
| 15. | Herrmann, Wolfgang, Eisenberg | R 5 Alpine Turbo | |||
| 16. | Altmiks Lackdesign, Paderborn | Hartke, Volker, Versmold | R 5 Alpine Turbo | ||
| 17. | Waiblinger MSC | Heubach, Walter, Weinstadt | R 5 Alpine Turbo | 22 | |
| 18. | Kämmerer, Thomas, Pinneberg | R 5 Alpine Turbo | 20 | ||
| 19. | Meyer, Matthias, Offenbach | R 5 Alpine Turbo | 18 | ||
| 20. | Rogg, Rolf, Mannheim | R 5 Alpine Coupe | |||
| 21. | Vetter, Lothar, Oberweissach | R 5 Alpine Coupe | |||
| 22. | Dittel, Claus, Remseck | R 5 Alpine Coupe | |||
| 23. | Petras, Eberhard, Ludwigshafen | R 5 Alpine Coupe | |||
| 24. | Koch, Michael, Mannheim | R 5 Alpine Coupe | |||
| 25. | Brauckmann, Michael, Zweibrücken | R 5 Alpine Turbo | 16 | ||
| 26. | Copten, Bert, Bornheim | R 5 Alpine Turbo | 14 | ||
| 27. | Peters, Robert F., NL | R 5 Alpine Coupe | |||
| 28. | Gruhler, Thomas, VS-Schwenningen | R 5 Alpnie Turbo | 12 | ||
| 29. | Müller, Ralf, Düsseldorf | R 5 Alpine Coupe | |||
| 30. | Dosch, Rainer, Mannheim | R 5 Alpine Turbo | 11 | ||
| 31. | MSC Aalen | Maier, Johannes, Hüttlingen | R 5 Alpine Turbo | 10 |
Gruppe Coupe d'Europe Renault 5 Turbo, Gestartet: 26, Gewertet: 20
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gouiher, F | Renault 5 Turbo | |||
| 2. | Lammers, Jan, NL | Renault 5 Turbo | |||
| 3. | Team Air Press, Neu Isenburg | Schütz, Wolfgang, Hildrizhausen | Renault 5 Turbo | ||
| 4. | ESS V.A.R. Variable Skiing System | Jäger, Knut, Kirchheim/Teck | Renault 5 Turbo | ||
| 5. | Renault Eylert, Wuppertal | Bauer, Hartmut, Wuppertal | Renault 5 Turbo | ||
| 6. | Bleekmolen, Michael, NL | Renault 5 Turbo | |||
| 7. | Sigala, Massimo, I | Renault 5 Turbo | |||
| 8. | Acker, Jean, CH | Renault 5 Turbo | |||
| 9. | Fuchs, Franz, Loope | Renault 5 Turbo | |||
| 10. | Cochin, Henry, F | Renault 5 Turbo | |||
| 11. | Jelinski, Frank, Hemmingen | Renault 5 Turbo | |||
| 12. | Conti, Annino, I | Renault 5 Turbo | |||
| 13. | Zimmermann, Manfred, Korschenbroich | Renault 5 Turbo | |||
| 14. | Stern, Geerlof, NL | Renault 5 Turbo | |||
| 15. | Jirotka, Jan, CSSR | Renault 5 Turbo | |||
| 16. | Becker, Heinz, Hagen | Renault 5 Turbo | |||
| 17. | Team Air-Press, Neu Isenburg | Eitel, Bernd, Neu Isenburg | Renault 5 Turbo | ||
| 18. | Dupas, Noel, F | Renault 5 Turbo | |||
| 19. | Rapenne, Alain, F | Renault 5 Turbo | |||
| 20. | Heigert, Michael, Buchenheim | Renault 5 Turbo |
Gruppe VW-Polo-Cup, Gestartet: 33, Gewertet: 30
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abt-MS, Kempten | Hohenester, Alfons, Gaimersheim | VW Polo | ||
| 2. | Mölig, Reinhold, Waldalgesheim | VW Polo | |||
| 3. | Cordlandwehr, Volker, Versmold | VW Polo | |||
| 4. | Papa's Lieblingsteam, Hamm | Blomberg, Lothar, Gütersloh | VW Polo | ||
| 5. | Altmiks Lackdesign, Paderborn | Schrey, Günter, Detmold | VW Polo | ||
| 6. | Staffel, Peter, Recklinghausen | VW Polo | |||
| 7. | Köhler, Armin, Crailsheim | VW Polo | |||
| 8. | Lischke, Thomas, Tamm | VW Polo | |||
| 9. | Hayn, Hans-Werner | VW Polo | |||
| 10. | MSC Schorndorf | Krall, Herbert, Schorndorf | VW Polo | ||
| 11. | Heimdecor Racing Team Deutschland, Dudenhofen | Rosteck, Eric, Porta Westfalica | VW Polo | ||
| 12. | Debatin, Gunter, Bruchsal | VW Polo | |||
| 13. | Ben Achmed, Karl Heinz, Mühlheim-Ruhr | VW Polo | |||
| 14. | Scuderia Blau-Weiss, Kamp-Lintfort | Göbel, Axel, Moers | VW Polo | ||
| 15. | Waltl, Leonhard, Landsberg | VW Polo | |||
| 16. | Schöller, Peter, Pastetten | VW Polo | |||
| 17. | Steffen, Herbert, Berlin | VW Polo | |||
| 18. | MSC Stuttgart | Raichle, Michael, Leinfelden | VW Polo | ||
| 19. | Volkswagen MS, Hannover | Wyss, Peter, CH | VW Polo | ||
| 20. | MHSTC Mannheim | Lambrich, Armin, Flonheim | VW Polo | ||
| 21. | Schwarze, Walburga, Seevetal | VW Polo | |||
| 22. | Cordes, Peter, Oldenburg | VW Polo | |||
| 23. | Zorn, Gerhard, Mössingen | VW Polo | |||
| 24. | Bunjes, Ralf, Rastede | VW Polo | |||
| 25. | Spanudakis, Michael, Remseck | VW Polo | |||
| 15. | Heinz, Friedrich, Wilhelm | VW Polo | |||
| 27. | Hübner, Reinhold, Oberkirchen | VW Polo | |||
| 28. | VW MS Hannover | Bartling, Manfred, Düsseldorf | VW Polo | ||
| 29. | Marshal-Racing Team, Goldbach | Götz, Addy, Uffenheim | VW Polo | ||
| 30. | Dorner, Michael, Liptingen | VW Polo |
Zur Übersicht "Chronologie 1983"
Quellen: ONS Mitteilungen 4-1984

