- ADAC Historic Cup Ost
- Im Rahmen der 24. DMV Goodyear Racing Days
- Veranstalter: HWA automotive GmbH
- GP-Strecke, 5.137 m
- DMSB Reg.-Nr.: R-15052/25
Zeitplan "ADAC Historic Cup Ost"*
Freitag, 30. Mai 2025 | ||
---|---|---|
13:40 14:00 Uhr | ADAC Historic Cup Ost - Formel | freies Fahren | 20 min | |
16:45 17:05 Uhr | ADAC Historic Cup Ost - Tourenwagen | freies Fahren | 20 min |
Samstag, 31. Mai 2025 | ||
---|---|---|
08:50 09:10 Uhr | ADAC Historic Cup Ost - Formel | Zeittraining | 20 min | |
11:05 11:25 Uhr | ADAC Historic Cup Ost - Tourenwagen | Zeittraining | 20 min | Mehr … |
12:15 12:35 Uhr | ADAC Historic Cup Ost - Formel | Rennen 1 | 20 min | Rennbericht |
12:40 13:00 Uhr | ADAC Historic Cup Ost - Tourenwagen | Rennen 1 | 20 min | Rennbericht |
Sonntag, 1. Juni 2025 | ||
---|---|---|
10:10 10:30 Uhr | ADAC Historic Cup Ost - Formel | Rennen 2 | 20 min | Rennbericht |
11:55 12:15 Uhr | ADAC Historic Cup Ost - Tourenwagen | Rennen 2 | 20 min | Rennbericht |
Zeittraining Formel-Fahrzeuge
Spannung vor dem ersten Schlagabtausch
Nürburgring – Schon im Qualifying der Formelklassen wurde deutlich, dass das zweite Rennwochenende des ADAC Historic Cup kein leichtes werden würde. Auf dem legendären Eifelkurs stellten die historischen Formel Easter und Mondial-Fahrzeuge ihr Potenzial unter Beweis – doch nicht alle Piloten blieben von technischen Problemen verschont.
Besonders hart traf es Hans-Jürgen Vogel (#94), dessen Formel Mondial nach einem gelösten Kabel an der Zündspule ausrollte. Für ihn bedeutete das das Aus im Qualifying und den Verlust der Startmöglichkeit im ersten Rennen. Auch das Team um Philipp Pipping (#30) erlebte einen Rückschlag: Ein kapitaler Getriebeschaden drohte das Wochenende frühzeitig zu beenden. Nur dank nächtlicher Schraubereinsätze und der Unterstützung von Hartmut Heidicke konnte der Youngster weiterfahren.
Sportlich setzten die Favoriten die ersten Duftmarken. In der Formel Mondial überzeugte Nils-Holger Wilms (#61) mit starker Pace, während in der Formel Easter Jens Kaute (#63) das Tempo bestimmte. Das Qualifying versprach ein spannendes Kräftemessen – geprägt von Technik, Taktik und dem unberechenbaren Nürburgring.
Gestartet | 19 |
Qualifiziert | 18 |
Nicht qualifiziert | 1 |
Ergebnisse
# | Kl. | in Kl. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Schnellste | Rückst. | km/h | in Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | FR12 | 1 | Wilms Racing Team | Nils-Holger Wilms | Melkus M90 | 10 | 1:57.469 | 88.32 | 8 | |
2. | 68 | FR12 | 2 | KUNTZE-MOTORSPORT | Martin Kuntze | Estonia 25 | 10 | 2:00.405 | 2.936 | 86.17 | 10 |
3. | 95 | FR12 | 3 | Worm Motorsport | Tobias Worm | Melkus-Thaßler MT77-3 | 6 | 2:00.991 | 3.522 | 85.75 | 5 |
4. | 90 | FR12 | 4 | Racingteam Siegert | Jeanette Siegert | MT 77-3 Formel Mondial | 10 | 2:01.256 | 3.787 | 85.56 | 9 |
5. | 29 | FR12 | 5 | Pfeifer Motorsport | Thomas Pfeifer | Estonia 25 | 9 | 2:05.169 | 7.700 | 82.89 | 9 |
6. | 25 | FR12 | 6 | Nick Koitsch Motorsport | Nick Koitsch | Estonia 25 | 9 | 2:05.753 | 8.284 | 82.50 | 7 |
7. | 18 | FR12 | 7 | HW | Heiko Werner | Estonia 25 | 9 | 2:06.485 | 9.016 | 82.02 | 7 |
8. | 30 | FR12 | 8 | Kaute Motorsport | Philipp Pippig | Estonia 25-20 | 7 | 2:10.081 | 12.612 | 79.76 | 6 |
9. | 5 | FR11 | 1 | Heidicke Motorsport | Hartmut Heidicke | TARK-KAVOR Estonia 21-10 | 9 | 2:12.302 | 14.833 | 78.42 | 4 |
10. | 63 | FR11 | 2 | Kaute Motorsport | Jens Kaute | Melkus MT 77 | 9 | 2:13.287 | 15.818 | 77.84 | 4 |
11. | 83 | FR12 | 9 | Böse & Steinbach Rennabteilung | Sven Steinbach | MT 77-2 | 9 | 2:13.338 | 15.869 | 77.81 | 8 |
12. | 71 | FR11 | 3 | db-Racing | Dirk Böttcher | MT77-3 Melkus Thaßler | 8 | 2:15.096 | 17.627 | 76.80 | 8 |
13. | 10 | FR11 | 4 | Motte Racing | Jan Köcher | Fiala EFK-E1300 | 7 | 2:17.306 | 19.837 | 75.56 | 6 |
14. | 2 | FR11 | 5 | Heidicke Motorsport | Detlef Schulze | TARK-KAVOR Estonia 21-M | 8 | 2:19.043 | 21.574 | 74.62 | 6 |
15. | 72 | FR11 | 6 | ESTONIA Classic-Racing-Team | René Ahnert | VACURAENsTtonia 21 | 8 | 2:22.232 | 24.763 | 72.94 | 8 |
16. | 89 | FR11 | 7 | Meißner-Racing-Team | Jürgen Meißner | MT 77/81 Rennwagen | 8 | 2:23.385 | 25.916 | 72.36 | 8 |
17. | 70 | FR11 | 8 | Wilke Motorsport | Jens Wilke | Metalex MTX-105 | 8 | 2:24.671 | 27.202 | 71.71 | 6 |
18. | 48 | FR11 | 9 | Sophia Hachmeister | Sophia Hachmeister | MT 77 Formel Easter | 8 | 2:26.280 | 28.811 | 70.93 | 7 |
Nicht qualifiziert | |||||||||||
94 | FR12 | Hans-Jürgen Vogel | Hans-Jürgen Vogel | Estonia 25 |
Zur Übersicht "24. DMV Goodyear Racing Days"
*vorläufiger Zeitplan V2, Zeiten können abweichen