7. Mai 2016: IG Königsklasse, 2. Qualifying, Ergebnisse

Start: 11:30 Uhr

Pl. Nr. Name/Team Bike/City Kls PIK Schn. In Diff Diff. Rnd Km/h
1 3 Jörg Schöllhorn ROC Yamaha YZR500 V4 Bad Wurzach 500 1 1:36.068 10 11 135.58    
2 61 Mike Vökt Yamaha TZ250 Eggingen 250 1 1:37.166 8 1.098 1.098 12 134.05
3 45 Heinz Scheidt Aprilia RS250 Monschau 250 2 1:38.945 11 2.877 1.779 12 131.64
4 49 Carsten Schröter Team DMV Yamaha TZ250 Raesfeld 250 3 1:39.407 9 3.339 0.462 12 131.02
5 88 Reiner Scheidhauer Honda RS125 Saarbrücken 125 1 1:40.931 7 4.863 1.524 8 129.05
6 51 Marcel Mendel Yamaha TZ250 Übach-Palenberg 250 4 1:41.006 5 4.938 0.075 7 128.95
7 283 Daniel Wolf Aprilia RS250 Hambrücken S250 1 1:41.320 8 5.252 0.314 10 128.55
8 73 Marc Ruhroth FRP Aprilia RS250 Kempenich 250 5 1:41.363 7 5.295 0.043 8 128.50
9 208 Daniel Kämmerling FRP Aprilia RS250 Düsseldorf S250 2 1:42.691 8 6.623 1.328 11 126.83
10 98 Adrian Hähle Honda RS125R Lugau 125 2 1:42.916 8 6.848 0.225 11 126.56
11 30 Henrik Hoch Honda RS250 Muggensturm 250 6 1:43.071 8 7.003 0.155 8 126.37
12 228 Heiko Senkel Aprilia RS250 Lienen S250 3 1:43.320 5 7.252 0.249 8 126.06
13 122 Chris Meyer Honda RS125R Reinsdorf 125 3 1:43.501 11 7.433 0.181 11 125.84
14 133 Miguel Correi KTM FRR125 Zuidlaren 125 4 1:43.936 7 7.868 0.435 10 125.32
15 74 Werner Cvetko Honda RS250 Kirchdorf 250 7 1:44.265 4 8.197 0.329 5 124.92
16 1 Wolfgang-Rolf Becker Team DMV HARRIS Yam. YZR500 V4 Stuttgart 500 2 1:44.684 6 8.616 0.419 9 124.42
17 206 Jörg Eberhardt Aprilia RS250 Berlin S250 4 1:45.053 5 8.985 0.369 8 123.98
18 120 Boris Pütz Honda RS125 Fürth 125 5 1:45.847 10 9.779 0.794 11 123.05
19 102 Robrecht Roosen Honda RS125R Gingelom 125 6 1:45.904 6 9.836 0.057 11 122.99
20 219 Christof Schäfer EMS Aprilia RS 250 Weitefeld S250 5 1:45.953 10 9.885 0.049 11 122.93
21 75 Wolfgang Fleck Yamaha TZ250 Rev. Remscheid 250 8 1:46.096 8 10.028 0.143 9 122.76
22 85 Peter Seydel Honda RS125R Hofheim-Wallau 125 7 1:47.163 10 11.095 1.067 11 121.54
23 34 Peter Schulte-Wien Team DMV Honda RS250 Nottuln 250 9 1:47.407 9 11.339 0.244 10 121.27
24 78 David Laudermilch Yamaha TZ250 Berlin 250 10 1:47.785 8 11.717 0.378 10 120.84
25 225 Dirk Broecheler Aprilia RS250 Simmerath S250 6 1:48.871 4 12.803 1.086 10 119.64
26 216 Till Obert Aprilia RS250 Gemünden S250 7 1:50.829 3 14.761 1.958 4 117.52
27 210 Michael Kahmann Aprilia RS250 Werther S250 8 1:51.114 11 15.046 0.285 11 117.22
28 35 Franko Piesner Honda RS250 Hermsdorf 250 11 1:51.330 4 15.262 0.216 5 116.99
29 41 Jens Bebiolka Aprilia RSW250 Wremen 250 12 1:51.636 8 15.568 0.306 11 116.67
30 291 Martin Uebel Aprilia RS250 Hirschberg S250 9 1:52.489 6 16.421 0.853 9 115.79
31 247 Andreas Lindberg Aprilia RS250 Regensburg S250 10 1:52.676 7 16.608 0.187 10 115.60
32 214 Christian Kühn Aprilia RS250 S250 11 1:54.211 2 18.143 1.535 2 114.04
33 202 Ingardia Vito Aprilia RS250 Timmendorfer Str. S250 12 1:54.869 8 18.801 0.658 9 113.39
Nicht gewertet in Klasse 250 Qualification maxima (115% von 1:37.166) = 1:51.740 Minimum Laps to qualify: 1Rnd
DNQ 55 Gerd Schumacher Yamaha TZ250 Rev. Darmstadt 250 1:55.632 7 19.564   11 112.64  
Nicht gewertet in Klasse S250 Qualification maxima (115% von 1:41.320) = 1:56.518 Minimum Laps to qualify: 1Rnd
DNQ 217 Uto Haag Suzuki RGV250 Wehrheim S250 2:09.390 7 33.322   9 100.66  

Schnellste Runde: 1:36.068 in Runde 10 durch Nr. 3: Jörg Schöllhorn (ROC Yamaha YZR500 V4)

Zurück zur Übersicht IDM-Siegerlandpreis 2016


Quelle: MSC Freier Grund e.V. im ADAC

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.