8. Mai 2016: Klassik Trophy, 2. Rennen, Ergebnisse

Start: 16:55 Uhr

Pl. Nr. Name Bike/Stadt Kls PIK Diff. Ges.-Zeit Schn. In Km/h
1 79 Timo Schönhals Yamaha R 6 Laubach SSP 1 12 rdn 19:32.719 1:36.697 5 133.27
2 30 Peter Ammann Honda RC 30 Wiernsheim SBK 1 11.288 19:44.007 1:36.920 11 132.00
3 20 Harry Fath Ducati 1100 Holzgerlingen SBK90 1 11.417 19:44.136 1:37.539 11 131.99
4 19 Manfred Fischer Honda RC30 SBK 2 38.259 20:10.978 1:39.276 1 129.06
5 1 Uwe Zimmermann Suzuki SV 650 Dorsten TT 1 57.633 20:30.352 1:41.653 9 127.03
6 73 Andreas Braun Kawasaki ZXR 750 Essel SBK 3 1:00.243 20:32.962 1:39.844 2 126.76
7 120 Michael Burkhardt Yamaha FZR 750 R SBK 4 1:10.343 20:43.062 1:41.713 11 125.73
8 66 Franz Braun Moko Suzuki GSXR Spraitbach SBKO 1 1:13.870 20:46.589 1:42.188 10 125.38
9 77 Boris Deißler Ducati 916 RS Altenesch SBK90 2 1:30.317 21:03.036 1:44.344 12 123.74
10 888 Franz Streicher Kawasaki ZXR 400 Fürstenfeldbruck YTJ 1 1:33.477 21:06.196 1:43.894 9 123.43
11 877 Jennifer Küther Kawasaki ZXR 400 Hochstadt YTJ 2 11 rdn 19:36.682 1:45.402 6 121.75
12 34 Kjell Landgren Honda VTR 1000 F Bjuv SBK90 3 3.607 19:40.289 1:45.181 10 121.38
13 917 Swen Hoffmann Kawasaki ZXR 400 Bitz YTS 1 10.082 19:46.764 1:46.399 5 120.72
14 481 Hubert Schulze-Welberg Yamaha TRX 850 Nottuln BT 1 14.722 19:51.404 1:46.632 9 120.25
15 750 Timo Faust Suzuki GSXR 750 Grünberg SBK 5 19.603 19:56.285 1:45.975 10 119.76
16 5 Erich Henning Honda CBR 600 Stutensee SSP 2 22.064 19:58.746 1:47.893 11 119.51
17 975 Roland Kohlberg Kawasaki ZXR 400 Steinfeld-Hausen YTS 2 28.499 20:05.181 1:48.627 6 118.88
18 111 Mathias Korioth Honda VTR1000 Sp1 Kaarst SBK90 4 32.666 20:09.348 1:47.377 8 118.47
19 99 Reinhard Ardelt MMT Yamaha 1200 RR Geeste SBKO 2 35.078 20:11.760 1:47.985 8 118.23
20 957 Ingo Benndorf Honda CBR 400 RR Merseburg YTS 3 35.645 20:12.327 1:48.313 10 118.17
21 264 Kurt Achenbach Honda VTR 1000 Marburg SBK90 5 46.765 20:23.447 1:50.159 3 117.10
22 60 Heinz Schorn Suzuki SV 650 S Düsseldorf TT 2 47.209 20:23.891 1:48.840 9 117.06
23 898 Richard Stachon Kawasaki ZXR 400 Ammelshain YTJ 3 58.824 20:35.506 1:50.399 8 115.96
24 920 Felix Rehm Kawasaki ZXR 400 Ludwigsburg YTS 4 1:50.616 21:27.298 1:54.893 9 111.29
25 38 Rolf Jürgens Ducati 900 SSi.e. Ludwigsburg TT 3 1:53.905 21:30.587 1:55.340 7 111.01
Nicht gewertet in Klasse: SBKO Ist nicht gefinisht oder Klassifikations Limit (50% von 12 Rnd) = 7 Rnd          
DNF 58 Martin Blug Suzuki GSXR1100 Neunkirchen SBKO   2 Rdn 4:13.682 1:41.857 1 102.68
Nicht gewertet in Klasse: SBK90 Ist nicht gefinisht oder Klassifikations Limit (50% von 12 Rnd) = 7 Rnd          
DNF 136 Ludwig-Udo Hadel Honda VTR 1000 Marburg SBK90   10 Rdn 18:57.947 1:49.172 5 114.45
Nicht gewertet in Klasse: SSP Ist nicht gefinisht oder Klassifikations Limit (50% von 12 Rnd) = 7 Rnd          
DNF 53 Nicolai Kraft Suzuki GSXR 600 Hockenheim SSP   10 Rdn 16:29.593 1:37.744 9 131.61
DNF 992 Bastian Jansen Yamaha R 6 Hürtgenwald SSP   10 Rdn 17:35.534 1:44.626 7 123.39
Nicht gewertet in Klasse: BT Ist nicht gefinisht oder Klassifikations Limit (50% von 11 Rnd) = 6 Rnd          
DNF 45 Jens Hoffmann Dynotec-Guzzilla 1200 Flörsheim-Dalsheim BT   3 rdn 5:05.209 1:40.594 2 128.02
Nicht gewertet in Klasse: YTS Ist nicht gefinisht oder Klassifikations Limit (50% von 11 Rnd) = 6 Rnd          
DNF 914 Rainer Stäbe Kawasaki ZXR400 Wirscheid YTS   11 Rdn 20:50.698 1:50.127 10 114.55
DNF 981 Charlotte Antkowiak Kawasaki ZXR 400 Friedberg YTS   1 Rdn 2:48.922      

Schnellste Runde: 1:36.697 in Runde 5 durch Nr. 79: Timo Schönhals (Yamaha)

Zurück zur Übersicht IDM-Siegerlandpreis 2016


Quelle: MSC Freier Grund e.V. im ADAC

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.