- Suzuki GSX-R 1000 Cup | Qualifying 1 und 2
- Veranstalter: MSC Freier Grund e.V.
- Strecke: GP-Stecke kurz
- Streckenlänge: 3,618 km
Zeitplan "Suzuki GSX-R 1000 Cup"*
| Freitag, 12.Mai 2017 | Freies Training | |
|---|---|
| 11.05 - 11.30 Uhr | Suzuki GSX-R 1000 Cup |
| 14.45 - 15.10 Uhr | Suzuki GSX-R 1000 Cup |
| Samstag, 13. Mai 2017 | ||
|---|---|---|
| 09.55 - 10.15 Uhr | Suzuki GSX-R 1000 Cup | 1. Qualifying | |
| 14.15 - 14.35 Uhr | Suzuki GSX-R 1000 Cup | 2. Qualifying | |
| Sonntag, 14. Mai 2017 | ||
|---|---|---|
| 11.40 Uhr | Suzuki GSX-R 1000 Cup | 1. Rennen | Mehr ... |
| 16.20 Uhr | Suzuki GSX-R 1000 Cup | 2. Rennen | Mehr ... |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
Ergebnisse 1. und 2. Qualifying
| # | Fahrer | Nat. | Motorrad | Gesamtbestzeit | Rückst. | Q1 Beste | Q2 Beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Christof HÖFER | GER | Suzuki GSX-R 1000 | 1:31.315 | 1:31.996 | 1:31.315 | |
| 2 | 4 | Michel EIGENMANN | GER | Suzuki GSX-R 1000 | 1:32.119 | 0.804 | 1:32.515 | 1:32.119 |
| 3 | 14 | Martin MATTIVI | AUT | Suzuki GSX-R 1000 | 1:32.719 | 1.404 | 1:33.208 | 1:32.719 |
| 4 | 66 | Maximilian WEIHE | GER | Suzuki GSX-R 1000 | 1:32.769 | 1.454 | 1:32.769 | 1:32.930 |
| 5 | 23 | Tim STADTMÜLLER | GER | Suzuki GSX-R 1000 | 1:33.661 | 2.346 | 1:35.503 | 1:33.661 |
| 6 | 64 | Georg EINZMANN | GER | Suzuki GSX-R 1000 | 1:33.932 | 2.617 | 1:35.818 | 1:33.932 |
| 7 | 25 | Daniel KITSCH | GER | Suzuki GSX-R 1000 | 1:33.964 | 2.649 | 1:34.189 | 1:33.964 |
| 8 | 7 | Udo REICHMANN | GER | Suzuki GSX-R 1000 | 1:34.039 | 2.724 | 1:34.114 | 1:34.039 |
| 9 | 74 | Jamal BOUNOUA | GER | Suzuki GSX-R 1000 | 1:34.044 | 2.729 | 1:35.911 | 1:34.044 |
| 10 | 12 | Andreas TRIEBEL | GER | Suzuki GSX-R 1000 | 1:34.561 | 3.246 | 1:35.298 | 1:34.561 |
| 11 | 63 | Dominik JUNG | GER | Suzuki GSX-R 1000 | 1:34.953 | 3.638 | 1:37.962 | 1:34.953 |
| 12 | 50 | Bernd RUBER | GER | Suzuki GSX-R 1000 | 1:35.022 | 3.707 | 1:35.022 | 1:35.609 |
| 13 | G22 | Roger GÖLDENITZ | GER | Suzuki GSX-R 1000 | 1:39.291 | 7.976 | 1:40.270 | 1:39.291 |
| 14 | 87 | Martin STIERLI | SUI | Suzuki GSX-R 1000 | 1:40.421 | 9.106 | 1:42.480 | 1:40.421 |
| 15 | 17 | Siegfried KRAUSE | GER | Suzuki GSX-R 1000 | 1:41.345 | 10.030 | 1:44.258 | 1:41.345 |
| 16 | 68 | Georgios IERONYMOS | GER | Suzuki GSX-R 1000 | 1:46.460 | 15.145 | 1:46.460 | 1:47.080 |
Zur Übersicht "ADAC Siegerlandpreis 2017"
Quelle: MSC Freier Grund, ADAC Siegerlandpreis

