Endstand Plätze 1 bis 30
| Fahrer | Fahrzeug | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Heyer, Hans, Wegberg | Ford Escort | 160 |
| 2. | Ludwig, Klaus, Roisdorf | Ford Escort | 115 |
| 3. | Wollek, Bob, Köln | Porsche Carrera Turbo | 114 |
| 4. | Obermoser, Jörg, Bruchsal | BMW 2002 | 95 |
| 5. | Schenken, Tim, Köln | Porsche Carrera Turbo | 86 |
| 6. | Hezemans, Toine, Köln | Porsche Carrera Turbo | 85 |
| 7. | Kelleners, Helmut, Moers | Porsche Carrera Turbo | 77 |
| 8. | Stenzel, Reinhard, München | Porsche Carrera Turbo | 76 |
| 9. | Schommers, Werner, Remscheid | Ford Escort | 72 |
| 10. | Neuhaus, Jürgen, Wuppertal | Porsche Carrera | 62 |
| 11. | Krebs, Albrecht, Hanau | BMW 2002 | 60 |
| 12. | Dören, Edgar, Wuppertal | Porsche Carrera | 55 |
| 13. | Hennige, Peter, Gießen | Ford Escort | 50 |
| 14. | Bertrams, Hartwig, Leichlingen | Porsche Carrera | 48 |
| 15. | Denzel, Jörg, Lauterbourg | BMW 2002 | 40 |
| 16. | Jäger, Knut, Kirchheim | Ford Escort | 23 |
| 16. | Becker, Karl-H., Steinhagen | BMW 2002 | 23 |
| 18. | Wolf, Wolfgang, Marburg | VW Scirocco | 21 |
| 19. | Schickentanz, Clemens, Willich | Porsche Carrera | 20 |
| 20. | Roppes, Alois, Neuerburg | Ford Escort | 19 |
| 21. | Holup, Gerhard, Kaarst | Porsche Carrera | 17 |
| 22. | Schall, Andreas, Dornstadt | BMW 2002 | 14 |
| 23. | Jähn, Bodo, Berlin | Ford Capri | 12 |
| 23. | Hermann, Gerd, Herdecke | BMW 2002 | 12 |
| 25. | Wagner, Lothar, Bonn | BMW 2002 | 11 |
| 26. | Pennartz, Hannes, Emmendingen | BMW 2002 | 10 |
| 27. | Bienefeld, Peter, Kerken | BMW 2002 | 9 |
| 27. | Nowak, Peter, Frankfurt | Porsche 914/6 | 9 |
| 27. | Sindel, Eberhard, Ulm | Porsche Carrera Turbo | 9 |
| 27. | Schneeberger, Peter, Freiburg | BMW 2002 | 9 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Einzelergebnisse der Läufe liegen nicht vor. Insgesamt 52 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1976"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1976

