Endstand Plätze 1 bis 14
| Fahrer | Fahrzeug | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Schäfer, Bertram, Bitburg | Ralt RT 1 | 100 |
| 2. | Surer, Marc, Koblenz | March 763 | 77 |
| 3. | Dötsch, Rudolf, Mülheim | KWS March | 64 |
| 4. | Klein, Werner, Saarbrücken | Ralt BMW RT 1 | 49 |
| 5. | Dauer, Jochen, Schney | Maco 376 | 43 |
| 6. | Kern, Dieter, Ransbach-Baumbach | Maco BMW 376 | 38 |
| 7. | Scherle, Heinz, Singen | March 753 | 35 |
| 8. | Saier, Roland, Reutlingen | Maco 375 | 24 |
| 9. | Maring, Ernst, Braunschweig | Maco | 20 |
| 10. | Spitaler, Walter, Hemsbach | March | 18 |
| 10. | Dawson, William, Ramstein | March | 18 |
| 12. | Bross, Helmut, Herrenberg | Ralt | 15 |
| 13. | Wisskirchen, Peter, Bremen | Maco | 12 |
| 14. | Rust, John M., Taunusstein | GRD 373 | 10 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Einzelergebnisse der Läufe liegen nicht vor. Insgesamt 21 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1976"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1976

