Endstand Plätze 1 bis 34
| Fahrer | Fahrzeug | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Weisheidinger, Johann, Nauheim | Opel Commodore | 160 |
| 1. | Schall, Andreas, Dornstadt | BMW 2002 | 160 |
| 3. | Utz, Klaus, Stuttgart | Porsche | 150 |
| 4. | Seikel, Peter, Freigericht | Audi 80 GTE | 140 |
| 5. | Köpcke, Siegfried, Berlin | Ford Escort | 138 |
| 6. | Ringshausen, Bernd, Butzbach | Ford Escort | 135 |
| 7. | Steinert, Wolfram, Bensberg | Ford Escort | 127 |
| 8. | Uhrmacher, Peter, Königswinter | Alfa Romeo | 117 |
| 8. | Schmid, Rainer, St. Andreasberg | Simca | 117 |
| 10. | Körber, Karl-H., Rheinau | VW Polo | 102 |
| 11. | Preukschat, Alfred, Königswinter | Audi 50 | 95 |
| 11. | Körner, Rolf, Bonn | Opel Commodore GSE | 95 |
| 13. | Braun, Wolfgang, Trier | Autobianchi | 94 |
| 14. | Müller, Fritz, Pfaffenhofen | Porsche | 92 |
| 15. | Selzer, Dieter, Dillingen | Ford Escort | 91 |
| 16. | Plückelmann, Udo, Bergheim | Autobianchi | 90 |
| 17. | Kreutzer, Alfred, Herxheim | Autobianchi | 87 |
| 18. | Fischer, Gustav, Oberkochen | BMW 2002 | 79 |
| 19. | Gutmann, Kurt, Hochstetten | Simca | 76 |
| 20. | Will, Peter, Bellheim | NSU TTS | 74 |
| 21. | Schreiber, Ralf-Dieter, Berlin | Porsche | 73 |
| 22. | Houben, Axel-R., Düsseldorf | Toyota | 72 |
| 23. | Fischer, Bernd, Neustadt | Alfa Romeo | 70 |
| 23. | Rische, Wolfgang, Frechen | Sunbeam | 70 |
| 25. | Dransmann, Bernhard, G.-M.-Hütte | Ford Escort | 69 |
| 26. | Tubbesing, Heinz, Iserlohn | Fiat 128 | 67 |
| 27. | Hackner, Dieter, Dudenhofen | Opel Commodore | 65 |
| 27. | Mauer, Karl, Rutesheim | Ford Escort | 65 |
| 29. | Eigner, Leo, Stuttgart | Porsche 911 | 62 |
| 29. | Kästner, Helmut, Hamburg | NSU TT | 62 |
| 31. | Krisp, Werner, Weinheim | Simca | 58 |
| 32. | Grewe, Heinz-Jürgen, Hamm | Autobianchi | 57 |
| 33. | Krech, Gerhard, Baden-Baden | Audi 80 GT | 56 |
| 33. | Paul, Hans-Günter, Dillenburg | Alfa Romeo | 56 |
Bei Punktgleichheit gleiche Platzierung. Einzelergebnisse der Läufe liegen nicht vor. Insgesamt 353 Platzierte; Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet.
Zur Übersicht "Chronologie 1976"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1976

