Saisonübersicht
- RCN-GLP 1. Lauf 2018: Schloss Augustusburg Brühl, 14. April 2018
- RCN-GLP 2. Lauf 2018 "Rhein-Sieg", 9. Juni 2018
- RCN-GLP 3. Lauf 2018 "Venntrophy", 14. Juli 2018
- RCN-GLP 4. Lauf 2018 "Erftquellenpreis", 4. August 2018
- RCN-GLP 5. Lauf 2018 "Rhein-Ruhr", 15. September 2018
- RCN-GLP 6. Lauf 2018 "Bergischer Schmied", 29. September 2018
- RCN-GLP 7. Lauf 2018 "Klingentrophy", 27. Oktober 2018
RCN-GLP Gesamtwertung 2018
| Fahrer | Ort | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver von Fragstein | Leichlingen | 59,08 | |
| Udo von Fragstein | Leverkusen | 59,08 | ||
| 2 | Steven Ostrowski | Essen | 58,69 | |
| 3 | Christian Höwer | Königswinter | 58,08 | |
| Carsten Heinrichs | Dormagen | 58,08 | ||
| 4 | René Göbbels | Eschweiler | 57,46 | |
| Tina Göbbels | Eschweiler | 57,46 | ||
| 5 | Christian Ostrowski | Essen | 56,84 | |
| Davina Ostrowski | Essen | 56,84 | ||
| 6 | David Lepold | Grafschaft | 56,5 | |
| Dominik Schäfer | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 56,5 | ||
| 7 | Harald Ezaru | Pforzheim | 56,21 | |
| 8 | Andrea Derscheid | Much | 54,84 | |
| Rolf Derscheid | Much | 54,84 | ||
| 9 | Stefan Kunze | Herdecke | 54,11 | |
| 10 | Werner Alt | Aachen | 52,69 | |
| Stefan Hannes | Langerwehe | 52,69 |
Gewertet wurden die sechs besten Ergebnisse von sieben gefahreren Rennen. Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN-GLP Rookie Wertung 2018
| Fahrer | Ort | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Neufeld | Köln | 48,28 |
| Max Jung | Köln | 48,28 | |
| 2 | Sven Adams | Bonn | 43,57 |
| 3 | Vanessa Gluth | Bonn | 43,04 |
| 4 | Florian Kraus | Windhagen | 42,76 |
| Niklas Heidrich | Windhagen | 42,76 | |
| 5 | Patrick Gierlich | Rheinbach | 42,69 |
| Ralf Schreiber | Schleiden | 42,69 | |
| 6 | Benjamin Ostermann | Schweich-Issel | 42,13 |
| Philipp Brusius | Kirschweiler | 42,13 | |
| 7 | Daniel Martinelli | Herzogenrath | 40,94 |
| Sabrina Tonn | Herzogenrath | 40,94 | |
| 8 | Thomas Zabel | Augsburg | 40,21 |
| Dominik Völk | Augsburg | 40,21 | |
| 9 | Florian Salffner | München | 35,52 |
| 10 | Ralph Sieben | Mönchengladbach | 35,5 |
| Andreas Mayrhofer | Schwalmtal | 35,5 |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN-GLP Mannschaftswertung 2018
| Team | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Scuderia Augustusburg-Brühl | 63 |
| 2 | KÜS / GVA | 57 |
| 3 | Golfsrudel | 50 |
| 4 | Die "Ü30er" | 49 |
| 5 | Team Countdown | 41 |
| 6 | GVA / KÜS | 32 |
| 7 | Kinderhaus | 23 |
| 8 | MSC Adenau | 21 |
| 9 | RingTards | 15 |
| 10 | Kinderhaus 2 | 9 |
Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN-GLP Damen Wertung 2018
| Fahrerin | Ort | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabine Steiner | Hagen | 48,88 |
| 2 | Tina Göbbels | Eschweiler | 48,03 |
| 3 | Davina Ostrowski | Essen | 48,03 |
| 4 | Andrea Derscheid | Much | 46,67 |
| 5 | Julia Klatt | Essen | 44,84 |
| 6 | Sarah Hoffmann | Pforzheim | 44,76 |
| 7 | Karin Schlüter | Horstmar | 42,67 |
| 8 | Melanie Gladbach | Hattingen | 41,94 |
| 9 | Susanne Frost | Bissendorf | 39,94 |
| 10 | Yvonne Schäfer | Kürten | 39,55 |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
RCN-GLP Stadtmeisterschaft Oberhausen Wertung 2018
| Fahrer | Club/Ort | Wagen | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Udo von Fragstein | FOMCC | Ford Puma | 65,067 |
| Oliver von Fragstein | FOMCC | Ford Puma | 65,067 | |
| 2 | Steven Ostrowski | AC Oberhausen | Porsche 911 | 64,688 |
| 3 | Christian Ostrowski | AC Oberhausen | Ford Focus | 62,839 |
| Davina Ostrowski | AC Oberhausen | Ford Focus | 62,839 | |
| 4 | Andrea Derscheid | MSC Wahlscheid | Opel Corsa A | 60,825 |
| Derscheid | MSC Wahlscheid | Opel Corsa A | 60,825 | |
| 5 | Egon Richter | Duisburg | Dacia Logan | 58,61 |
| Bernd Schmitz | SFG Schönau | Dacia Logan | 58,61 | |
| 6 | Sabine Steiner | AC Oberhausen | Porsche 911 | 53,874 |
| 7 | Stefan Kl. Puppendahl | - | VW Golf II | 48,837 |
| 8 | Mirco Schuhte | AC Oberhausen | BMW 318iS | 47,631 |
| Joshua Stolte | AC Oberhausen | BMW 318iS | 47,631 | |
| 9 | Dieter Nüsser | - | VW Jetta | 45,252 |
| Veronika Nüsser | - | VW Jetta | 45,252 | |
| 10 | Antje Dr. Labahn | MS Vehrte | BMW 328 | 38,401 |
| Michael Dr. Labahn | MS Vehrte | BMW 328 | 38,401 |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet. Das Gesamtergebnis findet Ihr hier!
Quelle: RCN

