Porsche Sports Cup 2017 | Zeittraining

  • Porsche Sports Cup Deutschland Nürburgring 2017
  • GP-Strecke 5148 m
  • DMSB Reg. Nr. 103/2017

Zeitplan "Porsche Sports Cup"*

Freitag, 28.4.2017
14:00 - 19:00 Uhr Technische Abnahme | PSSC 14.00-17.00 Uhr/PSC 17.00-19.00 Uhr  
Samstag, 29.4.2017
08:45 - 09:15 Uhr Sports Cup | Freies Training Mehr …
10:20 - 10:50 Uhr Sports Cup | Qualifikationstraining  
14:05 - 14:35 Uhr Sports Cup | Rennen 1 Mehr …
Sonntag, 30.4.2017
13:40 - 14:10 Uhr Sports Cup | Rennen 2 Mehr …

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Porsche Sports Cup | Zeittraining

Training 24

Ergebnis

  # Kl. Team Fahrer Wagen Rnd. Schn. Zeit
(min)
Rückst. Diff. km/h
1 256 4f - Joel Meili (CH) 991 GT3 RS 3 2:07.754 - - 145.066
2 127 7a - Heino Bröer (D),
Thomas Flügel (D)
997 GT2 6 2:07.969 0.215 0.215 144.823
3 15 4f - Rudolf Schulte (D) 991 GT3 RS 3 2:09.037 1.283 1.068 143.624
4 102 4f Schütz Motorsport Joachim Geyer (D) 991 GT3 RS 7 2:09.668 1.914 0.631 142.925
5 209 4f APC-Motorsport-Team Oliver Plassmann (D) 991 GT3 RS 4 2:09.805 2.051 0.137 142.774
6 252 4f - Georg Bernsteiner (D) 991 GT3 RS 8 2:09.825 2.071 0.020 142.752
7 59 4f - Norbert Kraft (D) 991 GT3 RS 9 2:09.904 2.150 0.079 142.665
8 70 4f - Helmut Rödig (D) 991 GT3 RS 8 2:10.213 2.459 0.309 142.327
9 35 4f Schütz Motorsport Sandra Neumann (D) 991 GT3 RS 3 2:11.550 3.796 1.337 140.880
10 98 4f - Patrick Hannig (D) 991 GT3 RS 9 2:11.831 4.077 0.281 140.580
11 103 4f Schütz Motorsport Regina Geyer (D) 991 GT3 RS 3 2:12.079 4.325 0.248 140.316
12 69 4e - Carsten Clauder (D) 991 GT3 8 2:12.414 4.660 0.335 139.961
13 176 4e - Raven Vöhringer (D) 991 GT3 13 2:13.296 5.542 0.882 139.035
14 80 4e - Franz-Günter Leesberg (D) 991 GT3 6 2:13.621 5.867 0.325 138.697
15 146 2e - Tano Neumann (D) Cayman GT4 6 2:13.857 6.103 0.236 138.452
16 175 4e - Joscha Vöhringer (D) 991 GT3 14 2:14.089 6.335 0.232 138.213
17 138 4f Team [a-workx] Peter Hildebrand (AT) 991 GT3 RS 10 2:14.368 6.614 0.279 137.926
18 75 4e - Erhard Tschorn (D) 991 GT3 7 2:14.505 6.751 0.137 137.785
19 19 4f - Helmut Schlotterer (D) 991 GT3 RS 5 2:14.843 7.089 0.338 137.440
20 24 4e - Olaf Baunack (D) 991 GT3 7 2:15.119 7.365 0.276 137.159
21 112 2e - Dr. Rocco Herz (D) Cayman GT4 4 2:17.872 10.118 2.753 134.420
22 169 4a - Rolf Blaeß (D) 997 GT3 5 2:18.686 10.932 0.814 133.631
23 46 4e - Markus Maier (D) 991 GT3 11 2:22.316 14.562 3.630 130.223
24 56 2d - Michael Schwarz-Bahlo (D) Cayman S 9 2:22.696 14.942 0.380 129.876

Zur Übersicht "Chronologie 2017" 
Zur Übersicht "Porsche Sports Cup 2017"


Quelle: Porsche Sports Cup Deutschland
Datenservice und Zeitnahme: wige SOLUTIONS GmbH & Co.KG, Meuspath
Stand: 29.04.2017 - 09:44 Uhr
Teaserfoto: Patrick from Arnhem, The Netherlands [CC BY-SA 2.0]