2. Nürburgring Classic 2018 | Tourenwagen Classics | Freies Training

  • Tourenwagen Classics
  • Nürburgring Classic 2018
  • GP-Strecke, 5.137 m
  • DMSB Reg. Nr. 846/18

Zeitplan "Tourenwagen Classics"*

Freitag, 15. Juni 2018
11:35 Uhr Tourenwagen Classics | Freies Training | 30 Min.  
18:55 Uhr Tourenwagen Classics | Qualifying 1 | 25 Min. Mehr …
Samstag, 16. Juni 2018
14:10 Uhr Tourenwagen Classics | Qualifying 2 | 20 Min. | 30 Min. Mehr …
Sonntag, 17. Juni 2018
12:15 Uhr Tourenwagen Classics | Pre grid | 10 Min.  
12:25 Uhr Tourenwagen Classics | Formation lap | 5 Min.  
12:30 Uhr Tourenwagen Classics | Rennen | 40 Min. Mehr …

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Tourenwagen Classics Freies Training

Training 22

Ergebnis

Pl. # Kl. Pos. i.
Kl.
Team Fahrer Wagen Rnd. Schn. Rnd.
(Min.)
i. Rnd. Rückst. Diff. Schnitt
(km/h)
1 3 1 1 INTAX Motorsport Jörg Hatscher Mercedes AMG C-Klasse 4 2:10.481 4     141.73
2 11 3 1 - Gianfranco Brancatelli Ford Motorsport Sierra RS500 DT 9 2:10.639 9 0.158 0.158 141.56
3 1 1 2 INTAX Motorsport Thorsten Stadler Mercedes AMG C-Klasse 4 2:11.894 3 1.413 1.255 140.21
4 86 4 1 - Gerhard Füller Opel Motorsport Vectra 6 2:15.379 3 4.898 3.485 136.60
5 39 3 2 2.0 Automotive Menzel / Hessel BMW Motorsport E30 M3 DTM 9 2:15.523 9 5.042 0.144 136.46
6 50 2 1 - Sjaco Griffion
Vink Motorsport
BMW M3 E30 9 2:16.070 7 5.589 0.547 135.91
7 12 2 2 Scuderia Luttikhuis Luttikhuis / Ludwig Mercedes AMG W 201 190er EVO2 8 2:16.383 7 5.902 0.313 135.60
8 41 3 3 CHRSN Manthey / Cecotto BMW Motorsport E30 M3 DTM 8 2:17.328 4 6.847 0.945 134.66
9 36 3 4 - Michael Menden BMW E30 M3 3 2:18.858 3 8.377 1.530 133.18
10 52 2 3 - Josef Krings Mercedes Benz 190 2,5 -16 7 2:18.936 5 8.455 0.078 133.11
11 72 2 4 Valentin Racing Stephan Piepenbrink BMW Motorsport E30 M3 DTM 4 2:18.959 3 8.478 0.023 133.08
12 35 3 5 Chalet Racing Joachim Kiesch BMW Motorsport E30 M3 DTM 8 2:20.746 6 10.265 1.787 131.39
13 21 2 5 JK Racing Graeme Cameron BMW Motorsport E30 M3 DTM 9 2:21.072 7 10.591 0.326 131.09
14 33 3 6 E-Team Racing Jaan Reiling BMW Motorsport E30 M3 8 2:23.668 6 13.187 2.596 128.72
15 13 4 2 CHRSN Knoch / Hochwind BM W M otorsport E 36 STW 4 2:26.241 3 15.760 2.573 126.46
16 10 3 7 Team Ruch René Ruch BMW Motorsport E30 M3 DTM 8 2:26.962 6 16.481 0.721 125.84
17 190 3 8 K.A.T.-Motorsport Jannis Bernd Mercedes AMG 190 W201 DTM 8 2:27.399 7 16.918 0.437 125.46
18 6 3 9 Vogelsang CHRSN Bahr / Grohs BMW Motorsport E30 M3 DTM 5 2:27.697 3 17.216 0.298 125.21
19 201 5 1 Petrol Headz Hölscher / Pikart Mercedes Benz 190 2,5 -16 8 2:28.248 8 17.767 0.551 124.75
20 51 3 10 Vink Motorsport Seesing / Cecotto BMW Motorsport E30 M3 DTM 4 2:30.377 2 19.896 2.129 122.98
21 44 5 2 - Ferdi Weischenberg Mercedes Benz 190 2,3 -16 7 2:35.370 6 24.889 4.993 119.03
22 45 3 11 - Klaus Peter Audi V8 DTM 3 2:38.700 3 28.219 3.330 116.53

#4, #38: Nicht funktionierender Transponder

Zur Übersicht "Nürburgring Classic 2018"


Quelle: Nürburgring Classic

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.