Motorsport XL Weekend 2017 | GLP Pro 2 Tourenwagen | Zeittraining 1

  • GLP Pro 2 Tourenwagen
  • Im Rahmen des „Motorsport XL Weekend 2017“
  • Veranstalter: RIMO Verlag GmbH
  • Ausführender Club: Rheydter Club für Motorsport e.V. (RCM)
  • Zeittraining 1
  • GP-Strecke: 5.137 m
  • DMSB Reg.-Nr.: 161/17

Zeitplan "GLP Pro 1 Tourenwagen"*

Freitag, 9. Juni 2017
08:35-08:55 Uhr GLP Pro 1 Tourenwagen | Zeittraining 1 Mehr …
09:05-09:25 Uhr GLP Pro 2 Tourenwagen | Zeittraining 1  
09:30-09:50 Uhr GLP Pro 3 Formel+Sportwagen | Zeittraining 1 Mehr …
12:40-13:00 Uhr GLP Pro 1 Tourenwagen | Zeittraining 2 Mehr …
13:10-13:30 Uhr GLP Pro 2 Tourenwagen | Zeittraining 2 Mehr …
13:35-13:55 Uhr GLP Pro 3 Formel+Sportwagen | Zeittraining 2 Mehr …
Samstag, 10. Juni 2017
08:00-08:20 Uhr GLP Pro 1 Tourenwagen | Gleichmäßigkeitsprüfung Mehr …
08:30-08:50 Uhr GLP Pro 2 Tourenwagen | Gleichmäßigkeitsprüfung Mehr …
11:40-12:00 Uhr GLP Pro 3 Formel+Sportwagen | Gleichmäßigkeitsprüfung Mehr …

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

GLP Pro 2 Tourenwagen | Zeittraining 1

Im Training 41

Ergebnis

   # Kl. Pos. i. Kl. Team Fahrer Wagen Rnd. Schn. Zeit i. Rnd. Rückst. Diff. Schnitt
(km/h)
1 736 C2 1 - Heinz-Willi Nutz Porsche 944 S2 7 2:28.794 7 - - 124.29
2 602 B2 1 - Thomas Wöhr VW Käfer 1303 6 2:30.515 5 1.721 1.721 122.87
3 654 B2 2 - Christian Mannl BMW 325i 7 2:32.433 6 3.639 1.918 121.32
4 793 C2 2 - Rainer Küng (CH) Porsche 911 Carrera 7 2:33.463 6 4.669 1.030 120.51
5 783 C2 3 - Rainer Schaab Porsche 911 SCR 7 2:33.828 6 5.034 0.365 120.22
6 641 B2 3 - Wolfgang Lammers VW Käfer 7 2:34.232 6 5.438 0.404 119.91
7 682 B2 4 - Julian Reinbott BMW E30 M3 3 2:36.696 3 7.902 2.464 118.02
8 566 B2 5 - Herbert Schilling Audi 80 7 2:38.073 5 9.279 1.377 116.99
9 713 C2 4 - Arnd Rippelmeyer CAV GT CAV GTR 7 2:43.073 7 14.279 5.000 113.40
10 642 B2 6 - Edgar Blepp Volvo P 142S 7 2:45.536 7 16.742 2.463 111.72
11 530 B2 7 - Joachim Beck Fiat Abarth 1000TC 7 2:47.283 2 18.489 1.747 110.55
12 706 C2 5 - Mathias Marschhäuser Porsche 911 7 2:47.732 5 18.938 0.449 110.25
13 679 B2 8 - Sebastian Chedor Autobianchi A112 Abarth 7 2:48.044 5 19.250 0.312 110.05
14 537 B2 9 - Michael Hartmann VW Polo 86 7 2:49.572 7 20.778 1.528 109.06
15 509 B2 10 - Martin Niegel Autobianchi A112 Abarth 70HP 7 2:49.966 7 21.172 0.394 108.81
16 596 B2 11 - Max Sacher BMW E30 318is 7 2:50.304 7 21.510 0.338 108.59
17 567 B2 12 - Klaus-Peter Boeck Fiat Abarth 1000TC 7 2:51.195 5 22.401 0.891 108.02
18 651 B2 13 - Thomas Gimbel Opel Manta-B 400 Replika 6 2:51.208 5 22.414 0.013 108.02
19 732 C2 6 - Matthias Holzhauer Porsche 944 7 2:52.683 7 23.889 1.475 107.09
20 529 B2 14 - Manfred Wickel BMW 318is E36 7 2:53.322 7 24.528 0.639 106.70
21 607 B2 15 - Dirk Toschka Autobianchi A112 Abarth 7 2:53.408 6 24.614 0.086 106.65
22 677 B2 16 - Andreas Koitzsch Alfa Romeo 33 7 2:53.583 6 24.789 0.175 106.54
23 536 B2 17 - Lothar Kahl Autobianchi A112 7 2:55.708 7 26.914 2.125 105.25
24 576 B2 18 - Daniel Schwarz Fiat 128 7 2:57.430 6 28.636 1.722 104.23
25 667 B2 19 - Ingo Nast Autobianchi A112 Abarth 7 2:59.200 7 30.406 1.770 103.20
26 563 B2 20 - Peter Altmann Autobianchi A112 7 3:00.786 7 31.992 1.586 102.29
27 594 B2 21 - Thorsten Sowa VOLVO 242 oder 850 5 3:01.548 5 32.754 0.762 101.86
28 720 C2 7 - Werner Pfisterer Alfa Romeo GT Junior 6 3:01.881 6 33.087 0.333 101.68
29 760 C2 8 - Bodo Kositzke NSU Spider 6 3:02.871 6 34.077 0.990 101.13
30 517 B2 22 - Eckart Stuhlmann Volvo 240 Turbo 6 3:03.014 6 34.220 0.143 101.05
31 560 B2 23 - Hans-Joachim Schiller Fiat Panda 34 7 3:04.503 6 35.709 1.489 100.23
32 759 C2 9 - Tobias Wittmann Porsche 356 C 6 3:04.872 6 36.078 0.369 100.03
33 643 B2 24 - Dirk Könsgen VW Käfer 7 3:05.026 4 36.232 0.154 99.95
34 569 B2 25 - Rudi Staar Autobianchi A112 Abarth 6 3:08.582 6 39.788 3.556 98.06
35 571 B2 26 - Norbert Stecher Autobinachi A112 Abarth 6 3:09.164 6 40.370 0.582 97.76
36 649 B2 27 - Anton Mansfeld Fiat 127 4 3:12.202 4 43.408 3.038 96.22
37 730 C2 10 - Erwin Opuchlich Melkus RS 1000 GT 6 3:14.105 4 45.311 1.903 95.27
39 659 B2 29 - Martin Hannappel Wartburg 311 6 3:19.906 6 51.112 4.856 92.51
40 512 B2 30 - Andreas Formanns (BEL) Leyland Mini 1000 6 3:23.919 6 55.125 4.013 90.69
41 605 B2 31 - Christoph Schneider Mercedes-Benz W202
C250 Turbo-Diesel
2 3:24.533 2 55.739 0.614 90.42

Zur Übersicht "Chronologie 2017"
Zur Übersicht „Motorsport XL Weekend 2017“


Quelle: www.raceresults.at