- Youngtimer Trophy 1
- Im Rahmen des "ADAC/RGB Saisonfinale 2018"
- Veranstalter: RGB Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V.
- GP-Strecke: 5,137 m
- DMSB Reg. Nr.: 838/18
Zeitplan Youngtimer Trophy 1
| Freitag, 28. September 2018 |
||
|---|---|---|
| 11:05-11:35 Uhr | Youngtimer Trophy 1 & 2 | Freies Training | Mehr … |
| 14:45-15:15 Uhr | Youngtimer Trophy 1 | Zeittraining 1 | Mehr … |
| Samstag, 29. September 2018 |
||
|---|---|---|
| 09:00-09:35 Uhr | Youngtimer Trophy 1 | Zeittraining 2 | |
| Sonntag, 30. September 2018 |
||
|---|---|---|
| 12:20-13:20 Uhr | Youngtimer Trophy 1 | Rennen | Mehr … |
Ergebnis | Zeittraining 2
| Training | 46 |
| # | Kl. | Pos. i. Kl. |
Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Schn. Zeit (min) |
i. Rnd. | Rückst. | Diff. | Schnitt (km/h) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 15 | 1 | - | Schmersal / Stursberg | Ford Escort MK2 | 8 | 2:15.770 | 4 | - | - | 136.21 |
| 2 | 42 | 9 | 1 | - | Michael Nolte | Opel Ascona A | 5 | 2:24.171 | 3 | 8.401 | 8.401 | 128.27 |
| 3 | 41 | 9 | 2 | - | Alexander Köppen | BMW 2002 TI | 5 | 2:24.424 | 4 | 8.654 | 0.253 | 128.05 |
| 4 | 63 | 14 | 1 | - | Patrick Peeters | Ford Escort RS 2000 | 8 | 2:26.318 | 8 | 10.548 | 1.894 | 126.39 |
| 5 | 35 | 9 | 3 | BMW 02 Club e.V. | Pfingst / Telker | BMW 2002 | 8 | 2:26.755 | 9 | 10.985 | 0.437 | 126.01 |
| 6 | 2 | 31 | 1 | DMC e.V. | Heiden / Heiden | Ford Escort RS 2000 | 9 | 2:26.880 | 9 | 11.110 | 0.125 | 125.91 |
| 7 | 369 | 46 | 1 | - | Rafael Roscher | VW Golf 2 16V | 9 | 2:26.976 | 9 | 11.206 | 0.096 | 125.82 |
| 8 | 171 | 31 | 2 | - | Armin Frank | Opel Kadett | 9 | 2:27.121 | 5 | 11.351 | 0.145 | 125.70 |
| 9 | 359 | 46 | 2 | - | Koch / Koch | Opel Kadett E | 7 | 2:27.853 | 5 | 12.083 | 0.732 | 125.08 |
| 10 | 166 | 31 | 3 | - | Brust / Leiendecker | Opel Kadett C Coupe | 9 | 2:28.208 | 9 | 12.438 | 0.355 | 124.78 |
| 11 | 64 | 9 | 4 | - | Uwe Klapproth | BMW 2002 | 9 | 2:28.548 | 7 | 12.778 | 0.340 | 124.49 |
| 12 | 352 | 46 | 3 | - | Bernd Degner | Opel Kadett GSI 16V | 8 | 2:30.161 | 8 | 14.391 | 1.613 | 123.16 |
| 13 | 361 | 46 | 4 | Rallye Club Neuss | Verhoeven / Pechtheyden | Opel Kadett E | 6 | 2:30.331 | 5 | 14.561 | 0.170 | 123.02 |
| 14 | 356 | 46 | 5 | - | Zanders / Seidel | Opel Kadett E | 9 | 2:30.389 | 7 | 14.619 | 0.058 | 122.97 |
| 15 | 133 | 29 | 1 | - | Marco Keul | Audi Audi 50 | 5 | 2:30.829 | 5 | 15.059 | 0.440 | 122.61 |
| 16 | 60 | 14 | 2 | - | Bellersheim / Bellersheim | Ford Escort RS2000 Mk1 | 7 | 2:30.882 | 5 | 15.112 | 0.053 | 122.57 |
| 17 | 136 | 29 | 2 | - | Kehr / Kehr | VW Polo 86 | 8 | 2:31.472 | 8 | 15.702 | 0.590 | 122.09 |
| 18 | 341 | 44-45 | 1 | - | Willi Pürkner | Toyota Corolla GT Coupe AE86 |
8 | 2:31.479 | 5 | 15.709 | 0.007 | 122.08 |
| 19 | 37 | 9 | 5 | - | Jürgen Weber | BMW 2002 | 9 | 2:31.761 | 9 | 15.991 | 0.282 | 121.86 |
| 20 | 150 | 30 | 1 | - | Achim Rossmann | VW Golf 1 GTI | 9 | 2:31.969 | 9 | 16.199 | 0.208 | 121.69 |
| 21 | 342 | 44-45 | 2 | - | Moser / Moser | VW Scirocco | 7 | 2:32.271 | 6 | 16.501 | 0.302 | 121.45 |
| 22 | 65 | 14 | 3 | - | Michael Bockmühl | BMW 2002 | 9 | 2:32.547 | 9 | 16.777 | 0.276 | 121.23 |
| 23 | 139 | 29 | 3 | - | Moritz Wachtmeister | Volkswagen Polo 1 | 8 | 2:33.052 | 8 | 17.282 | 0.505 | 120.83 |
| 24 | 26 | 7 | 1 | - | Benra / Benra | NSU 67 | 9 | 2:36.024 | 9 | 20.254 | 2.972 | 118.53 |
| 25 | 205 | 34 | 1 | - | Clemens Fischer | Porsche 924 R | 9 | 2:37.986 | 7 | 22.216 | 1.962 | 117.06 |
| 26 | 170 | 31 | 4 | - | Frank Ossenberg | Ford Escort RS 2000 | 6 | 2:38.663 | 4 | 22.893 | 0.677 | 116.56 |
| 27 | 351 | 46 | 6 | - | Dietmar Kölsch | Volkswagen Scirocco II | 8 | 2:38.993 | 8 | 23.223 | 0.330 | 116.31 |
| 28 | 203 | 34 | 2 | - | Zensen / Irnich | Porsche 924 | 8 | 2:39.303 | 7 | 23.533 | 0.310 | 116.09 |
| 29 | 201 | 34 | 3 | MSC Ruhrblitz e.V. | Christian Borchart | Porsche 924 | 7 | 2:39.910 | 5 | 24.140 | 0.607 | 115.65 |
| 30 | 335 | 44-45 | 3 | MSV Laggenbeck | Frehmeyer / Frye | Suzuki Swift GTI | 7 | 2:40.107 | 4 | 24.337 | 0.197 | 115.51 |
| 31 | 27 | 7 | 2 | - | Benra / Benra | NSU 67 | 4 | 2:40.283 | 2 | 24.513 | 0.176 | 115.38 |
| 32 | 135 | 29 | 4 | - | Ermert / Dalemans | Audi Audi 50 | 8 | 2:41.302 | 8 | 25.532 | 1.019 | 114.65 |
| 33 | 130 | 29 | 5 | MSC Odenkirchen e.V. | Stelberg / Stelberg | VW Polo 86 | 7 | 2:42.074 | 4 | 26.304 | 0.772 | 114.10 |
| 34 | 343 | 44-45 | 4 | - | Franz Hasenstab | Peugeot 205 GTI 1,6 | 6 | 2:42.269 | 4 | 26.499 | 0.195 | 113.97 |
| 35 | 334 | 44-45 | 5 | MSC Ruhr-Blitz Bochum e.V. | Dr. Joachim Steidel | Suzuki Swift GTI | 8 | 2:42.848 | 8 | 27.078 | 0.579 | 113.56 |
| 36 | 66 | 9 | 6 | - | Bernhard Hagen | BMW 2002 | 7 | 2:46.970 | 4 | 31.200 | 4.122 | 110.76 |
| 37 | 378 | 46 | 7 | FUNmotorsport | Frank Unverhau | Opel Kadett GSI | 6 | 2:47.492 | 6 | 31.722 | 0.522 | 110.41 |
| 38 | 132 | 29 | 6 | - | Hans-Fred Kosinski | Audi 50ls | 5 | 2:47.941 | 4 | 32.171 | 0.449 | 110.12 |
| 39 | 354 | 46 | 8 | - | Zanders / Rübsteck | Opel Kadett E | 7 | 2:53.716 | 4 | 37.946 | 5.775 | 106.46 |
| 40 | 19 | 25 | 1 | - | Michael Hörner | Volkswagen Golf 1 GTI | 7 | 2:55.437 | 7 | 39.667 | 1.721 | 105.41 |
| 41 | 55 | 25 | 2 | - | Gideon Menn | VW Golf 1 17 | 7 | 2:57.960 | 4 | 42.190 | 2.523 | 103.92 |
| 42 | 105 | 18 | 1 | - | Rung / Moldenhauer | Porsche 924 | 7 | 3:02.835 | 3 | 47.065 | 4.875 | 101.15 |
| 43 | 164 | 31 | 5 | Sportfahrerclub Cuxhaven e.V. | Burkhard Bock | Opel Ascona B | 2 | 3:19.738 | 1 | 1:03.968 | 16.903 | 92.59 |
| 44 | 36 | 7 | 1 | - | Wilhelm Vinke | Opel Kadett B 1900 9 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 161 | 31 | 6 | Scuderia Offenbach e.V. | Renicke / Vinke | Opel Kadett C GT/E | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 175 | 31 | 7 | - | Herbert Möglin | BMW 320 / 4 E 21 | - | - | - | - | - | - |
Zur Übersicht "Chronologie 2018"
Zur Übersicht "ADAC/RGB Saisonfinale 2018"
Quelle: RGB Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V.
Stand: 29.09.2018 | 09:38 Uhr
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

