- 50. Int. ADAC Eifelrennen
- ONS Renault 5 Elf Pokal
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- GP-Strecke
- Distanz: 12 Runden = 54,504 km
- ONS Reg.-Nr.: 44/88
Gesamtergebnis
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Service Gebe Team, Frankfurt | Scharf, Thomas, Eppelheim | Renault 5 | |
| 2. | Service Gebe Team, Frankfurt | Schenk, Marco, Frankfurt | Renault 5 | |
| 3. | Schirra-Motoring, Darmstadt | Betschard, Stefan, Darmstadt | Renault 5 | |
| 4. | Lauer, Helmut, Friesenheim | Renault 5 | ||
| 5. | G.M. MS, Hagen | Kludt, Ralf, Albstadt | Renault 5 | |
| 6. | H. Honert jr., Abnorme Schrauben | Bernhard, Armin, Deilingen | Renault 5 | |
| 7. | Schirra Motoring, Darmstadt | Berlieb, Peter, Darmstadt | Renault 5 | |
| 8. | MSC Langenfeld | Reich, Uwe, Solingen | Renault 5 | |
| 9. | Struwe, Carsten, Hagen | Renault 5 | ||
| 10. | AMC Mayen | Schüller, Hans-W., Ürsfeld | Renault 5 | |
| 11. | Koller, Karl, Ellingen | Renault 5 | ||
| 12. | AMC Ilmenau | Prillwitz, Ralf, Dahlenburg | Renault 5 | |
| 13. | Pfeiffer, Günter, Mannheim | Renault 5 | ||
| 14. | Krankemann, Wolfgang, Otigheim | Renault 5 | ||
| 15. | MSC Adenau | Babendererde, Frank, Gönnersdorf | Renault 5 | |
| 16. | Jahn, Hubert, Idar-Oberstein | Renault 5 | ||
| 17. | Erb, Markus, CH | Renault 5 | ||
| 18. | Arkenau, Nikolaus, Lohne | Renault 5 | ||
| 19. | Peter, Rob, NL | Renault 5 | ||
| 20. | Hanselmann, Rolf, CH | Renault 5 | ||
| 21. | Freymuth, Oliver, Berlin | Renault 5 | ||
| 22. | SISO Tyco Racing, Nürnberg | Bogendörfer, Manfred, Erlangen | Renault 5 | |
| 23. | Team Sonax Autopflege, Neuburg | Schäfer, Ralf, Würzburg | Renault 5 | |
| 24. | MSC Adenau | Sesterheim, Reinhard, Üxheim | Renault 5 | |
| 25. | Crynen, Werner, Mönchengladbach | Renault 5 | ||
| 26. | RGS Rosenheim | Zieg, Gerald, Rosenheim | Renault 5 | |
| 27. | ADAC Hessen | Gass, Dieter, Langgöns | Renault 5 | |
| 28. | Penders, Wolfgang, Mönchengladbach | Renault 5 | ||
| 29. | Balsalobre, Miguel, Bonn | Renault 5 | ||
| 30. | RGS Rosenheim | Huber, Thomas, Glonn | Renault 5 | |
| 31. | Thelen, Heinz, Köln | Renault 5 | ||
| 32. | Loreth, Wolfgang, Krumbach | Renault 5 | ||
| 33. | Janetschke, Peter, Deisenh. | Renault 5 | ||
| 34. | Tecom MS, Erlangen | Preischl, Reinhold, Nürnberg | Renault 5 | |
| 35. | Göbel Sport, Duisburg | Abendroth, Michael, Duisburg | Renault 5 | |
| 36. | Matosevic, Mladen, Pforzheim | Renault 5 | ||
| 37. | Schmid, Armin, Crailsheim | Renault 5 | ||
| 38. | Sander, Jörg, Burscheid | Renault 5 | ||
| 39. | Hediger, Max, CH | Renault 5 | ||
| 40. | Hörter, Martin, Ransbach | Renault 5 |
Zur Übersicht "50. Int. ADAC Eifelrennen 1988"
Zur Übersicht "Chronologie 1988"
Quellen: ONS Mitteilungen 7-1988

