6. Mai 2016: IG Königsklasse, 1. Qualifying, Ergebnisse

Start: 16:50 Uhr

Pl. Nr. Name/Team Bike/City Kls PIK Schn. In Diff Diff. Rnd Km/h
1 3 Jörg Schöllhorn ROC Yamaha YZR500 V4 Bad Wurzach 500 1 1:37.513 8     11 133.57
2 44 Andreas Götti Honda RS250 Oberkulm 250 1 1:38.287 8 0.774 0.774 12 132.52
3 61 Mike Vökt Yamaha TZ250 Eggingen 250 2 1:38.661 9 1.148 0.374 11 132.02
4 45 Heinz Scheidt Aprilia RS250 Monschau 250 3 1:40.051 6 2.538 1.390 9 130.18
5 49 Carsten Schröter Team DMV Yamaha TZ250 Raesfeld 250 4 1:40.830 4 3.317 0.779 9 129.18
6 88 Reiner Scheidhauer Honda RS125 Saarbrücken 125 1 1:41.860 7 4.347 1.030 10 127.87
7 283 Daniel Wolf Aprilia RS250 Hambrücken S250 1 1:41.862 4 4.349 0.002 12 127.87
8 91 Micky Winkler Honda RS125R Schleiz 125 2 1:42.961 9 5.448 1.099 12 126.50
9 98 Adrian Hähle Honda RS125R Lugau 125 3 1:43.002 7 5.489 0.041 11 126.45
10 208 Daniel Kämmerling FRP Aprilia RS250 Düsseldorf S250 2 1:43.122 9 5.609 0.120 12 126.30
11 30 Henrik Hoch Honda RS250 Muggensturm 250 5 1:43.256 10 5.743 0.134 11 126.14
12 228 Heiko Senkel Aprilia RS250 Lienen S250 3 1:43.683 5 6.170 0.427 7 125.62
13 206 Jörg Eberhardt Aprilia RS250 Berlin S250 4 1:44.093 8 6.580 0.410 11 125.13
14 122 Chris Meyer Honda RS125R Reinsdorf 125 4 1:44.270 9 6.757 0.177 11 124.91
15 133 Miguel Correi KTM FRR125 Zuidlaren 125 5 1:44.569 9 7.056 0.299 9 124.56
16 1 Wolfgang-Rolf Becker Team DMV HARRIS Yam YZR500 V4 Stuttgart 500 2 1:45.400 10 7.887 0.831 10 123.57
17 74 Werner Cvetko Honda RS250 Kirchdorf 250 6 1:45.437 9 7.924 0.037 10 123.53
18 51 Marcel Mendel Yamaha TZ250 Übach-Palenberg 250 7 1:45.529 4 8.016 0.092 4 123.42
19 102 Robrecht Roosen Honda RS125R Gingelom 125 6 1:45.608 9 8.095 0.079 11 123.33
20 110 Karl Johann RTS 125 Freilassing 125 7 1:45.843 9 8.330 0.235 10 123.06
21 120 Boris Pütz Honda RS125 Fürth 125 8 1:45.927 8 8.414 0.084 11 122.96
22 219 Christof Schäfer EMS Aprilia RS 250 Weitefeld S250 5 1:46.098 9 8.585 0.171 10 122.76
23 2 Jac v. d. Elsen Honda RS500 Beringe 500 3 1:46.730 6 9.217 0.632 11 122.04
24 214 Christian Kühn Aprilia RS250 S250 6 1:47.249 7 9.736 0.519 10 121.44
25 34 Peter Schulte-Wien Team DMV Honda RS250 Nottuln 250 8 1:47.335 6 9.822 0.086 8 121.35
26 85 Peter Seydel Honda RS125R Hofheim-Wallau 125 9 1:47.545 10 10.032 0.210 11 121.11
27 75 Wolfgang Fleck Yamaha TZ250 Rev. Remscheid 250 9 1:48.112 4 10.599 0.567 7 120.48
28 225 Dirk Broecheler Aprilia RS250 Simmerath S250 7 1:48.933 5 11.420 0.821 10 119.57
29 216 Till Obert Aprilia RS250 Gemünden S250 8 1:49.623 3 12.110 0.690 11 118.81
30 41 Jens Bebiolka Aprilia RSW250 Wremen 250 10 1:49.645 10 12.132 0.022 11 118.79
31 78 David Laudermilch Yamaha TZ250 Berlin 250 11 1:50.633 8 13.120 0.988 10 117.73
32 35 Franko Piesner Honda RS250 Hermsdorf 250 12 1:51.159 2 13.646 0.526 2 117.17
33 55 Gerd Schumacher Yamaha TZ250 Rev. Darmstadt 250 13 1:51.578 9 14.065 0.419 11 116.73
34 247 Andreas Lindberg Aprilia RS250 Regensburg S250 9 1:54.175 5 16.662 2.597 5 114.08
35 269 Marc Hacker Aprilia RS250 Frankfurt S250 10 1:54.287 6 16.774 0.112 9 113.97
36 210 Michael Kahmann Aprilia RS250 Werther S250 11 1:55.365 5 17.852 1.078 5 112.90
37 202 Ingardia Vito Aprilia RS250 Timmendorfer Str. S250 12 1:56.677 6 19.164 1.312 10 111.63
38 217 Uto Haag Suzuki RGV250 Wehrheim S250 13 2:08.354 8 30.841 11.677 9 101.48

Schnellste Runde: 1:37.513 in Runde 8 durch Nr. 3: Jörg Schöllhorn (ROC Yamaha YZR500 V4)

Zurück zur Übersicht IDM-Siegerlandpreis 2016


Quelle: MSC Freier Grund e.V. im ADAC

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.