6. Mai 2016: IG Königsklasse, 2. Training, Ergebnisse

Start: 13:20 Uhr

Pl. Nr. Name/Team Bike/City Kls PIK Schn. In Diff Diff. Rnd Km/h
1 61 Mike Vökt Yamaha TZ250 Eggingen 250 1 1:39.417 11 12 131.01    
2 45 Heinz Scheidt Aprilia RS250 Monschau 250 2 1:40.241 7 0.824 0.824 8 129.93
3 49 Carsten Schröter Team DMV Yamaha TZ250 Raesfeld 250 3 1:40.884 7 1.467 0.643 10 129.11
4 44 Andreas Götti Honda RS250 Oberkulm 250 4 1:41.015 4 1.598 0.131 5 128.94
5 73 Marc Ruhroth FRP Aprilia RS250 Kempenich 250 5 1:41.852 5 2.435 0.837 8 127.88
6 283 Daniel Wolf Aprilia RS250 Hambrücken S250 1 1:42.492 5 3.075 0.640 12 127.08
7 88 Reiner Scheidhauer Honda RS125 Saarbrücken 125 1 1:42.978 11 3.561 0.486 11 126.48
8 122 Chris Meyer Honda RS125R Reinsdorf 125 2 1:43.742 10 4.325 0.764 11 125.55
9 91 Micky Winkler Honda RS125R Schleiz 125 3 1:43.854 9 4.437 0.112 10 125.41
10 228 Heiko Senkel Aprilia RS250 Lienen S250 2 1:44.044 6 4.627 0.190 8 125.19
11 74 Werner Cvetko Honda RS250 Kirchdorf 250 6 1:44.280 7 4.863 0.236 9 124.90
12 208 Daniel Kämmerling FRP Aprilia RS250 Düsseldorf S250 3 1:44.684 7 5.267 0.404 11 124.42
13 98 Adrian Hähle Honda RS125R Lugau 125 4 1:44.732 4 5.315 0.048 10 124.36
14 102 Robrecht Roosen Honda RS125R Gingelom 125 5 1:45.928 10 6.511 1.196 11 122.96
15 120 Boris Pütz Honda RS125 Fürth 125 6 1:46.509 5 7.092 0.581 11 122.29
16 2 Jac v. d. Elsen Honda RS500 Beringe 500 1 1:47.158 7 7.741 0.649 8 121.55
17 206 Jörg Eberhardt Aprilia RS250 Berlin S250 4 1:47.206 3 7.789 0.048 10 121.49
18 219 Christof Schäfer EMS Aprilia RS 250 Weitefeld S250 5 1:47.453 10 8.036 0.247 11 121.21
19 85 Peter Seydel Honda RS125R Hofheim-Wallau 125 7 1:47.651 10 8.234 0.198 11 120.99
20 30 Henrik Hoch Honda RS250 Muggensturm 250 7 1:47.856 11 8.439 0.205 11 120.76
21 214 Christian Kühn Aprilia RS250 S250 6 1:47.958 10 8.541 0.102 10 120.65
22 110 Karl Johann RTS 125 Freilassing 125 8 1:48.525 9 9.108 0.567 10 120.02
23 75 Wolfgang Fleck Yamaha TZ250 Rev. Remscheid 250 8 1:48.576 1 9.159 0.051 1 119.96
24 225 Dirk Broecheler Aprilia RS250 Simmerath S250 7 1:48.861 9 9.444 0.285 11 119.65
25 133 Miguel Correi KTM FRR125 Zuidlaren 125 9 1:49.066 5 9.649 0.205 5 119.42
26 34 Peter Schulte-Wien Team DMV Honda RS250 Nottuln 250 9 1:49.085 10 9.668 0.019 10 119.40
27 35 Franko Piesner Honda RS250 Hermsdorf 250 10 1:49.671 4 10.254 0.586 8 118.76
28 291 Martin Uebel Aprilia RS250 Hirschberg S250 8 1:51.148 3 11.731 1.477 4 117.18
29 55 Gerd Schumacher Yamaha TZ250 Rev. Darmstadt 250 11 1:52.254 10 12.837 1.106 10 116.03
30 41 Jens Bebiolka Aprilia RSW250 Wremen 250 12 1:53.711 6 14.294 1.457 8 114.54
31 78 David Laudermilch Yamaha TZ250 Berlin 250 13 1:54.107 9 14.690 0.396 10 114.15
32 210 Michael Kahmann Aprilia RS250 Werther S250 9 1:55.003 6 15.586 0.896 8 113.26
33 202 Ingardia Vito Aprilia RS250 Timmendorfer Str. S250 10 1:59.275 7 19.858 4.272 7 109.20
34 217 Uto Haag Suzuki RGV250 Wehrheim S250 11 2:10.426 5 31.009 11.151 9 99.86
35 216 Till Obert Aprilia RS250 Gemünden S250 12 5:44.903 1 4:05.486 3:34.477 1 37.76
36 51 Marcel Mendel Yamaha TZ250 Übach-Palenberg 250 14         1 0.00
37 247 Andreas Lindberg Aprilia RS250 Regensburg S250 13         1 0.00

Schnellste Runde: 1:39.417 in Runde 11 durch Nr. 61: Mike Vökt (Yamaha TZ250)

Zurück zur Übersicht IDM-Siegerlandpreis 2016


Quelle: MSC Freier Grund e.V. im ADAC

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.