- 7. Int. ADAC-Bilstein-Super-Sprint
- Veranstalter: Automobil-Club 1927 Mayen e.V.
- Start- und Zielschleife, 2292 m
- Distanz: 35 Runden = 80,220 km
- ONS Reg.-Nr.: 342/80
21. September 1980
Das Rennen war kein Lauf zur Formel-3-Meisterschaft 1980.
Pole Position | #2, Harald Brutschin, Bertram Schäfer Racing, Bitburg, 52,15 Sek. |
Gestartet | 19 |
Gewertet | 16 |
Nicht gewertet | 3 |
Sieger | #2, Harald Brutschin, Bertram Schäfer Racing, Bitburg, Ralt RT3, 35 Runden, 31:05.09 Min. = 154.841 km/h |
Schnellste Runde | #2, Harald Brutschin, Bertram Schäfer Racing, Bitburg, Ralt RT3, 52,71 Sek. = 156.540 km/h |
Gesamtergebnis
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Gesamt | Rückst. | Schn.-Rnd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Bertram Schäfer Racing, Bitburg | Brutschin, Harald, Waiblingen | Ralt RT3 | 35 | 31:05.09 | 52,71 | |
2. | 1 | Klaus Zimmermann RT, Köln | Borgudd, Slim, Schweden | Ralt RT3 | 35 | 31:06.14 | 0.01,05 | 52,77 |
3. | 9 | Carlsson, Thorbjoern, Schweden | Ralt RT1 | 35 | 31:22.35 | 0.17,26 | 53,31 | |
4. | 14 | Gelo-RT Georg Loos Werbe KG, Köln | Konrad, Franz, Gütersloh | March 793 K | 35 | 31:23.11 | 0.18,02 | 53,20 |
5. | 5 | Druck-Chemie, Ammerbuch | Bross, Helmut, Herrenberg | Chevron B47 | 35 | 31:23.84 | 0.18,75 | 53,15 |
6. | 21 | Teuscher, Uwe, Berlin | March 783 | 35 | 31:38.88 | 0.33,79 | 53,57 | |
7. | 15 | Heidsick Monopole Team, Kaarst | Fleck, Gero, Brühl | March 793 | 35 | 31:41.17 | 0.36,08 | 53,66 |
8. | 16 | Holert, Thomas, Geesthacht | March 803 | 35 | 31:53.76 | 0.48,67 | 53,79 | |
9. | 7 | Bose HIFI RT, Mayen | Derichs, Arno, Mayen | Derichs D 37 | 35 | 31:57.51 | 0.52,42 | 53,97 |
10. | 24 | Pohl, Edgar, Windek | Chevron B38 | 34 | 31:21.76 | 1 Runde | 54,65 | |
11. | 19 | Bertram Schäfer Racing, Bitburg | Hebben, Manfred, Bitburg | Ralt RT1 | 34 | 31:40.52 | 1 Runde | 54,86 |
12. | 12 | Bewa Fritid | Kaiser, Thomas, Schweden | Ralt RT1 | 34 | 31:42.39 | 1 Runde | 54,49 |
13. | 22 | Conrand, Peter, Hamburg | Ralt RT1 | 33 | 31:13.95 | 2 Runden | 55,77 | |
14. | 6 | Helmut Bross Racing GmbH | Büchler, Lothar, Hesseneck | Chevron B47 | 33 | 31:18.96 | 2 Runden | 55,83 |
15. | 17 | Heintz, Heinrich, Langsur | Ralt RT1 BMW | 33 | 31:47.71 | 2 Runden | 56,72 | |
16. | 10 | Haglund, Egert, Schweden | March 733 | 27 | 31:58.44 | 8 Runden | 57,41 | |
Nicht gewertet | ||||||||
25 | Thoelke, Jan | Ralt RT1 | 7 | 6:42.30 | 28 Runden | 55,44 | ||
3 | Bertram Schäfer-Racing | Jelinski, Frank | Ralt RT3 | 0 | ||||
8 | Bose HiFi Racing-Team | Schlich, Jürgen | Derichs D380 | 0 |
Zur Übersicht "7. Int. ADAC-Bilstein-Super-Sprint Nürburgring 1980"
Zur Übersicht "Chonologie 1980"
Quelle: ONS Mitteilungen 4/1981
https://www.formel3guide.com