- 7. Int. ADAC-Bilstein-Super-Sprint
- Veranstalter: Automobil-Club 1927 Mayen e.V.
- Start- und Zielschleife, 2292 m
- Distanz: 22 Runden = 50,424 km
- ONS Reg.-Nr.: 342/80
20. September 1980
Klassenergebnisse
Gruppe 1 bis 1150 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 6
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hörmann-Fiat-Lancia MS, Kempten | Köster, Reinhold, Herford | Fiat | ||
2. | Eichberg-Racing, Hasbergen-Gaste | Nahmacher, Axel, Solingen | Ford Fiesta | ||
3. | Ford Berkenkamp Racing, Worms | Reisenbichler, Lili, Worms | Ford Fiesta | ||
4. | Brambrink, Klaus, Marl | Ford Fiesta | |||
5. | Ford Berkenkamp Racing, Worms | Kraus, Karl-H., Groß-Zimmern | Ford Fiesta | ||
6. | Karg, Ingo, Bochum | Audi 50 |
Gruppe 1 bis 1300 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | MSC Sinzig | Sauren, Dieter, Remagen | Simca | ||
2. | Haribo-Lakritzen RT, Bonn | Klinkhammer, Helmut, Mechernich | Simca | ||
3. | RG Sieglar | Maiworm, Mac, Pluwig | Simca |
Gruppe 1 bis 1600 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Schrey, Wolfgang, Detmold | VW Scirocco | |||
2. | Schmalgemeier, Heinz, Espelkamp | VW Golf GTI | |||
3. | Veytal-Tuning, Mechernich | Müller, Franz-J., Schönau | VW Golf GTI | ||
4. | Hahne, Horst, Iserlohn | VW Scirocco |
Gruppe 2 bis 1150 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 1
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Wahl, Manfred, Gschwend | Audi 50 |
Gruppe 2 bis 1300 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 1
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Marx, Peter, Klarenthal | VW Polo |
Gruppe 2 bis 1600 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 6
# | Team | Fahrer | Wagen | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Veytal-Tuning, Mechernich | Dalemans, Karl-H., Ratingen | VW Scirocco | ||
2. | Arlt, Hagen, Düsseldorf | Audi 80 | |||
3. | Veytal-Tuning, Mechernich | Oehlschlägel, Hans, Düsseldorf | VW Golf GTI | ||
4. | Brand, Peter, Celle | Renault | |||
5. | Hareico-Kämmerer Team, Pinneberg | Kämmerer, Lutz, Pinneberg | Renault | ||
6. | Biela, Manfred, Neuss | VW Scirocco |
Zur Übersicht "7. Int. ADAC-Bilstein-Super-Sprint Nürburgring 1980"
Zur Übersicht "Chonologie 1980"
Quelle: ONS Mitteilungen 4/1981