6. Mai 2016: IG Königsklasse, 1. Training, Ergebnisse

Start: 10:25 Uhr

Pl. Nr. Name/Team Bike/City Kls PIK Schn. In Diff Diff. Rnd Km/h
1 45 Heinz Scheidt Aprilia RS250 Monschau 250 1 1:41.386 8     11 128.47
2 49 Carsten Schröter Team DMV Yamaha TZ250 Raesfeld 250 2 1:41.987 8 0.601 0.601 9 127.71
3 44 Andreas Götti Honda RS250 Oberkulm 250 3 1:42.119 11 0.733 0.132 11 127.55
4 73 Marc Ruhroth FRP Aprilia RS250 Kempenich 250 4 1:43.520 6 2.134 1.401 8 125.82
5 228 Heiko Senkel Aprilia RS250 Lienen S250 1 1:45.449 9 4.063 1.929 10 123.52
6 88 Reiner Scheidhauer Honda RS125 Saarbrücken 125 1 1:45.896 6 4.510 0.447 8 123.00
7 98 AdrianHähle Honda RS125R Lugau 125 2 1:46.055 10 4.669 0.159 11 122.81
8 208 Daniel Kämmerling FRP Aprilia RS250 Düsseldorf S250 2 1:46.426 6 5.040 0.371 8 122.38
9 61 Mike Vökt Yamaha TZ250 Eggingen 250 5 1:46.568 3 5.182 0.142 4 122.22
10 91 Micky Winkler Honda RS125R Schleiz 125 3 1:47.043 8 5.657 0.475 11 121.68
11 120 Boris Pütz Honda RS125 Fürth 125 4 1:47.343 10 5.957 0.300 11 121.34
12 102 Robrecht Roosen Honda RS125R Gingelom 125 5 1:47.485 10 6.099 0.142 10 121.18
13 74 Werner Cvetko Honda RS250 Kirchdorf 250 6 1:47.610 10 6.224 0.125 10 121.04
14 216 Till Obert Aprilia RS250 Gemünden S250 3 1:48.383 2 6.997 0.773 6 120.17
15 214 Christian Kühn Aprilia RS250 S250 4 1:49.142 10 7.756 0.759 10 119.34
16 225 Dirk Broecheler Aprilia RS250 Simmerath S250 5 1:49.410 8 8.024 0.268 10 119.05
17 133 Miguel Correi KTM FRR125 Zuidlaren 125 6 1:49.430 7 8.044 0.020 7 119.02
18 35 Franko Piesner Honda RS250 Hermsdorf 250 7 1:50.486 7 9.100 1.056 8 117.89
19 206 Jörg Eberhardt Aprilia RS250 Berlin S250 6 1:51.423 7 10.037 0.937 8 116.90
20 291 Martin Uebel Aprilia RS250 Hirschberg S250 7 1:53.447 7 12.061 2.024 7 114.81
21 247 Andreas Lindberg Aprilia RS250 Regensburg S250 8 1:54.368 7 12.982 0.921 8 113.89
22 55 Gerd Schumacher Yamaha TZ250 Rev. Darmstadt 250 8 1:55.145 10 13.759 0.777 10 113.12
23 34 Peter Schulte-Wien Team DMV Honda RS250 Nottuln 250 9 1:55.326 7 13.940 0.181 9 112.94
24 41 Jens Bebiolka Aprilia RSW250 Wremen 250 10 1:57.503 6 16.117 2.177 9 110.85
25 210 Michael Kahmann Aprilia RS250 Werther S250 9 1:58.485 3 17.099 0.982 7 109.93
26 217 Uto Haag Suzuki RGV250 Wehrheim S250 10 2:12.921 6 31.535 14.436 6 97.99
27 202 Ingardia Vito Aprilia RS250 Timmendorfer Str. S250 11 2:17.926 2 36.540 5.005 5 94.43
28 78 David Laudermilch Yamaha TZ250 Berlin 250 11 1 0.00        
29 269 Marc Hacker Aprilia RS250 Frankfurt S250 12            

Schnellste Runde: 1:41.386 in Runde 8 durch Nr. 45: Heinz Scheidt (Aprilia RS250)

Zurück zur Übersicht IDM-Siegerlandpreis 2016


Quelle: MSC Freier Grund e.V. im ADAC

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.