7. Mai 2016: Klassik Trophy, 2. Qualifying, Ergebnisse

Start: 11:05 Uhr

Pl. Nr. Name/Team Krad/City Kls PIK Schn. In Diff Diff. Rnd Km/h
1 79 Timo Schönhals Yamaha R 6 Laubach SSP 1 1:37.312 5     11 133.85
2 20 Harry Fath Ducati 1100 Holzgerlingen SBK90 1 1:37.849 3 0.537 0.537 12 133.11
3 366 Dieter Bauernfeind Aprilia Mille R 1000 Ochsenfeld SBK90 2 1:38.083 9 0.771 0.234 12 132.79
4 53 Nicolai Kraft Suzuki GSXR 600 Hockenheim SSP 2 1:38.278 6 0.966 0.195 10 132.53
5 19 Manfred Fischer Honda RC 30 SBK 1 1:39.057 6 1.745 0.779 12 131.49
6 30 Peter Ammann Honda RC 30 Wiernsheim SBK 2 1:39.674 5 2.362 0.617 12 130.67
7 58 Martin Blug Suzuki GSXR 1100 Neunkirchen SBKO 1 1:39.903 6 2.591 0.229 8 130.37
8 1 Uwe Zimmermann Suzuki SV 650 Dorsten TT 1 1:41.546 12 4.234 1.643 12 128.27
9 66 Franz Braun Moko Suzuki GSXR Spraitbach SBKO 2 1:41.868 3 4.556 0.322 8 127.86
10 120 Michael Burkhardt Yamaha FZR 750 R SBK 3 1:42.663 11 5.351 0.795 11 126.87
11 47 Werner Hausner Ducati TT Ottensoos BT 1 1:42.991 3 5.679 0.328 6 126.47
12 888 Franz Streicher Kawasaki ZXR 400 Fürstenfeldbruck YTJ 1 1:44.760 7 7.448 1.769 11 124.33
13 992 Bastian Jansen Yamaha R 6 Hürtgenwald SSP 3 1:44.792 11 7.480 0.032 11 124.29
14 77 Boris Deißler Ducati 916 RS Altenesch SBK90 3 1:44.996 7 7.684 0.204 11 124.05
15 34 Kjell Landgren Honda VTR1000F Bjuv SBK90 4 1:45.765 4 8.453 0.769 7 123.15
16 957 Ingo Benndorf Honda CBR 400 RR Merseburg YTS 1 1:46.592 11 9.280 0.827 11 122.19
17 481 Hubert Schulze-Welberg Yamaha TRX 850 Nottuln BT 2 1:47.884 7 10.572 1.292 11 120.73
18 877 Jennifer Küther Kawasaki ZXR 400 Hochstadt YTJ 2 1:48.008 6 10.696 0.124 11 120.59
19 750 Timo Faust Suzuki GSXR 750 Grünberg SBK 4 1:48.150 10 10.838 0.142 11 120.43
20 115 Stephan Hochlenert Ducati 900 SSi.e. Edingen TT 2 1:48.802 6 11.490 0.652 10 119.71
21 917 Swen Hoffmann Kawasaki ZXR 400 Bitz YTS 2 1:48.928 5 11.616 0.126 7 119.57
22 60 Heinz Schorn Suzuki SV 650 S Düsseldorf TT 3 1:49.037 5 11.725 0.109 9 119.45
23 975 Roland Kohlberg Kawasaki ZXR 400 Steinfeld-Hausen YTS 3 1:49.214 7 11.902 0.177 10 119.26
24 5 Erich Henning Honda CBR 600 Stutensee SSP 4 1:49.420 11 12.108 0.206 11 119.03
25 111 Mathias Korioth Honda VTR1000Sp1 Kaarst SBK90 5 1:49.799 10 12.487 0.379 10 118.62
26 914 Rainer Stäbe Kawasaki ZXR400 Wirscheid YTS 4 1:50.316 5 13.004 0.517 10 118.07
27 898 Richard Stachon Kawasaki ZXR 400 Ammelshain YTJ 3 1:50.774 10 13.462 0.458 10 117.58
28 981 Charlotte Antkowiak Kawasaki ZXR 400 Friedberg YTS 5 1:52.308 6 14.996 1.534 6 115.97
29 38 Rolf Jürgens Ducati 900 SSi.e. Ludwigsburg TT 4 1:53.399 10 16.087 1.091 10 114.86
30 920 Felix Rehm Kawasaki ZXR 400 Ludwigsburg YTS 6 1:53.941 5 16.629 0.542 9 114.31
31 467 Gerald Marimon Suzuki SV 650 Augsburg TT 5 1:55.944 3 18.632 2.003 11 112.34
Nicht gewertet in Klasse SBK90 Qualification maxima (115% von 1:37.849) = 1:52.526 Minimum Laps to qualify: 1 Rnd      
DNQ 136 Ludwig-Udo Hadel Honda VTR 1000 Marburg SBK90   1:52.588 6 15.276   9 115.69
DNQ 264 Kurt Achenbach Honda VTR 1000 Marburg SBK90   1:52.591 3 15.279 0.003 10 115.68
Nicht gewertet in Klasse SSP Qualification maxima (115% von 1:37.312) = 1:51.908 Minimum Laps to qualify: 1 Rnd      
DNQ 31 Erich Scheunemann Honda CBR 600 Augsburg SSP   1:53.964 11 16.652   11 114.29

Schnellste Runde: 1:37.312 in Runde 5 durch Nr. 79: Timo Schönhals (Yamaha)

Zurück zur Übersicht IDM-Siegerlandpreis 2016


Quelle: MSC Freier Grund e.V. im ADAC