8. Mai 2016: Klassik Trophy, 1. Rennen, Ergebnisse

Start: 09:40 Uhr

Pl. Nr. Name Bike/Stadt Kls PIK Diff. Ges.-Zeit Schn. In Km/h
1 366 Dieter Bauernfeind Aprilia Mille R 1000 Ochsenfeld SBK90 1 12 rdn 19:10.725 1:34.948 11 135.82
2 79 Timo Schönhals Yamaha R 6 Laubach SSP 1 13.167 19:23.892 1:35.915 5 134.28
3 20 Harry Fath Ducati 1100 Holzgerlingen SBK90 2 21.256 19:31.981 1:35.160 12 133.36
4 30 Peter Ammann Honda RC 30 Wiernsheim SBK 1 23.673 19:34.398 1:36.719 6 133.08
5 53 Nicolai Kraft Suzuki GSXR 600 Hockenheim SSP 2 37.147 19:47.872 1:37.464 7 131.57
6 19 Manfred Fischer Honda RC30 SBK 2 46.399 19:57.124 1:38.229 12 130.56
7 73 Andreas Braun Kawasaki ZXR 750 Essel SBK 3 46.461 19:57.186 1:38.657 9 130.55
8 1 Uwe Zimmermann Suzuki SV 650 Dorsten TT 1 1:09.595 20:20.320 1:41.096 10 128.07
9 66 Franz Braun Moko Suzuki GSXR Spraitbach SBKO 1 1:13.671 20:24.396 1:39.344 9 127.65
10 45 Jens Hoffmann Dynotec-Guzzilla 1200 Flörsheim-Dalsheim BT 1 1:17.913 20:28.638 1:40.501 4 127.21
11 120 Michael Burkhardt Yamaha FZR 750 R SBK 4 1:23.573 20:34.298 1:40.832 6 126.62
12 47 Werner Hausner Ducati TT Ottensoos BT 2 1:30.593 20:41.318 1:42.210 2 125.91
13 34 Kjell Landgren Honda VTR1000F Bjuv SBK90 3 11 rdn 19:14.795 1:43.872 8 124.06
14 992 Bastian Jansen Yamaha R 6 Hürtgenwald SSP 3 2.308 19:17.103 1:43.846 10 123.82
15 77 Boris Deißler Ducati 916 RS Altenesch SBK90 4 2.991 19:17.786 1:43.960 10 123.74
16 888 Franz Streicher Kawasaki ZXR 400 Fürstenfeldbruck YTJ 1 3.827 19:18.622 1:44.019 10 123.65
17 877 Jennifer Küther Kawasaki ZXR 400 Hochstadt YTJ 2 27.863 19:42.658 1:45.412 11 121.14
18 917 Swen Hoffmann Kawasaki ZXR 400 Bitz YTS 1 27.872 19:42.667 1:45.918 2 121.14
19 481 Hubert Schulze-Welberg Yamaha TRX 850 Nottuln BT 3 30.904 19:45.699 1:45.975 8 120.83
20 115 Stephan Hochlenert Ducati 900 SSi.e. Edingen TT 2 35.880 19:50.675 1:46.667 6 120.32
21 957 Ingo Benndorf Honda CBR 400 RR Merseburg YTS 2 40.278 19:55.073 1:46.039 11 119.88
22 750 Timo Faust Suzuki GSXR 750 Grünberg SBK 5 44.418 19:59.213 1:47.328 11 119.47
23 5 Erich Henning Honda CBR 600 Stutensee SSP 4 45.284 20:00.079 1:48.265 2 119.38
24 975 Roland Kohlberg Kawasaki ZXR 400 Steinfeld-Hausen YTS 3 46.240 20:01.035 1:47.226 11 119.29
25 264 Kurt Achenbach Honda VTR 1000 Marburg SBK90 5 52.935 20:07.730 1:45.946 9 118.62
26 111 Mathias Korioth Honda VTR 1000 Sp1 Kaarst SBK90 6 56.546 20:11.341 1:46.274 9 118.27
27 99 Reinhard Ardelt MMT Yamaha 1200 RR Geeste SBKO 2 1:02.038 20:16.833 1:47.740 7 117.74
28 60 Heinz Schorn Suzuki SV 650 S Düsseldorf TT 3 1:02.344 20:17.139 1:47.882 10 117.71
29 136 Ludwig-Udo Hadel Honda VTR 1000 Marburg SBK90 7 1:04.924 20:19.719 1:48.172 10 117.46
30 898 Richard Stachon Kawasaki ZXR 400 Ammelshain YTJ 3 1:25.108 20:39.903 1:50.119 10 115.55
31 31 Erich Scheunemann Honda CBR 600 Augsburg SSP 5 1:35.350 20:50.145 1:51.465 4 114.60
32 920 Felix Rehm Kawasaki ZXR 400 Ludwigsburg YTS 4 10 Rdn 19:17.280 1:53.884 4 112.54
Nicht gewertet in Klasse: SBKO Ist nicht gefinisht oder Klassifikations Limit (50% von 12 Rnd) = 7 Rnd
DNF 58 Martin Blug Suzuki GSXR 1100 Neunkirchen SBKO   8 Rdn 13:39.005 1:39.234 5 127.22
Nicht gewertet in Klasse: TT Ist nicht gefinisht oder Klassifikations Limit (50% von 12 Rnd) = 7 Rnd
DNF 467 Gerald Marimon Suzuki SV 650 Augsburg TT   2:31.603 16:10.608 1:55.610 4 107.35
Nicht gewertet in Klasse: YTS Ist nicht gefinisht oder Klassifikations Limit (50% von 11 Rnd) = 6 Rnd
DNF 914 Rainer Stäbe Kawasaki ZXR 400 Wirscheid YTS   10 Rdn 18:33.523 1:49.756 10 116.96
DNF 981 Charlotte Antkowiak Kawasaki ZXR 400 Friedberg YTS            

Schnellste Runde: 1:34.948 in Runde 11 durch Nr. 366: Dieter Bauernfeind (Aprilia Mille R 1000)

Zurück zur Übersicht IDM-Siegerlandpreis 2016


Quelle: MSC Freier Grund e.V. im ADAC