- ACV/AvD Rundstreckenrennen Nürburgring
- 2. Lauf Valvoline Sprintpokal Nürburgring 1985
- Veranstalter: AMSC Liblar e.V. ACV im AvD
- ONS Formel Ford 1600 Pokal
- Karts Formel E
- Tourenwagen Kat. 1 der Gr. A, B, G, H und N
- Formel-Wagen Kat 1 der Gr. Formel V und Formel Ford
- GP-Strecke
- Distanz: 12 Runden = 54,504 km
- ONS Reg.-Nr. 74/85
5. Mai 1985
Ergebnisse
Gruppe G2, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford Kuhn MS, Krefeld | Hölscher, Elmar, Krefeld | Ford Escort | ||
| 2. | Ber-Zündkerzen, Ludwigsburg | Niemann, Hans-H., Monheim | Fiat Ritmo |
Gruppe G3, Gestartet: 8, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Funke, Til-Eckhart, Neuss | Opel Kadett | |||
| 2. | ASE Schneider-MS | Funke, Irene, Neuss | Ford Fiesta | ||
| 3. | Ford Kuhn MS Cobra Imports | Heyman, Hubert, Nettetal | Ford Fiesta | ||
| 4. | Thierbach, Wolfgang, Duisburg | Opel Kadett | |||
| 5. | Schlehmeier, K.-F., Kalletal | Ford Fiesta | |||
| 6. | Platner, Michael, Hagen | Opel Manta | |||
| 7. | Beru-Zündkerzen, Ludwigsburg | Baugärtel, Michael, Hagen | Opel Kadett | ||
| 8. | ASE Schneider-MS | Schneider, Matthias, Cochem | Ford Fiesta |
Gruppe G4/G5, Gestartet: 14, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ossenschmidt-MS, Melle | Schrey, Wolfgang, Wallenhorst | Mazda RX 7 | ||
| 2. | Pape, Henning, Peine | VW GT 1300 | |||
| 3. | Brundaler, Reinhard, Hagen | Opel Ascona | |||
| 4. | Scheid, Johannes, Kottenbrunn | Datsun Nissan | |||
| 5. | Kißling-MS, Oberhausen | Esser, Christoph, Bad Münstereifel | Datsun Cherry | ||
| 6. | Brocks, Michael, Krefeld | VW Polo | |||
| 7. | Herdick, Peter, Essen | VW Polo | |||
| 8. | Ries, Adalbert, Reifenberg | Nissan Cherry | |||
| 9. | Feuerlein, Wolf-D., Oldenburg | Nissan Cherry | |||
| 10. | Zemke, Siegfried, Ahlen | VW Golf | |||
| 11. | Haas, Claus, Reifenberg | Nissan Cherry | |||
| 12. | Luger, Franz, Weidnig | Nissan Cherry | |||
| 13. | Frieden, Josef, Hattingen | Nissan Cherry | |||
| 14. | Beru-Zündkerzen, Ludwigsburg | Niemann, Brigitte, Monheim | Fiat X 1/9 |
Gruppe A bis 1150 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hörmann-MS, Kempten | Scheid, Johannes, Kottenborn | Fiat 127 Sport | ||
| 2. | MSC Gütersloh | Langkau, Jürgen, Gütersloh | Fiat 127 Sport | ||
| 3. | Wolter, Wolfgang, Wachtberg | Fiat 127 | |||
| 4. | Böse, Heinrich, Lohra | VW Polo | |||
| 5. | Karg, Ingo, Bochum | Audi 50 |
Gruppe A bis 1600 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RG Sieglar | Arlt, Hagen, Düsseldorf | Audi 80 GLE | ||
| 2. | SFG Schönau | Müller, F.-Josef, Schönau | VW Golf GTI | ||
| 3. | Günther, Reinhard, Diepholz | VW Golf GTI | |||
| 4. | Söhnchen, Peter, Hagen | Ford RS 1600 | |||
| 5. | LUK Sport-Team, Mörfelden | Mink, Hans, Velbert | VW Golf GTI | ||
| 6. | Ossenschmidt-MS, Melle | Radtke, Horst, Wallenhorst | Ford Escort RSI |
Gruppe A bis 2500 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prüser, Walter, Mönchengladbach | BMW 323i | |||
| 2. | Autohaus Wollstadt, Hattersheim | Wollstadt, Johann, Hattersheim | BMW 323i | ||
| 3. | Dalemans, K.-Heinz, Ratingen | Opel Manta |
Gruppe B bis 2000 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarzwälder Möbelversand | Kummle, Herbert, Zell | Ford Escort | ||
| 2. | ASE Schneider-MS, Cochem | Schneider, Matthais, Cochem | Ford Escort | ||
| 3. | RG Bergisch Gladbach | Teilscheid, Rainer, Bergisch Gladbach | Ford Escort RS | ||
| 4. | Schneider, Fred, Wallau | Ford Escort | |||
| 5. | Jendrusch-Gaudrille, Bergisch Gladbach | Ford Escort RS | |||
| 6. | Bamberger, Gerold, Lohra | Ford Escort | |||
| 7. | Junkers, Werner, Hamburg | Ford Escort |
Gruppe B über 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenz Chemie Team, Weeze | Verkuehlen, Manfred, Kleve | Porsche |
Gruppe H bis 1150 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pesch, Peter, Leichlingen | VW Polo | |||
| 2. | RGB Bergisch Gladbach | Scholz, Rudi, Scheuren | Audi 50 | ||
| 3. | Neininger, Eduard, Erfelden | VW Polo | |||
| 4. | Ford Ossenschmidt-RT, Melle | Willmos, Elmar, Velbert | Ford Fiesta | ||
| 5. | Stalla, Rudolf, Weilheim | Fiat 128 |
Gruppe H bis 1300 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krogel, Rolf, Leichlingen | VW Polo | |||
| 2. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Schain, Arnold, Langerwehe | VW Polo | ||
| 3. | Zitt, Jürgen, Dudweiler | Audi 50 | |||
| 4. | Roth, H.-Edgar, Siegburg | Simca Talbot | |||
| 5. | Hartung, K.-W., Lohmar | VW Polo | |||
| 6. | AMC Wemmetsweiler | Lakaff, Hans-G., Saarbrücken | Talbot Rallye 3 |
Gruppe H bis 1600 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otten, F.-J., Hürtgenwald | VW Scirocco | |||
| 2. | Mamerow, Rainer, Dortmund | Opel Kadett |
Gruppe H bis 2000 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Langenfeld | Reich, Uwe, Solingen | Renault R5 | ||
| 2. | Kamei-Crew, Wiesbaden | Dupre, Claus, Schiffweiler | Audi Coupe | ||
| 3. | Kather, Werner, Aachen | Opel Kadett | |||
| 4. | Matthes BMW Tuning | Schirmer, Egon, Berlin | BMW 320i | ||
| 5. | Neumeister, Michael, Nürnberg | BMW 2002 | |||
| 6. | Tanzschiff Seelord, Offenbach | Klinge, Gerd, Heuwirtheim | BMW 2002 |
Gruppe H über 2000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Altenbach, Otto, Leverkusen | Opel Kadett | |||
| 2. | Hürtgen, Jakob, Aachen | BMW 323i | |||
| 3. | RG Langenfeld | Miltz, Dieter, Duisburg | BMW 535i |
Gruppe N bis 1600 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Rübenach, Koblenz | Endres, Jürgen, Mayen | Toyota | ||
| 2. | MSC Sinzig | Scheuren, Jürgen, Remagen | Peugeot 205 | ||
| 3. | RG Sieglar | Walterscheidt, D., Troisdorf | Peugeot 205 | ||
| 4. | Gutmann, Manfred, Weil | Peugeot 205 | |||
| 5. | Waldheim, Reinhold, Erlenbach | Talbot Samba |
Gruppe E, Formel V 1300, Gestartet: 9, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valvoline-Racing, Hamburg | Gleichmann, Ulrich, Berlin | Zagk | ||
| 2. | Schoch, Detlef, Berlin | Zagk | |||
| 3. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Krumbach, Toni, Düren | Zagk | ||
| 4. | MSC Stuttgart | Stäbler, Thomas, Oberaich | Schiesser | ||
| 5. | Bienert, Michael, Pulheim | RSM | |||
| 6. | Floren, Winfried, Bonn | Jerger | |||
| 7. | Weber, Wolfgang, Königswinter | VW Porsche | |||
| 8. | Badura, Rainer, Wilhelmshaven | Fuchs |
Gruppe E, Formel V 1600, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Afra Autoteile Team-MS, Grunewald | Stenger, Michael, Anröchte | March |
Gruppe E, Formel Ford 1600, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deisenroth, Willi, Bochum | van Diemen |
Gruppe E, ONS-Formel-Ford 1600-Pokal, Gestartet: 30, Gewertet: 27
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolber-MS, Freiburg | Neuberger, Stefan, Bad Homburg | Lola | 50 | |
| 2. | Fritz-Racing, Backnang | Schar, Peter, Lörrach | Ray | 45 | |
| 3. | Arlt, Matthias, Stukenbrock | van Diemen | 40 | ||
| 4. | Hessel, Marc, Bonn | van Diemen | 36 | ||
| 5. | Schütz, Günter, Gernsheim | Lola | 32 | ||
| 6. | MC Gregor RT, Dietzenbach | Rensing, Otto, Grevenbroich | Ray | 29 | |
| 7. | Bila, Frank, Neuss | Reynard | 26 | ||
| 8. | Roppes, Michael, Neuerburg | van Diemen | 24 | ||
| 9. | Richly, Matthias, Regensburg | van Diemen | 22 | ||
| 10. | Wolber-MS, Freiburg | Bovensiepen, Andy, Buchlohe | Lola | 20 | |
| 11. | Braun, Werner, Staubenhardt | Rondau | 18 | ||
| 12. | Hemmerle AMT, Bendorf | Holzer, Hans-Robert, Koblenz | van Diemen | 16 | |
| 13. | MSC Sinzig | Sauren, Dieter, Remagen | van Diemen | 14 | |
| 14. | Kart-Club Burg Brüggen | Lohr, Ellen, Mönchengladbach | Reynard | 12 | |
| 15. | Müller, Mike, Allendorf | van Diemen | 11 | ||
| 16. | Häckel, Kl.-D., Bad Sassendorf | van Diemen | 10 | ||
| 17. | MSG Bremen-Nord | Cayzeele, P., Braunschweig. | Tiga 79 | 9 | |
| 18. | Nigrin-Sport-Auto-Nachwuchsf. | Müller, Wolfgang, Kassel | van Diemen | 8 | |
| 19. | Dörschmidt, Markus, Weilr. | van Diemen | 7 | ||
| 20. | Rode, Ronald, Stuttgart | Ray | 6 | ||
| 21. | Trautzburg, Albr., Oberthal | Lola | 5 | ||
| 22. | Höfer, Horst, Hünfeld | Royale | 4 | ||
| 23. | Ratzenberger, Rd., Neuerburg | van Diemen | 3 | ||
| 24. | Hamper, Albert, Bitburg | Reynard | 2 | ||
| 25. | Kerkhoff, Ingo, Oberhausen | Ray | 1 | ||
| 26. | Lutz, Joachim, Ulm | Reynard | |||
| 27. | Rheydter CMS, Mönchengladbach | Stark, Guido, Mönchengladbach | Royale |
Gruppe E, Formel Ford 2000, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Sinzig | Suckow, Bernd, Sinzig | Ford | ||
| 2. | Milz, Theo, Zwingsheim | KMM |
Gruppe Formel E, Division II, Gestartet: 16, Gewertet: 10
Distanz: 8 Runden = 36,336 km
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koscielniak, J., Mannheim | Kart/Rotax | |||
| 2. | Brust, Hans-W., Höllerbach | Kart/Rotax | |||
| 3. | Hörter, Martin, Ransb.-B. | Kart/Rotax | |||
| 4. | Müller, Michael, Eislingen | Kart/Rotax | |||
| 5. | Bachmann, Jörg, Hamburg | Kart/Rotax | |||
| 6. | Schröder, Christ., Sinzig | Kart/Rotax | |||
| 7. | Kalotschke, Uwe, Norderstedt | Kart/Rotax | |||
| 8. | Teufel, Franz, A | Kart/Rotax | |||
| 9. | Widenmeyer, Ralph, Göpping. | Kart/Rotax | |||
| 10. | Heggblum, Ralf, Hamburg | Kart/Rotax |
Gruppe Formel E, Division 1, Gestartet: 17, Gewertet: 12
Distanz: 8 Runden = 36,336 km
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiefer, Hans-Peter, Erding | Zip GP /Rotax | |||
| 2. | Ihle, Dieter, Graben-Neudorf | Zip/Rotax | |||
| 3. | Kremer, Ralf, Bedburg-Bier | Zip/Rotax | |||
| 4. | Seibold, Berthold, Eilsigen | Kart/Rotax | |||
| 5. | Owsianny, Robert, Oberhausen | Zip/Rotax | |||
| 6. | Recker, Helmut, Wiedenbrück | Mach I/Rotax | |||
| 7. | Räuscher, Garsten, Seevetal | Dino/Rotax | |||
| 8. | Linke, Rainer, Buchholz | Zip/Rotax | |||
| 9. | Penninger, Bruno, Wiesloch | Zip/Rotax | |||
| 10. | Rönforth, Jochen, Hamburg | Mach I/Rotax | |||
| 11. | Wittenborg, D., Gütersloh | Dino/Yamaha | |||
| 12. | Müller, Manfred, Kempten | Kart/Rotax |
Zur Übersicht "Chronologie 1985"
Quellen: ONS Mitteilungen 7/1985

