ADAC GT Masters Nürburgring 2017 | ADAC Formel 4 | 2. Freies Training

  • ADAC Formel 4 Nürburgring 2017
  • 2. Freies Training
  • GP-Strecke 3629 m
  • Wetter: trocken
  • Temp. Luft: 20.58°C
  • Temp. Stecke: 27.56°C
  • Wagen: ADAC Formel 4 powered by Abarth
  • DMSB Reg. Nr.: 930/17

Zeitplan "ADAC Formel 4"*

Freitag, 4. August 2017
09:20 - 10:00 Uhr ADAC Formel 4 | Freies Training 1 Mehr ...
14:10 - 14:40 Uhr ADAC Formel 4 | Freies Training 2  
Samstag, 5. August 2017
08:30 - 09:00 Uhr ADAC Formel 4 | Zeittraining Mehr ...
14:45 - 15:15 Uhr ADAC Formel 4 | Rennen 1 Rennbericht
Sonntag, 6. August 2017
11:10 - 11:40 Uhr ADAC Formel 4 | Rennen 2 Rennbericht
16:35 - 17:05 Uhr ADAC Formel 4 | Rennen 3 Rennbericht

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

2. Freies Training

Gestartet 27
Gewertet 27
Nicht gewertet 0

Ergebnis 2. Freies Training**

  # Kls. Team Fahrer Rnd. Zeit Rückst. Diff. km/h Uhrzeit
1 5   ADAC Berlin-Brandenburg e.V. (DEU) L. Zendeli (DEU) 14 1:27.729     148.9 14:35:08
2 18   US Racing (DEU) J. Hanses (DEU) 16 1:27.807 0.078 0.078 148.7 14:41:16
3 28   US Racing (DEU) K. Schramm (DEU) 11 1:27.859 0.130 0.052 148.6 14:32:33
4 1   Van Amersfoort Racing (NLD) F. Drugovich (ITA) 13 1:27.901 0.172 0.042 148.6 14:33:45
5 44   Prema Powerteam SRL (ITA) J. Vips (ITA) 17 1:28.017 0.288 0.116 148.4 14:41:27
6 9   Prema Powerteam SRL (ITA) M. Armstrong (ITA) 14 1:28.060 0.331 0.043 148.3 14:38:32
7 27   US Racing (DEU) N. Nielsen (DNK) 13 1:28.073 0.344 0.013 148.3 14:36:13
8 3   Van Amersfoort Racing (NLD) L. Gachot (GBR) 17 1:28.101 0.372 0.028 148.2 14:39:06
9 80   Neuhauser Racing Team (AUT) A. Estner (DEU) 13 1:28.118 0.389 0.017 148.2 14:33:21
10 74 R Prema Powerteam SRL (ITA) E. Fittipaldi (ITA) 12 1:28.205 0.476 0.087 148.1 14:33:31
11 4   ADAC Berlin-Brandenburg e.V. (DEU) S. Flörsch (DEU) 9 1:28.226 0.497 0.021 148.0 14:32:25
12 13   US Racing (DEU) F. Scherer (CHE) 13 1:28.228 0.499 0.002 148.0 14:36:42
13 68   Prema Powerteam SRL (ITA) J. Correa (ITA) 14 1:28.235 0.506 0.007 148.0 14:35:47
14 64   ADAC Berlin-Brandenburg e.V. (DEU) O. Caldwell (GBR) 17 1:28.237 0.508 0.002 148.0 14:40:28
15 2   Van Amersfoort Racing (NLD) F. Vesti (DNK) 14 1:28.260 0.531 0.023 148.0 14:36:18
16 33   Motopark (DEU) J. Aberdein (DEU) 12 1:28.293 0.564 0.033 147.9 14:32:20
17 99 R Motopark (DEU) C. Weerts (BEL) 13 1:28.318 0.589 0.025 147.9 14:35:04
18 7   ADAC Berlin-Brandenburg e.V. (DEU) O. Söderström (SWE) 12 1:28.394 0.665 0.076 147.7 14:35:37
19 41   DR Formula (PRT) A. Petrov (ITA) 12 1:28.446 0.717 0.052 147.7 14:32:22
20 42   Motopark (DEU) L. Hoogenboom (NLD) 16 1:28.472 0.743 0.026 147.6 14:40:17
21 81   Neuhauser Racing Team (AUT) M. Waldherr (DEU) 16 1:28.556 0.827 0.084 147.5 14:38:23
22 98   Team Piro Sports Interdental (DEU) C. Piro (DEU) 11 1:28.819 1.090 0.263 147.0 14:29:57
23 11 R Lechner Racing (AUT) M. Wishofer (AUT) 15 1:28.977 1.248 0.158 146.8 14:36:03
24 6 R ADAC Berlin-Brandenburg e.V. (DEU) T. Beckhäuser (CZE) 12 1:29.017 1.288 0.040 146.7 14:33:27
25 26 R Rennsport Rössler (DEU) L. Heinrich (DEU) 12 1:29.512 1.783 0.495 145.9 14:32:11
26 25 R Team Piro Sports Interdental (DEU) D. Ghattas (DEU) 17 1:29.591 1.862 0.079 145.8 14:40:22
27 10 R Lechner Racing (AUT) R. Wagner (DEU) 12 1:29.847 2.118 0.256 145.4 14:33:21
Nicht gestartet         
  83   Van Amersfoort Racing (NLD) K. Moreira-Laliberte (CHE)            

Zur Übersicht "ADAC GT Masters Nürburgring 2017"


Quelle: ADAC Motorsport
** Stand: 4.8.2017, 14:43 Uhr