- Spezial Tourenwagen Trophy
- 1. Zeittraining
- GP-Strecke 3629 m
- Wetter: trocken
- Temp. Luft: 19.74°C
- Temp. Stecke: 21.95°C
- DMSB Reg. Nr.: 924/17
Zeitplan "Spezial Tourenwagen Trophy"*
| Freitag, 4. August 2017 | |||
|---|---|---|---|
| 10:50 - 11:35 Uhr | Spezial Tourenwagen Trophy | Freies Training | Mehr ... | |
| Samstag, 5. August 2017 | |||
|---|---|---|---|
| 11:10 - 11:40 Uhr | Spezial Tourenwagen Trophy | Zeittraining 1 | ||
| 15:35 - 16:05 Uhr | Spezial Tourenwagen Trophy | Rennen 1 | Mehr ... | |
| Sonntag, 6. August 2017 | |||
|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:15 Uhr | Spezial Tourenwagen Trophy | Zeittraining 2 | Mehr ... | |
| 15:40 - 16:10 Uhr | Spezial Tourenwagen Trophy | Rennen 2 | Mehr ... | |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
1. Zeittraining
| Gestartet | 29 |
| Gewertet | 28 |
| Nicht gewertet | 1 |
Ergebnis 1. Zeittraining**
| # | Kls. | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. | Diff. | km/h | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | K8 | Frikadelli Racing | K. Abbelen (DEU) | Porsche 962 | 12 | 1:27.973 | 148.5 | 11:44:58 | ||
| 2 | 70 | K1 | AMG Kornely Motorsport | O. Tunjo (COL) | Mercedes GT | 11 | 1:28.087 | 0.114 | 0.114 | 148.3 | 11:44:38 |
| 3 | 6 | K2 | H&R Spezialfedern | J. Alzen (DEU) | Ford GT | 13 | 1:28.564 | 0.591 | 0.477 | 147.5 | 11:45:15 |
| 4 | 2 | K2 | U. Becker (DEU) | Porsche 997 GT3 R | 6 | 1:29.027 | 1.054 | 0.463 | 146.7 | 11:21:08 | |
| 5 | 20 | K1 | Kornely Motorsport | M. Hirsch (DEU) | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 3 | 1:29.949 | 1.976 | 0.922 | 145.2 | 11:23:24 |
| 6 | 7 | K1 | M. Bäder (DEU) | BMW E46 | 13 | 1:30.246 | 2.273 | 0.297 | 144.7 | 11:43:19 | |
| 7 | 13 | K2 | T. Scheibner (DEU) | BMW Z4 GT3 | 4 | 1:31.203 | 3.230 | 0.957 | 143.2 | 11:16:46 | |
| 8 | 23 | K3 | K. Horn (DEU) | Porsche 997 GT3 Cup | 4 | 1:32.227 | 4.254 | 1.024 | 141.6 | 11:16:30 | |
| 9 | 10 | K2 | B. Gruhn (DEU) | Audi R8 LMS Ultra | 13 | 1:33.089 | 5.116 | 0.862 | 140.3 | 11:41:57 | |
| 10 | 16 | K1 | J. van Es (NLD) | Porsche 993 GT2 | 4 | 1:34.673 | 6.700 | 1.584 | 137.9 | 11:16:46 | |
| 11 | 36 | K2 | Gigaspeed Team GetSpeed Performance | O. Engelhart (DEU) | Lamborghini Huracan GT3 | 3 | 1:35.148 | 7.175 | 0.475 | 137.3 | 11:15:19 |
| 12 | 110 | K4 | Ravenol Motorsport | R. Freisberg (DEU) | Seat Leon | 8 | 1:35.268 | 7.295 | 0.120 | 137.1 | 11:27:34 |
| 13 | 14 | K1 | J. Lorenz (DEU) | Porsche dp 935 | 3 | 1:35.546 | 7.573 | 0.278 | 136.7 | 11:15:51 | |
| 14 | 131 | K4 | J. Häußermann (DEU) | VW Scirocco | 7 | 1:36.469 | 8.496 | 0.923 | 135.4 | 11:24:04 | |
| 15 | 140 | K4 | E. Kamm (CHE) | VW Golf VI | 6 | 1:37.017 | 9.044 | 0.548 | 134.6 | 11:20:47 | |
| 16 | 117 | K4 | J. Duscher (DEU) | ROC Audi 80 | 12 | 1:38.631 | 10.658 | 1.614 | 132.4 | 11:43:11 | |
| 17 | 24 | K3 | P. Briones (CHI) | Porsche 997 GT3 Cup | 13 | 1:39.248 | 11.275 | 0.617 | 131.6 | 11:42:38 | |
| 18 | 11 | K8 | J. Kreuer (DEU) | Donkervoort D8R | 14 | 1:39.836 | 11.863 | 0.588 | 130.8 | 11:44:17 | |
| 19 | 108 | K4 | ADAC Hessen-Thüringen | R. Kircher (DEU) | VW Scirocco | 13 | 1:40.053 | 12.080 | 0.217 | 130.5 | 11:42:27 |
| 20 | 132 | K4 | Konrad Motorsport | N. Kry (DEU) | VW Scirocco | 12 | 1:40.313 | 12.340 | 0.260 | 130.2 | 11:42:16 |
| 21 | 155 | K5 | B. Wagner (AUT) | KIA pro Ceed GTR | 12 | 1:41.610 | 13.637 | 1.297 | 128.5 | 11:44:08 | |
| 22 | 190 | K5 | R. Nehls (DEU) | Mini JCW Challenge | 4 | 1:41.660 | 13.687 | 0.050 | 128.5 | 11:17:47 | |
| 23 | 188 | K4 | C. Ladurner (DEU) | Seat Leon | 4 | 1:42.237 | 14.264 | 0.577 | 127.7 | 11:18:10 | |
| 24 | 130 | K5 | R. Glatzel (DEU) | Ford Fiesta ST | 12 | 1:44.533 | 16.560 | 2.296 | 124.9 | 11:44:33 | |
| 25 | 141 | K5 | M. Fugel (DEU) | Mini JCW Challenge | 6 | 1:45.254 | 17.281 | 0.721 | 124.1 | 11:23:20 | |
| 26 | 133 | K5 | V. Froß (DEU) | Mini JCW Challenge | 6 | 1:45.810 | 17.837 | 0.556 | 123.4 | 11:23:19 | |
| 27 | 123 | K5 | R. Reinsberger (DEU) | Ford Fiesta ST | 9 | 1:51.293 | 23.320 | 5.483 | 117.3 | 11:41:25 | |
| 28 | 182 | K5 | S. Schwan (DEU) | Ford Fiesta ST | 6 | 2:03.661 | 35.688 | 12.368 | 105.6 | 11:23:59 | |
| Nicht gewertet | |||||||||||
| 19 | K2T | BDM Motorsport | R. Krepschik (DEU) | Audi TT RS | |||||||
| Nicht gestartet | |||||||||||
| 1 | K1 | J. Bender (DEU) | Chevrolet Corvette Z06 GT3 R | ||||||||
| 18 | K2T | BDM Motorsport | L. Fetz (DEU) | Audi TT RS | |||||||
| 26 | K8 | C. Nowak (DEU) | CN Cobra | ||||||||
Zur Übersicht "ADAC GT Masters Nürburgring 2017"
Quelle: spezial-tourenwagen-trophy.de
** Stand: 5.8.2017, 11:46 Uhr

