ADAC GT Masters Nürburgring 2017 | SST | Freies Training

  • Spezial Tourenwagen Trophy
  • Freies Training
  • GP-Strecke 3629 m
  • Wetter: trocken
  • Temp. Luft: 19.84°C
  • Temp. Stecke: 22.31°C
  • DMSB Reg. Nr.: 924/17

Zeitplan "Spezial Tourenwagen Trophy"*

Freitag, 4. August 2017
10:50 - 11:35 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | Freies Training  
Samstag, 5. August 2017
11:10 - 11:40 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | Zeittraining 1 Mehr ...
15:35 - 16:05 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | Rennen 1 Mehr ...
Sonntag, 6. August 2017
08:45 - 09:15 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | Zeittraining 2  Mehr ...
15:40 - 16:10 Uhr Spezial Tourenwagen Trophy | Rennen 2 Mehr ...

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Freies Training

Gestartet 29
Gewertet 27
Nicht gewertet 2

Ergebnis Freies Training**

  # Kls. Team Fahrer Wagen Rnd. Zeit Rückst. Diff. km/h Uhrzeit
1 70 K1 Kornely Motorsport O. Tunjo (COL) Mercedes GT AMG 17 1:30.102 - - 144.9 11:36:25
2 2 K2   U. Becker (DEU) Porsche 997 GT3 R 15 1:30.498 0.396 0.396 144.3 11:34:40
3 5 K8 Frikadelli Racing K. Abbelen (DEU) Porsche 996 GT2 10 1:31.518 1.416 1.020 142.7 11:20:42
4 7 K1   M. Bäder (DEU) BMW E46 17 1:31.872 1.770 0.354 142.2 11:36:30
5 20 K1 Kornely Motorsport M. Hirsch (DEU) Mercedes Benz SLS AMG GT3 18 1:32.221 2.119 0.349 141.6 11:36:28
6 13 K2   T. Scheibner (DEU) BMW Z4 GT3 14 1:33.337 3.235 1.116 139.9 11:35:06
7 23 K3   K. Horn (DEU) Porsche 997 GT3 Cup 8 1:35.668 5.566 2.331 136.5 11:15:05
8 36 K2 GT3 Gigaspeed Team
GetSpeed Performance
O. Engelhart (DEU) Lamborghini Huracan 12 1:35.813 5.711 0.145 136.3 11:35:15
9 16 K1   J. van Es (NLD) Porsche 993 GT2 12 1:36.344 6.242 0.531 135.6 11:21:39
10 10 K2   B. Gruhn (DEU) Audi R8 LMS Ultra 16 1:36.376 6.274 0.032 135.5 11:35:18
11 14 K1   J. Lorenz (DEU) Porsche dp 935 12 1:37.252 7.150 0.876 134.3 11:21:11
12 26 K8   C. Nowak (DEU) CN Cobra 5 1:37.608 7.506 0.356 133.8 11:08:45
13 110 K4 Ravenol Motorsport R. Freisberg (DEU) Seat Leon 10 1:38.241 8.139 0.633 132.9 11:20:42
14 131 K4   J. Häußermann (DEU) Seat Leon 15 1:39.302 9.200 1.061 131.5 11:35:34
15 140 K4   E. Kamm (CHE) VW Golf VI 7 1:39.890 9.788 0.588 130.7 11:12:38
16 19 K2T BDM Motorsport R. Krepschik (DEU) Audi TT RS 16 1:40.073 9.971 0.183 130.5 11:35:36
17 11 K8   J. Kreuer (DEU) Donkervoort D8R 15 1:41.151 11.049 1.078 129.1 11:36:08
18 132 K4 Konrad Motorsport N. Kry (DEU) VW Scirocco 16 1:41.396 11.294 0.245 128.8 11:35:11
19 108 K4 ADAC Hessen-Thüringen R. Kircher (DEU) VW Scirocco 8 1:42.224 12.122 0.828 127.8 11:13:53
20 155 K5   B. Wagner (AUT) KIA pro Ceed GTR 7 1:42.615 12.513 0.391 127.3 11:14:11
21 24 K3   P. Briones (CHI) Porsche 997 GT3 Cup 8 1:43.424 13.322 0.809 126.3 11:14:44
22 190 K5   R. Nehls (DEU) Mini JCW Challenge 7 1:43.481 13.379 0.057 126.2 11:12:31
23 130 K5   R. Glatzel (DEU) Ford Fiesta ST 13 1:45.817 15.715 2.336 123.4 11:35:46
24 141 K5   M. Fugel (DEU) Mini JCW Challenge 8 1:48.227 18.125 2.410 120.7 11:15:30
25 133 K5   V. Froß (DEU) Mini JCW Challenge 13 1:48.900 18.798 0.673 119.9 11:35:34
26 123 K5   R. Reinsberger (DEU) Ford Fiesta ST 14 1:52.255 22.153 3.355 116.3 11:34:24
27 182 K5   S. Schwan (DEU) Ford Fiesta ST 8 2:03.779 33.677 11.524 105.5 11:20:33
Nicht gewertet          
  18 K2T BDM Motorsport L. Fetz (DEU) Audi TT RS            
  188 K4   C. Ladurner (DEU) Seat Leon            
Nicht gestartet          
  1 K1   J. Bender (DEU) Chevrolet Corvette
Z06 GT3 R
           
  6 K2 H&R Spezialfedern J. Alzen (DEU) Ford GT            
  9 K2   A. Schmidt (DEU) Audi R8 LMS Ultra            
  117 K4   J. Duscher (DEU) ROC Audi 80            

Zur Übersicht "ADAC GT Masters Nürburgring 2017"


Quelle: spezial-tourenwagen-trophy.de
** Stand: 4.8.2017, 11:39 Uhr