ADAC GT Masters Nürburgring 2018 | Renault Clio Cup | 2. Freies Training

  • Renault Clio Cup Central Europe
  • 2. Freies Training
  • GP-Strecke 3629 m
  • Wetter: trocken
  • Temp. Luft: 23.97°C
  • Temp. Stecke: 26.53°C
  • Wagen: Renault Clio R.S. IV Cup
  • DMSB Reg. Nr.: 215/18

Zeitplan Renault Clio Cup Central Europe*

Freitag, 3. August 2018
14:30 - 15:00 Uhr Renault Clio Cup | Freies Training 1 Mehr ...
Samstag, 4. August 2018
08:05 - 08:35 Uhr Renault Clio Cup | Freies Training 2  
16:35 - 17:05 Uhr Renault Clio Cup | Zeittraining Mehr ...
Sonntag, 5. August 2018
10:50 - 11:20 Uhr Renault Clio Cup | Rennen 1 Mehr ...
15:35 - 16:05 Uhr Renault Clio Cup | Rennen 2 Mehr ...

Ergebnis | 2. Freies Training

  # Kl. Team Fahrer Rnd. Schn. Zeit
(Min.)
Rückst. Diff. km/h Uhrzeit
1 1   Carpek Service (CZE) T. Pekar (CZE) 8 1:42.217 - - 127.8 08:19:51
2 17   Albert Legutko (POL) A. Legutko (POL) 15 1:42.314 0.097 0.097 127.6 08:34:34
3 66   Ahrens Racing Team (DEU) N. Mackschin (DEU) 16 1:42.498 0.281 0.184 127.4 08:35:05
4 9   Stucki Motorsport (CHE) A. Stucki (CHE) 13 1:42.650 0.433 0.152 127.2 08:28:14
5 70   Team Bleekemolen (NLD) S. Bleekemolen (NLD) 13 1:42.656 0.439 0.006 127.2 08:34:16
6 77 G Valente Motorsport (CHE) R. Schmid (CHE) 14 1:42.712 0.495 0.056 127.1 08:33:26
7 23   MAIR Racing Osttirol (AUT) S. Soubek (AUT) 11 1:42.816 0.599 0.104 127.0 08:28:41
8 31   BM Racing Team (POL) K. Urbaniak (POL) 11 1:43.122 0.905 0.306 126.6 08:31:02
9 5   Schlaug Motorsport (DEU) K. Landwehr (DEU) 12 1:43.185 0.968 0.063 126.6 08:30:45
10 44   BC Motorsport (DEU) L. Brunner (DEU) 13 1:43.240 1.023 0.055 126.5 08:34:24
11 7 G BM Racing Team (POL) T. Magdziarz (POL) 7 1:43.256 1.039 0.016 126.5 08:18:40
12 10 R FSR Performance (DEU) P. Stalidzane (DEU) 15 1:43.317 1.100 0.061 126.4 08:34:41
13 16   Certainty Racing Team (NLD) L. Groeneveld (NLD) 14 1:43.353 1.136 0.036 126.4 08:33:42
14 69 G Team Bleekemolen (NLD) M. de Groot (NLD) 9 1:43.439 1.222 0.086 126.3 08:36:01
15 20   BM Racing Team (POL) P. Wysmyk (POL) 12 1:43.454 1.237 0.015 126.2 08:31:03
16 8 R Carpek Service (CZE) R. Kircher (DEU) 13 1:43.455 1.238 0.001 126.2 08:30:55
17 68 G Team Bleekemolen (NLD) M. Bleekemolen (NLD) 9 1:43.480 1.263 0.025 126.2 08:36:03
18 51   Kool Racing (NLD) M. Kool (NLD) 11 1:43.494 1.277 0.014 126.2 08:27:57
19 57   Salminen Racing (FIN) A. Salminen (FIN) 7 1:43.583 1.366 0.089 126.1 08:18:39
20 88 R ETH Tuning (DEU) K. Hilgenhövel (DEU) 11 1:43.588 1.371 0.005 126.1 08:29:35
21 3 R ETH Tuning (DEU) W. Munding (DEU) 7 1:43.649 1.432 0.061 126.0 08:18:37
22 46 R FSR Performance (DEU) F. Citignola (DEU) 14 1:43.683 1.466 0.034 126.0 08:35:22
23 43 G GJC Racing (SWE) J. Gustavsson (SWE) 13 1:43.693 1.476 0.010 125.9 08:32:41
24 29 R Auto Sport Litwinowicz (POL) D. Litwinowicz (POL) 6 1:43.780 1.563 0.087 125.8 08:17:33
25 21 R BM Racing Team (POL) S. Ladniak (POL) 14 1:43.868 1.651 0.088 125.7 08:34:38
26 94   Certainty Racing Team (NLD) T. Schulte (NLD) 11 1:44.101 1.884 0.233 125.4 08:29:53
27 34   Basenhurt A&T Racing Team (POL) A. Rzepecki (POL) 9 1:44.353 2.136 0.252 125.1 08:25:51
28 2 R Basenhurt A&T Racing Team (POL) T. Rzepecki (POL) 15 1:44.385 2.168 0.032 125.1 08:33:49
29 24 G RTM Motorsport  (AUT) A. Citera (AUT) 14 1:44.390 2.173 0.005 125.1 08:33:06
30 22   R22 (POL) J. Dwernicki (POL) 17 1:44.412 2.195 0.022 125.1 08:36:16
31 33 G GJC Racing (SWE) T. Kümmerling (SWE) 9 1:44.488 2.271 0.076 125.0 8:24:52
32 87 R HTF Motorsport (DEU) J. Seyhan (DEU) 15 1:45.451 3.234 0.963 123.8 8:34:29
33 12 R ETH Tuning (DEU) D. Munding (DEU) 10 1:46.641 4.424 1.190 122.5 8:25:31

Zur Übersicht "ADAC GT Masters Nürburgring 2018"


Quelle: Renault Clio Cup Central Europe
*Auszug aus vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen
Stand: 4.8.2018, 8:38 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.