ADAC GT Masters Nürburgring 2018 | Renault Clio Cup | 1. Freies Training

  • Renault Clio Cup Central Europe
  • 1. Freies Training
  • GP-Strecke 3629 m
  • Wetter: trocken
  • Temp. Luft: 33.65°C
  • Temp. Stecke: 41.73°C
  • Wagen: Renault Clio R.S. IV Cup
  • DMSB Reg. Nr.: 215/18

Zeitplan Renault Clio Cup Central Europe*

Freitag, 3. August 2018
14:30 - 15:00 Uhr Renault Clio Cup | Freies Training 1  
Samstag, 4. August 2018
08:05 - 08:35 Uhr Renault Clio Cup | Freies Training 2 Mehr ...
16:35 - 17:05 Uhr Renault Clio Cup | Zeittraining Mehr ...
Sonntag, 5. August 2018
10:50 - 11:20 Uhr Renault Clio Cup | Rennen 1 Mehr ...
15:35 - 16:05 Uhr Renault Clio Cup | Rennen 2 Mehr ...

Ergebnis | 1. Freies Training

  # Kl. Team Fahrer Rnd. Schn. Zeit
(Min.)
Rückst. Diff. km/h Uhrzeit
1 1   Carpek Service (CZE) T. Pekar (CZE) 5 1:43.045 - - 126,7 14:44:13
2 66   Ahrens Racing Team (DEU) N. Mackschin (DEU) 10 1:43.426 0.381 0.381 126,3 15:03:07
3 70   Team Bleekemolen (NLD) S. Bleekemolen (NLD) 11 1:43.603 0.558 0.177 126,1 15:01:35
4 77 G Valente Motorsport (CHE) R. Schmid (CHE) 10 1:43.883 0.838 0.280 125,7 15:01:28
5 9   Stucki Motorsport (CHE) A. Stucki (CHE) 11 1:43.887 0.842 0.004 125,7 15:03:16
6 5   Schlaug Motorsport (DEU) K. Landwehr (DEU) 10 1:44.195 1.150 0.308 125,3 15:03:03
7 17   Albert Legutko (POL) A. Legutko (POL) 12 1:44.273 1.228 0.078 125,2 15:05:47
8 69 G Team Bleekemolen (NLD) M. de Groot (NLD) 9 1:44.459 1.414 0.186 125 14:59:53
9 3 R ETH Tuning (DEU) W. Munding (DEU) 11 1:44.531 1.486 0.072 124,9 15:03:39
10 8 R Carpek Service (CZE) R. Kircher (DEU) 10 1:44.574 1.529 0.043 124,9 15:01:40
11 68 G Team Bleekemolen (NLD) M. Bleekemolen (NLD) 12 1:44.659 1.614 0.085 124,8 15:05:11
12 7 G BM Racing Team (POL) T. Magdziarz (POL) 11 1:44.691 1.646 0.032 124,7 15:03:25
13 44   BC Motorsport (DEU) L. Brunner (DEU) 10 1:44.700 1.655 0.009 124,7 15:01:39
14 88 R ETH Tuning (DEU) K. Hilgenhövel (DEU) 11 1:44.719 1.674 0.019 124,7 15:02:31
15 31   BM Racing Team (POL) K. Urbaniak (POL) 8 1:44.725 1.680 0.006 124,7 15:02:23
16 46 R FSR Performance (DEU) F. Citignola (DEU) 7 1:44.785 1.740 0.060 124,6 15:05:39
17 34   Basenhurt A&T Racing Team (POL) A. Rzepecki (POL) 11 1:44.893 1.848 0.108 124,5 15:01:56
18 24 G RTM Motorsport (AUT) A. Citera (AUT) 5 1:44.931 1.886 0.038 124,5 14:44:48
19 51   Kool Racing (NLD) M. Kool (NLD) 9 1:45.024 1.979 0.093 124,3 15:01:55
20 57   Salminen Racing (FIN) A. Salminen (FIN) 9 1:45.052 2.007 0.028 124,3 15:01:42
21 20   BM Racing Team (POL) P. Wysmyk (POL) 10 1:45.165 2.120 0.113 124,2 15:04:11
22 29 R Auto Sport Litwinowicz (POL) D. Litwinowicz (POL) 10 1:45.181 2.136 0.016 124,2 15:03:15
23 16   Certainty Racing Team (NLD) L. Groeneveld (NLD) 11 1:45.396 2.351 0.215 123,9 15:03:33
24 10 R FSR Performance (DEU) P. Stalidzane (DEU) 8 1:45.831 2.786 0.435 123,4 15:06:06
25 43 G GJC Racing (SWE) J. Gustavsson (SWE) 12 1:45.927 2.882 0.096 123,3 15:04:07
26 21 R BM Racing Team (POL) S. Ladniak (POL) 8 1:46.022 2.977 0.095 123,2 15:00:41
27 23   MAIR Racing Osttirol (AUT) S. Soubek (AUT) 3 1:46.301 3.256 0.279 122,9 14:42:30
28 94   Certainty Racing Team (NLD) T. Schulte (NLD) 10 1:46.431 3.386 0.130 122,7 15:02:08
29 22   R22 (POL) J. Dwernicki (POL) 11 1:46.462 3.417 0.031 122,7 15:03:22
30 33 G GJC Racing (SWE) T. Kümmerling (SWE) 9 1:47.064 4.019 0.602 122,0 15:01:54
31 2 R Basenhurt A&T Racing Team (POL) T. Rzepecki (POL) 9 1:48.412 5.367 1.348 120,5 15:00:18
32 12 R ETH Tuning (DEU) D.Munding (DEU) 4 1:49.409 6.364 0.997 119,4 14:43:42
33 87 R HTF Motorsport (DEU) J. Seyhan (DEU) 11 1:49.875 6.830 0.466 118,9 15:06:36

Zur Übersicht "ADAC GT Masters Nürburgring 2018"


Quelle: Renault Clio Cup Central Europe
*Auszug aus vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen
Stand: 3.8.2018, 15:07 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.