- IDM Supersport 300 | Rennen 1
- Veranstalter: MSC Freier Grund e.V.
- Strecke: GP-Stecke kurz
- Streckenlänge: 3,618 km
- 13 Runden
- Startzeit: 10:09:53 Uhr
Zeitplan "IDM Supersport 300"*
| Freitag, 12.Mai 2017 | Freies Training | |
|---|---|
| 08.30 - 08.55 Uhr | IDM Supersport 300 |
| 11.35 - 12.00 Uhr | IDM Supersport 300 |
| 15.15 - 15.40 Uhr | IDM Supersport 300 |
| Samstag, 13. Mai 2017 | ||
|---|---|---|
| 10.20 - 10.45 Uhr | IDM Supersport 300 | 1. Qualifying | |
| 13.45 - 14.10 Uhr | IDM Supersport 300 | 2. Qualifying | Mehr ... |
| Sonntag, 14. Mai 2017 | ||
|---|---|---|
| 08.30 - 08.40 Uhr | IDM Supersport 300 | Warm Up | |
| 10.05 Uhr | IDM Supersport 300 | 1. Rennen | |
| 13.55 Uhr | IDM Supersport 300 | 2. Rennen | Mehr ... |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
Das 1. Rennen
| Pole-Position | #82, Dennis KOOPMAN |
| Gestartet | 20 |
| Gewertet | 17 |
| Nicht gewertet | 3 |
| Sieger | #4, Finn DE BRUIN, Yamaha YZF-R3 |
| Schnellste Runde | #4, Finn DE BRUIN, Yamaha YZF-R3, 1:39.769 min = 130,550 km/h in Rnd. 1 |
Ergebnisse
| # | Fahrer | Motorad | Nat. | Rnd. | Rückst. | Diff. | Schn. Rnd. | in Rnd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Finn DE BRUIN | Yamaha YZF-R3 | NED | 13 | 1:39.769 | 1 | ||
| 2 | 82 | Dennis KOOPMAN | Yamaha YZF-R3 | NED | 13 | 0.005 | 0.005 | 1:39.772 | 1 |
| 3 | 6 | Ewald `T HOEN | Yamaha YZF-R3 | NED | 13 | 21.566 | 21.561 | 1:41.547 | 8 |
| 4 | 38 | Djoy BLOMMERS | Yamaha YZF-R3 | NED | 13 | 21.694 | 0.128 | 1:41.922 | 8 |
| 5 | 99 | Kevin MIJWAART | Yamaha YZF-R3 | NED | 13 | 21.977 | 0.283 | 1:41.871 | 10 |
| 6 | 84 | Joep OVERBEEKE | Yamaha YZF-R3 | NED | 13 | 22.230 | 0.253 | 1:40.102 | 1 |
| 7 | 97 | Maximilian KAPPLER | Yamaha YZF-R3 | GER | 13 | 22.381 | 0.151 | 1:40.789 | 1 |
| 8 | 11 | Troy BUDE | Yamaha YZF-R3 | GER | 13 | 27.559 | 5.178 | 1:41.933 | 8 |
| 9 | 14 | Jaro HOEKSTRA | Yamaha YZF-R3 | NED | 13 | 31.836 | 4.277 | 1:41.611 | 8 |
| 10 | 24 | Xavier VAN DUFFELEN | Yamaha YZF-R3 | NED | 13 | 43.977 | 12.141 | 1:43.502 | 10 |
| 11 | 41 | Jan-Ole JÄHNIG | Yamaha YZF-R3 | GER | 13 | 45.440 | 1.463 | 1:43.268 | 2 |
| 12 | 19 | Sophia LIEBSCHNER | Yamaha YZF-R3 | GER | 13 | 1:08.484 | 23.044 | 1:45.352 | 2 |
| 13 | 16 | Luuk PRUIJN | Yamaha YZF-R3 | NED | 13 | 1:08.902 | 0.418 | 1:45.675 | 2 |
| 14 | 32 | Max GRAICHEN | Yamaha YZF-R3 | GER | 13 | 1:21.974 | 13.072 | 1:46.350 | 5 |
| 15 | 40 | Luuk SUP | Yamaha YZF-R3 | NED | 13 | 1:22.180 | 0.206 | 1:46.141 | 2 |
| 16 | 28 | Lukas FRANKE | Yamaha YZF-R3 | GER | 13 | 1:36.125 | 13.945 | 1:43.011 | 2 |
| 17 | 96 | Philippe CAVEGN | Kawasaki Ninja 300 | SUI | 12 | 1 Lap | 1 Lap | 1:57.010 | 3 |
DNF/DNS
| # | Fahrer | Motorad | Nat. | Rnd. | Rückst. | Diff. | Schn. Rnd. | in Rnd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 34 | Noah BRONKHORST | Yamaha YZF-R3 | NED | 8 | DNF | 1:42.285 | 7 | |
| DNF | 22 | Thijs SUP | Yamaha YZF-R3 | NED | 8 | DNF | 1:44.411 | 5 | |
| DNF | 69 | Milou VAN LEEUWEN | Yamaha YZF-R3 | NED | 1 | DNF | 1:49.330 | 1 | |
| DNS | 12 | Toine GIERKINK | Yamaha YZF-R3 | NED | DNS |
Zur Übersicht "ADAC Siegerlandpreis 2017"
Quelle: MSC Freier Grund, ADAC Siegerlandpreis

