- IDM Supersport 600 | Rennen 2
- Veranstalter: MSC Freier Grund e.V.
- Strecke: GP-Stecke kurz
- Streckenlänge: 3,618 km
- 16 Runden
- Startzeit: 14:44:24 Uhr
Zeitplan "IDM Supersport 600"*
| Freitag, 12.Mai 2017 | |
|---|---|
| 09.00 - 09.25 Uhr | IDM Supersport 600 | Freies Training |
| 12.05 - 12.30 Uhr | IDM Supersport 600 | Freies Training |
| 15.45 - 16:10 Uhr | IDM Supersport 600 | Freies Training |
| Samstag, 13. Mai 2017 | ||
|---|---|---|
| 08.55 - 09.20 Uhr | IDM Supersport 600 | 1. Qualifying | |
| 11.50 - 12.15 Uhr | IDM Supersport 600 | 2. Qualifying | Mehr ... |
| 16.15 Uhr | IDM Supersport 600 | 1. Rennen | Mehr ... |
| Sonntag, 14. Mai 2017 | ||
|---|---|---|
| 09.00 - 09.10 Uhr | IDM Supersport 600 | Warm Up | |
| 14.45 Uhr | IDM Supersport 600 | 2. Rennen | |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
Das 2. Rennen
| Pole-Position | #56, Thomas Gradinger Yamaha-YZF-R6 |
| Gestartet | 16 |
| Gewertet | 12 |
| Nicht gewertet | 4 |
| Sieger | #19, Kevin Wahr, Yamaha-YZF-R6 |
| Schnellste Runde | #19, Kevin Wahr, Yamaha-YZF-R6, 1:29.248 min = 145,939 km/h |
Ergebnisse
| # | Fahrer | Motorad | Nat. | Rnd. | Rückst. | Diff. | Schn. Rnd. | in Rnd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Kevin WAHR | Yamaha-YZF-R6 | GER | 16 | - | - | 1:29.248 | 7 |
| 2 | 56 | Thomas GRADINGER | Yamaha-YZF-R6 | AUT | 16 | 0.115 | 0.115 | 1:29.298 | 7 |
| 3 | 32 | Max ENDERLEIN | Yamaha-YZF-R6 | GER | 16 | 2.374 | 2.259 | 1:29.409 | 15 |
| 4 | 17 | Manou ANTWEILER | Yamaha-YZF-R6 | GER | 16 | 6.101 | 3.727 | 1:29.525 | 2 |
| 5 | 47 | Marc BUCHNER | Yamaha-YZF-R6 | GER | 16 | 6.480 | 0.379 | 1:29.514 | 6 |
| 6 | 62 | Vasco VAN DER VALK | Yamaha-YZF-R6 | NED | 16 | 8.224 | 1.744 | 1:29.590 | 7 |
| 7 | 74 | Daniel RUBIN | Yamaha-YZF-R6 | GER | 16 | 10.285 | 2.061 | 1:29.926 | 5 |
| 8 | 84 | Janusch PROKOP | Kawasaki ZX-6R | GER | 16 | 15.052 | 4.767 | 1:29.691 | 9 |
| 9 | 40 | Alen GYÖRFI | Yamaha-YZF-R6 | HUN | 16 | 17.541 | 2.489 | 1:30.364 | 4 |
| 10 | 44 | Christian STANGE | Kawasaki ZX-6R | GER | 16 | 17.608 | 0.067 | 1:30.302 | 9 |
| 11 | 24 | Arne DE WINTERE | Yamaha-YZF-R6 | BEL | 16 | 38.234 | 20.626 | 1:31.432 | 9 |
| 12 | 51 | Colin ROSSI | Kawasaki ZX-6R | SUI | 16 | 54.047 | 15.813 | 1:32.197 | 16 |
DNF
| # | Fahrer | Motorrad | Nat. | Rnd. | Rückst. | Schn. Rnd. | in Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G25 | Jan SCHMIDT | Yamaha-YZF-R6 | GER | 10 | 1:32.150 | 10 | |
| 26 | Toni THURMAYER | Yamaha-YZF-R6 | GER | 6 | 1:32.169 | 4 | |
| 43 | Dominik RUBIN | Yamaha-YZF-R6 | GER | 4 | 1:30.799 | 3 | |
| 96 | Jonas GEITNER | Kawasaki ZX-6R | GER | 1 | 0 |
Zur Übersicht "ADAC Siegerlandpreis 2017"
Quelle: MSC Freier Grund, ADAC Siegerlandpreis

