ADAC Siegerlandpreis 2017 | Twin 700 Cup | Zeittraining 1 und 2

  • Twin 700 Cup (Suzuki SV 650) | Qualifying 1 und 2
  • Veranstalter: MSC Freier Grund e.V.
  • Strecke: GP-Stecke kurz
  • Streckenlänge: 3,618 km

Zeitplan "Twin 700 Cup"*

Freitag, 12.Mai 2017 | Freies Training
10.30 - 11.00 Uhr Twin 700 Cup
14.15 - 14.40 Uhr Twin 700 Cup
Samstag, 13. Mai 2017
08.30 - 08.50 Uhr Twin 700 Cup | 1. Qualifying  
11.25 - 11.45 Uhr Twin 700 Cup | 2. Qualifying  
15.25 Uhr Twin 700 Cup | 1. Rennen Mehr ...
Sonntag, 14. Mai 2017
09.50 Uhr Twin 700 Cup | 2. Rennen Mehr ...

* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.

Ergebnisse 1. und 2. Zeittraining

 #FahrerNat.MotorradGesamtbestzeitRückst.Q1 BesteQ2 Beste
1 7 Robert CONRADS GER Suzuki SV 650 1:40.695   1:41.623 1:40.695
2 44 Justus WEINKE GER Suzuki SV 650 1:41.021 0.326 1:41.727 1:41.021
3 71 Sascha THAU GER Suzuki SV 650 1:41.036 0.341 1:42.674 1:41.036
4 94 Pascal LENZ GER Suzuki SV 650 1:41.152 0.457   1:41.152
5 63 Kai-Uwe LENZ GER Suzuki SV 650 1:41.199 0.504 1:41.199 1:42.286
6 21 Carsten STORK GER Suzuki SV 650 1:41.340 0.645 1:41.340 1:42.516
7 6 Marcus ANDRUCHIEWICZ GER Suzuki SV 650 1:41.433 0.738 1:43.966 1:41.433
8 16 Kay METZKE GER Suzuki SV 650 1:42.006 1.311 1:42.006 1:43.085
9 15 Ludwig PLINKE GER Suzuki SV 650 1:42.675 1.980 1:44.705 1:42.675
10 27 Ole BISMARK GER Suzuki SV 650 1:42.740 2.045 1:43.892 1:42.740
11 23 Maurice LANGRENAY GER Suzuki SV 650 1:43.503 2.808 1:43.503 1:44.194
12 58 Jens THEUER GER Suzuki SV 650 1:43.971 3.276 1:46.224 1:43.971
13 28 Timo KRÜGER GER Suzuki SV 650 1:44.212 3.517 1:44.212 1:45.059
14 18 Marvin ECKERT GER Suzuki SV 650 1:44.281 3.586 1:44.623 1:44.281
15 86 Christian HERZOG GER Suzuki SV 650 1:44.399 3.704 1:46.030 1:44.399
16 64 Thomas BIEDERWOLF GER Suzuki SV 650 1:44.463 3.768 1:44.463 1:44.650
17 65 Uli LÖHR GER Suzuki SV 650 1:44.473 3.778 1:44.473 1:45.165
18 61 Uwe SEITZ GER Suzuki SV 650 1:45.244 4.549 1:45.244 1:45.642
19 14 Arne MUDRA GER Suzuki SV 650 1:45.920 5.225 1:46.506 1:45.920
20 81 Markus SCHMITZ GER Suzuki SV 650 1:46.099 5.404 1:48.234 1:46.099
21 77 Christian BERGMANN GER Suzuki SV 650 1:46.612 5.917 1:48.178 1:46.612
22 8 Niklas WIESNER GER Suzuki SV 650 1:47.139 6.444 1:47.139 1:47.322
23 G69 Mandred GOEBERT GER Suzuki SV 650 1:47.462 6.767 1:47.672 1:47.462
24 51 Arne FISCHER GER Suzuki SV 650 1:47.552 6.857 1:51.129 1:47.552
25 92 Peter HÖLPERT GER Suzuki SV 650 1:47.967 7.272 1:48.816 1:47.967
26 G34 Janine STRÜNKER GER Suzuki SV 650 1:48.331 7.636 1:49.658 1:48.331
27 9 Michael ENDERS GER Suzuki SV 650 1:48.496 7.801 1:49.233 1:48.496
28 91 Klaus HIERL GER Suzuki SV 650 1:49.198 8.503 1:50.142 1:49.198
29 G22 Torsten KRÜGER GER Suzuki SV 650 1:51.240 10.545 1:52.694 1:51.240
30 99 Mario SCHUSTER GER Suzuki SV 6501:52.411 11.716 1:52.411 1:52.622

Zur Übersicht "ADAC Siegerlandpreis 2017"


Quelle: MSC Freier Grund, ADAC Siegerlandpreis