- Int. 15. ADAC-Rhein-Ruhr-Pokal-Rennen Nürburgring
- Veranstalter: Rhein-Ruhr Racing Team e.V. im ADAC
- Start- und Zielschleife
- Distanz: 22 Rd. = 50,424 km
- ONS Reg.-Nr. 94/81
9. August 1981
Gruppenergebnisse
Gruppe 1 bis 1150 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wippermann, Horst, Meschede | Ford Fiesta | ||
| 2. | Scuderia Avus, Berlin | Luttmann, Hartmut, Berlin | Fiat 127 | |
| 3. | Ford Berkenkamp-Racing, Worms | Lauderbach, Manfred, Halsenbach | Ford Fiesta | |
| 4. | AC Elmshorn | Hofmann, Heino, Elmshorn | Ford Fiesta | |
| 5. | AC Mayen 1927 e.V. | Bräuer, Martin, Rheinbach | Audi 50 |
Gruppe 1 bis 1300 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 8
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Sinzig | Luys, Volker, Solingen | Talbot Rallye 3 | |
| 2. | MSC Sinzig | Sauren, Dieter, Remagen | Talbot Rallye 3 | |
| 3. | RG ETH-Tuning, Sieglar | Mathies, Harald, Heidelberg | Talbot 1000 | |
| 4. | RG ETH-Tuning, Sieglar | Wirbelauer, Uwe, Solingen | Talbot Rallye 3 | |
| 5. | Nees, Pedro, Neuberg | Simca 1000 | ||
| 6. | Gutmann, Manfred, Weil | Talbot 1000 | ||
| 7. | MSC Sinzig | Scheuren, Jürgen, Remagen | Talbot Rallye 3 | |
| 8. | Schmidt, Karl-Heinz, Mainz | Rallye 3 | ||
Gruppe 1 bis 1600 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 7
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sanden, Helmut, Mechernich | VW Golf GTI | ||
| 2. | Kudrass, Wolfgang, Lohmar | VW Golf GTI | ||
| 4. | Veytal-Tuning, Mechernich | Zimmer, Herbert, Schönau | VW Golf GTI | |
| 4. | AMC Diepholz | Schmalgemeier, Heinz, Esp. | VW Golf GTI | |
| 5. | MSC Stuttgart | Krech, Eberhard, Baden-Baden | Audi 80 GTE | |
| 6. | Schain, Heinrich, Langerw. | VW Golf GTI | ||
| 7. | Carelius, Thomas, Saarlouis | VW Golf GTI | ||
Gruppe 1 bis 2000 ccm, Gestartet: 11, Gewertet: 9
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brauneiser RT, Köln | Bröhling, Franz-J., Köln | Ford Escort RS | |
| 2. | Eichberg Racing, Osnabrück | Walkowiak, Axel, Kamen | Ford Escort RS | |
| 3. | Frohn & Tischler, Herzogenrath | Wipperfürth, Willi, Köln | Ford Escort RS | |
| 4. | Brauneiser RT, Köln | Scholl, Friedrich, Daaden | Ford Escort RS | |
| 5. | Slezak, Walter, Bergkamen | Ford Escort RS | ||
| 6. | Ford-Berkenkamp Racing, Worms | Lauderbach, Manfred, Hal. | Ford Escort RS | |
| 7. | Brauneiser RT, Köln | Müller, Heinz, Köln | Ford Escort RS | |
| 8. | Welter, Michael, Ratingen | Ford Escort RS | ||
| 9. | MSC Wahlscheid, Lohmar | Fink, Dieter, Lohmar | Ford Escort | |
Gruppe 1 über 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiechers, Hans, Nienburg | Ford Capri |
Gruppe 2 bis 1000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | RG Niefern | Geiger, Rainer, Niefern | Datsun |
Gruppe 2 bis 1150 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 5
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fischer, Klaus, Erkrath | Audi 50 | ||
| 2. | Veytal-Tuning, Mechernich | Schmitz, Herbert, Wershofen | Audi 50 | |
| 3. | Abele, Franz, Sasbach | X | ||
| 4. | Stemmingholt, , Bernd, Hamminkeln | Simca 1000 EC | ||
| 5. | RG ETH-Tuning, Sieglar | Stegemann, Ruth, Herne | Talbot EC | |
Gruppe 2 bis 1300 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 5
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marx, Peter, Saarbrücken | VW Polo | ||
| 2. | Arend, Karlheinz, Saarbrücken | Alfasud | ||
| 3. | MSC Dumeklemmer, Ratingen | Hagel, Joachim, Haan | Audi 50 | |
| 4. | Tonath, Harald, Solingen | VW Derby | ||
| 5. | Fengler, Roland, Bottrop | Ford Escort |
Gruppe 2 bis 1600 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bergischer TC, Ratingen | Dalemans, Karlh., Ratingen | VW Scirocco | |
| 2. | Nouvertne Sportauto, Solingen | Neumann, Norbert, Wermelskirchen | VW Scirocco | |
| 3. | Sommerberg, Bernd, Kürten | VW Golf | ||
| 4. | Veytal-Tuning, Mechernich | Oehlschlägel, Hans, Düsseldorf | VW Golf GTI | |
Gruppe 2 bis 1600 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 7
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthes, Frankfurt | Deutgen jun., Artur, Mülheim | BMW 320 | |
| 2. | Schumacher, Peter, Engelskirchen | BMW 320 | ||
| 3. | Brauers, Jürgen, Duisburg | BMW 320 | ||
| 4. | Mendener ASC | Esser, Christoph, Münster | Opel Ascona | |
| 5. | Hesse, Helmut, Berlin | BMW 2002 | ||
| 6. | AC Radevormwald "Team Fuffu" | Höller, Norbert, Radevormwald | BMW 2002 | |
| 7. | Jeschke, Konrad, Brühl | Ford Escort | ||
Gruppe 2 über 2000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valvoline-Racing, Hamburg | Miltz, Dieter, Duisburg | BMW 530 | |
| 2. | Autoveri RT, Berlin | Jähn, Bodo, Berlin | X | |
| 3. | MSC Gütersloh | Liehr, Wilfried, Herzeb. | Talbot Lotus |
Gruppe Hobby-Cars bis 2000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | van Splunteren, Viljo, NL | IMP | ||
| 2. | Walschot, Hanje, Bremen | IMP | ||
| 3. | AC Mayen 1927 e.V. | Ortmann, Michael, Kottemb. | Honda S 800 | |
| 4. | AC Radevormwald "Team Fuffu" | Söhnel, Karlh., Lüdenscheid | Fiat 128 | |
Gruppe Hobby-Cars über 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meier, Erwin, Ingolstadt | BMW |
Gruppe 8, Formel Ford, Gestartet: 27, Gewertet: 26
| Team | Fahrer | Wagen | Pkt.* | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Weidler, Volker, Weinheim | van Diemen | 20 | |
| 2. | Walter Lechner Racing-School | Bellof, Stefan, Gießen | PRS | 15 |
| 3. | V. Weidler | Rosteck, Erich, Minden | van Diemen | 12 |
| 4. | Stadler, Bartel, A-Wildsch. | Royal Herbst | 10 | |
| 5. | Lachmayer, Gerald, Linsengericht | van Diemen | 8 | |
| 6. | Krüger, Roman, Dreieich | van Diemen | 6 | |
| 7. | Holert, Thomas, Geesthacht | van Diemen | 4 | |
| 8. | Herbst, Andreas, Mainz | Royal | 3 | |
| 9. | Walter Lechner Racing-School | Mauhart, Florian, Mayen | PRS | 2 |
| 10. | Baissler, Heinz, München | van Diemen | ||
| 11 . | Krämer, Helmut, Gernsh. | Royale | ||
| 12. | Stanjek, Bruno, Köln | van Diemen | ||
| 13. | Team Die Hifi-Profis, Wiesbaden | Mundas, Helmut, Wiesbaden | KLH | |
| 14. | Thiele, Bernd, Hagen | Tiga | ||
| 15. | AC Mayen 1927 e.V. | Koch, Heinrich, Gelnhausen | van Diemen | |
| 16. | Wieschalla, Karlh., Neuss | van Diemen | ||
| 17. | Endres, Jürgen, Mayen | van Diemen | ||
| 18. | MSC Stuttgart | Fritz, Erhard, Backnang | van Diemen | |
| 19. | Meyer-Loges, Gerd, Altene. | van Diemen | ||
| 20. | Gröner, Jürgen, Essen | Hawke | ||
| 21. | Fenster, Aifred, Hönning. | van Diemen | ||
| 22. | Bates, Chartas, Stuttgart | van Diemen | ||
| 23. | Weißmüller, Nik., Stuttgart | EB | ||
| 24. | Fuchs, Udo, Köln | Hawke | ||
| 25. | Scheck, Günther, Saulgau | Merlin | ||
| 26. | Barho-Autoteile | Hofmann, Peter, Flein | PRS |
Zur Übersicht "Chronologie 1981"
Quelle: Ergebnisse: ONS-Mitteilungen 3/1982
* Punkte ONS-Formel-Ford-Pokal

